跳至主要内容

2D Lotto (EZ2)

EZ2 开奖历史

Lotto.Works 自 2026年5月 起记录的每一期 2D Lotto (EZ2) 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。

数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月22日 5:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果

EZ2 今日开奖结果

2026年11月

2026年11月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
11月22日(星期日) 11月22日周日 12-07 15-16 尚未开奖
11月21日(星期六) 11月21日周六 22-15 02-09 31-15
11月20日(星期五) 11月20日周五 04-05 23-22 02-02
11月19日(星期四) 11月19日周四 23-04 08-24 01-15
11月18日(星期三) 11月18日周三 07-19 21-20 27-26
11月17日(星期二) 11月17日周二 30-15 02-07 27-22
11月16日(星期一) 11月16日周一 21-18 19-01 23-06
11月15日(星期日) 11月15日周日 09-06 29-07 08-27
11月14日(星期六) 11月14日周六 30-28 25-30 13-17
11月13日(星期五) 11月13日周五 07-25 02-23 31-01
11月12日(星期四) 11月12日周四 29-08 22-20 17-28
11月11日(星期三) 11月11日周三 21-14 26-14 21-29
11月10日(星期二) 11月10日周二 04-26 08-28 14-23
11月9日(星期一) 11月9日周一 01-19 27-20 01-09
11月8日(星期日) 11月8日周日 22-26 24-30 18-12
11月7日(星期六) 11月7日周六 05-07 18-29 02-16
11月6日(星期五) 11月6日周五 18-26 25-02 27-05
11月5日(星期四) 11月5日周四 17-11 10-23 14-20
11月4日(星期三) 11月4日周三 30-13 23-17 08-15
11月3日(星期二) 11月3日周二 15-05 12-28 01-28
11月2日(星期一) 11月2日周一 19-05 19-07 05-19
11月1日(星期日) 11月1日周日 20-29 27-28 15-09

2026年10月

2026年10月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
10月31日(星期六) 10月31日周六 15-31 02-17 01-31
10月30日(星期五) 10月30日周五 02-06 14-16 16-08
10月29日(星期四) 10月29日周四 14-25 05-28 13-03
10月28日(星期三) 10月28日周三 30-05 08-13 15-15
10月27日(星期二) 10月27日周二 05-04 17-01 07-30
10月26日(星期一) 10月26日周一 12-10 24-12 11-18
10月25日(星期日) 10月25日周日 21-01 03-28 05-28
10月24日(星期六) 10月24日周六 30-08 18-15 22-30
10月23日(星期五) 10月23日周五 25-30 14-21 13-03
10月22日(星期四) 10月22日周四 28-30 10-07 13-07
10月21日(星期三) 10月21日周三 12-19 29-25 12-21
10月20日(星期二) 10月20日周二 22-18 15-19 01-02
10月19日(星期一) 10月19日周一 23-12 25-22 21-08
10月18日(星期日) 10月18日周日 21-05 30-26 01-30
10月17日(星期六) 10月17日周六 17-11 29-11 29-24
10月16日(星期五) 10月16日周五 30-21 08-16 28-08
10月15日(星期四) 10月15日周四 18-22 11-25 19-24
10月14日(星期三) 10月14日周三 12-10 28-25 16-31
10月13日(星期二) 10月13日周二 22-13 02-14 28-17
10月12日(星期一) 10月12日周一 26-07 11-11 01-22
10月11日(星期日) 10月11日周日 02-16 28-29 29-23
10月10日(星期六) 10月10日周六 29-28 28-25 24-14
10月9日(星期五) 10月9日周五 31-04 02-02 29-06
10月8日(星期四) 10月8日周四 25-03 13-24 11-30
10月7日(星期三) 10月7日周三 06-03 31-25 16-11
10月6日(星期二) 10月6日周二 14-28 29-25 30-28
10月5日(星期一) 10月5日周一 15-15 23-25 27-15
10月4日(星期日) 10月4日周日 17-05 04-21 29-10
10月3日(星期六) 10月3日周六 09-28 13-23 31-24
10月2日(星期五) 10月2日周五 08-27 10-16 22-09
10月1日(星期四) 10月1日周四 14-09 24-15 23-21

2026年9月

2026年9月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
9月30日(星期三) 9月30日周三 09-29 07-15 02-01
9月29日(星期二) 9月29日周二 29-17 09-04 30-07
9月28日(星期一) 9月28日周一 31-16 08-16 03-24
9月27日(星期日) 9月27日周日 13-28 08-19 30-22
9月26日(星期六) 9月26日周六 23-05 14-18 22-29
9月25日(星期五) 9月25日周五 18-08 12-24 05-28
9月24日(星期四) 9月24日周四 30-08 02-15 17-05
9月23日(星期三) 9月23日周三 22-16 11-15 04-08
9月22日(星期二) 9月22日周二 01-30 18-15 23-21
9月21日(星期一) 9月21日周一 02-29 19-05 07-13
9月20日(星期日) 9月20日周日 04-21 23-09 29-03
9月19日(星期六) 9月19日周六 02-19 08-19 08-02
9月18日(星期五) 9月18日周五 31-29 26-12 30-29
9月17日(星期四) 9月17日周四 13-26 13-03 23-12
9月16日(星期三) 9月16日周三 25-05 19-24 21-17
9月15日(星期二) 9月15日周二 17-28 22-05 29-06
9月14日(星期一) 9月14日周一 26-26 17-11 21-09
9月13日(星期日) 9月13日周日 25-03 20-03 16-08
9月12日(星期六) 9月12日周六 01-24 02-19 28-03
9月11日(星期五) 9月11日周五 15-30 26-06 06-09
9月10日(星期四) 9月10日周四 20-06 14-05 17-08
9月9日(星期三) 9月9日周三 23-16 15-30 06-14
9月8日(星期二) 9月8日周二 28-22 08-10 17-09
9月7日(星期一) 9月7日周一 11-05 06-14 07-22
9月6日(星期日) 9月6日周日 30-22 11-15 05-26
9月5日(星期六) 9月5日周六 17-17 24-12 13-13
9月4日(星期五) 9月4日周五 14-17 21-23 24-08
9月3日(星期四) 9月3日周四 12-16 15-22 05-21
9月2日(星期三) 9月2日周三 20-17 27-10 21-13
9月1日(星期二) 9月1日周二 11-04 05-07 16-23

2026年8月

2026年8月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
8月31日(星期一) 8月31日周一 06-06 26-05 17-28
8月30日(星期日) 8月30日周日 05-21 15-14 31-12
8月29日(星期六) 8月29日周六 18-01 19-08 08-18
8月28日(星期五) 8月28日周五 10-16 02-11 09-24
8月27日(星期四) 8月27日周四 03-04 20-16 27-27
8月26日(星期三) 8月26日周三 20-21 11-16 25-18
8月25日(星期二) 8月25日周二 01-24 31-13 09-31
8月24日(星期一) 8月24日周一 24-24 22-01 31-15
8月23日(星期日) 8月23日周日 30-26 01-21 15-19
8月22日(星期六) 8月22日周六 30-08 30-14 28-24
8月21日(星期五) 8月21日周五 17-27 05-04 30-27
8月20日(星期四) 8月20日周四 23-23 07-02 22-10
8月19日(星期三) 8月19日周三 04-25 12-31 21-25
8月18日(星期二) 8月18日周二 14-28 15-27 29-06
8月17日(星期一) 8月17日周一 09-02 29-23 31-05
8月16日(星期日) 8月16日周日 30-13 17-13 07-13
8月15日(星期六) 8月15日周六 30-09 15-01 26-08
8月14日(星期五) 8月14日周五 20-30 08-25 22-12
8月13日(星期四) 8月13日周四 24-20 28-26 20-05
8月12日(星期三) 8月12日周三 30-23 26-18 22-06
8月11日(星期二) 8月11日周二 13-31 20-27 10-21
8月10日(星期一) 8月10日周一 16-27 03-12 12-28
8月9日(星期日) 8月9日周日 08-31 25-23 21-29
8月8日(星期六) 8月8日周六 26-12 01-30 06-01
8月7日(星期五) 8月7日周五 13-12 11-15 20-07
8月6日(星期四) 8月6日周四 22-22 20-02 19-08
8月5日(星期三) 8月5日周三 20-23 13-18 21-02
8月4日(星期二) 8月4日周二 07-02 10-28 19-17
8月3日(星期一) 8月3日周一 30-22 10-10 14-23
8月2日(星期日) 8月2日周日 23-02 25-19 20-09
8月1日(星期六) 8月1日周六 03-13 29-26 25-28

2026年7月

2026年7月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
7月31日(星期五) 7月31日周五 29-05 18-02 24-31
7月30日(星期四) 7月30日周四 03-14 22-15 17-13
7月29日(星期三) 7月29日周三 26-24 14-01 28-06
7月28日(星期二) 7月28日周二 30-11 23-05 28-07
7月27日(星期一) 7月27日周一 29-24 04-12 14-25
7月26日(星期日) 7月26日周日 09-08 19-22 14-09
7月25日(星期六) 7月25日周六 28-29 03-31 19-02
7月24日(星期五) 7月24日周五 26-12 22-21 29-27
7月23日(星期四) 7月23日周四 04-05 19-31 17-22
7月22日(星期三) 7月22日周三 01-16 28-23 08-12
7月21日(星期二) 7月21日周二 17-16 05-09 27-24
7月20日(星期一) 7月20日周一 14-03 18-08 31-08
7月19日(星期日) 7月19日周日 03-05 15-28 19-17
7月18日(星期六) 7月18日周六 15-05 03-08 19-10
7月17日(星期五) 7月17日周五 01-25 15-06 15-22
7月16日(星期四) 7月16日周四 16-05 27-06 16-27
7月15日(星期三) 7月15日周三 10-29 07-16 14-25
7月14日(星期二) 7月14日周二 21-06 22-03 10-23
7月13日(星期一) 7月13日周一 30-13 26-09 11-23
7月12日(星期日) 7月12日周日 06-22 20-11 27-11
7月11日(星期六) 7月11日周六 20-05 18-01 10-16
7月10日(星期五) 7月10日周五 16-30 17-06 29-14
7月9日(星期四) 7月9日周四 15-18 17-07 04-18
7月8日(星期三) 7月8日周三 30-06 21-12 03-11
7月7日(星期二) 7月7日周二 20-02 11-04 04-18
7月6日(星期一) 7月6日周一 22-01 04-12 05-12
7月5日(星期日) 7月5日周日 28-13 19-08 01-18
7月4日(星期六) 7月4日周六 16-24 21-07 03-04
7月3日(星期五) 7月3日周五 18-15 29-17 21-11
7月2日(星期四) 7月2日周四 17-09 08-18 14-18
7月1日(星期三) 7月1日周三 07-15 22-09 19-25

2026年6月

2026年6月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
6月30日(星期二) 6月30日周二 21-16 07-16 28-30
6月29日(星期一) 6月29日周一 21-24 27-30 25-04
6月28日(星期日) 6月28日周日 24-04 19-25 17-13
6月27日(星期六) 6月27日周六 30-19 22-23 04-29
6月26日(星期五) 6月26日周五 01-12 31-25 16-24
6月25日(星期四) 6月25日周四 25-27 16-30 07-21
6月24日(星期三) 6月24日周三 31-22 07-10 24-23
6月23日(星期二) 6月23日周二 11-06 13-09 01-26
6月22日(星期一) 6月22日周一 19-04 12-31 02-29
6月21日(星期日) 6月21日周日 09-22 03-01 11-07
6月20日(星期六) 6月20日周六 02-13 29-15 16-04
6月19日(星期五) 6月19日周五 24-24 10-03 08-31
6月18日(星期四) 6月18日周四 09-21 22-19 28-27
6月17日(星期三) 6月17日周三 04-31 05-17 07-26
6月16日(星期二) 6月16日周二 29-08 24-03 22-29
6月15日(星期一) 6月15日周一 02-13 19-10 26-24
6月14日(星期日) 6月14日周日 03-15 28-02 10-07
6月13日(星期六) 6月13日周六 11-26 18-17 26-30
6月12日(星期五) 6月12日周五 19-17 07-01 09-05
6月11日(星期四) 6月11日周四 29-21 05-16 16-09
6月10日(星期三) 6月10日周三 19-19 28-09 25-11
6月9日(星期二) 6月9日周二 19-30 02-21 10-04
6月8日(星期一) 6月8日周一 11-16 09-08 29-16
6月7日(星期日) 6月7日周日 17-05 09-29 03-30
6月6日(星期六) 6月6日周六 13-10 18-29 13-24
6月5日(星期五) 6月5日周五 14-28 14-28 06-29
6月4日(星期四) 6月4日周四 13-14 16-27 24-12
6月3日(星期三) 6月3日周三 31-04 15-12 21-16
6月2日(星期二) 6月2日周二 31-12 01-03 20-22
6月1日(星期一) 6月1日周一 29-05 14-19 04-29

2026年5月

2026年5月 EZ2 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
5月31日(星期日) 5月31日周日 27-07 04-06 04-21
5月30日(星期六) 5月30日周六 11-30 19-30 16-14
5月29日(星期五) 5月29日周五 03-01 21-05 14-22
5月28日(星期四) 5月28日周四 16-31 20-27 07-11
5月27日(星期三) 5月27日周三 11-18 14-05 19-04

EZ2 下一期开奖

今天 9:00 PM PHT

8:20 PM PHT 停售 在手机上选 2 个号码,使用 Maya 或 USDT 支付。

参与 9 PM 开奖
参与 EZ2