跳至主要内容

Ultra Lotto 6/58

Ultra Lotto 6/58 开奖历史

Lotto.Works 自 2026年4月 起记录的每一期 Ultra Lotto 6/58 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。

数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月20日 9:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果

6/58 Lotto 今日开奖结果

2026年11月

2026年11月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
11月20日(星期五) 11月20日周五 51-22-34-27-01-24 ₱549,576,299 ₱549,576,299
11月17日(星期二) 11月17日周二 51-56-30-20-29-34 ₱537,913,611 ₱537,913,611
11月15日(星期日) 11月15日周日 26-33-18-46-15-14 ₱525,922,717 ₱525,922,717
11月13日(星期五) 11月13日周五 51-50-40-54-57-34 ₱512,211,895 ₱512,211,895
11月10日(星期二) 11月10日周二 56-41-37-23-18-14 ₱500,614,205 ₱500,614,205
11月8日(星期日) 11月8日周日 22-14-01-42-09-08 ₱489,846,674 ₱489,846,674
11月6日(星期五) 11月6日周五 09-26-10-04-02-47 ₱478,298,684 ₱478,298,684
11月3日(星期二) 11月3日周二 16-55-01-06-27-14 ₱468,922,422 ₱468,922,422
11月1日(星期日) 11月1日周日 14-34-54-18-05-46 ₱460,911,837 ₱460,911,837

2026年10月

2026年10月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
10月30日(星期五) 10月30日周五 51-57-35-54-29-45 ₱449,844,292 ₱449,844,292
10月27日(星期二) 10月27日周二 55-12-48-22-38-40 ₱440,654,675 ₱440,654,675
10月25日(星期日) 10月25日周日 38-48-55-57-05-50 ₱430,857,884 ₱430,857,884
10月23日(星期五) 10月23日周五 14-38-44-25-52-47 ₱420,158,396 ₱420,158,396
10月20日(星期二) 10月20日周二 56-45-52-54-39-32 ₱410,973,545 ₱410,973,545
10月18日(星期日) 10月18日周日 54-19-52-35-17-24 ₱401,335,542 ₱401,335,542
10月16日(星期五) 10月16日周五 21-12-30-04-36-41 ₱392,060,110 ₱392,060,110
10月13日(星期二) 10月13日周二 35-49-26-12-10-57 ₱384,920,119 ₱384,920,119
10月11日(星期日) 10月11日周日 37-33-14-06-35-41 ₱377,056,594 ₱377,056,594
10月9日(星期五) 10月9日周五 29-38-33-14-02-30 ₱368,814,934 ₱368,814,934
10月6日(星期二) 10月6日周二 26-18-44-43-49-57 ₱361,488,985 ₱361,488,985
10月4日(星期日) 10月4日周日 10-48-11-15-46-26 ₱353,311,669 ₱353,311,669
10月2日(星期五) 10月2日周五 58-52-34-29-11-32 ₱344,755,600 ₱344,755,600

2026年9月

2026年9月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
9月29日(星期二) 9月29日周二 12-20-31-55-38-18 ₱337,819,635 ₱337,819,635
9月27日(星期日) 9月27日周日 57-40-09-54-56-27 ₱330,176,342 ₱330,176,342
9月25日(星期五) 9月25日周五 41-29-43-16-54-27 ₱322,258,134 ₱322,258,134
9月22日(星期二) 9月22日周二 18-03-22-20-19-43 ₱315,343,028 ₱315,343,028
9月20日(星期日) 9月20日周日 28-33-20-02-16-23 ₱307,762,129 ₱307,762,129
9月18日(星期五) 9月18日周五 07-51-39-30-49-02 ₱299,250,664 ₱299,250,664
9月15日(星期二) 9月15日周二 53-49-56-01-18-50 ₱292,772,751 ₱292,772,751
9月13日(星期日) 9月13日周日 57-26-17-14-41-52 ₱285,829,262 ₱285,829,262
9月11日(星期五) 9月11日周五 09-03-22-02-26-34 ₱278,589,266 ₱278,589,266
9月8日(星期二) 9月8日周二 25-39-57-13-45-24 ₱272,327,173 ₱272,327,173
9月6日(星期日) 9月6日周日 29-38-10-49-23-07 ₱265,466,683 ₱265,466,683
9月4日(星期五) 9月4日周五 53-34-12-09-05-47 ₱258,474,544 ₱258,474,544
9月1日(星期二) 9月1日周二 32-25-23-22-01-41 ₱252,060,912 ₱252,060,912

2026年8月

2026年8月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
8月30日(星期日) 8月30日周日 08-01-35-55-53-16 ₱245,509,448 ₱245,509,448
8月28日(星期五) 8月28日周五 08-46-57-15-30-26 ₱238,841,677 ₱238,841,677
8月25日(星期二) 8月25日周二 57-36-34-49-17-43 ₱232,608,533 ₱232,608,533
8月23日(星期日) 8月23日周日 43-34-29-05-41-33 ₱225,889,900 ₱225,889,900
8月21日(星期五) 8月21日周五 37-56-38-18-45-49 ₱218,885,621 ₱218,885,621
8月18日(星期二) 8月18日周二 43-44-19-36-12-01 ₱213,102,642 ₱213,102,642
8月16日(星期日) 8月16日周日 30-37-17-47-02-09 ₱206,672,121 ₱206,672,121
8月14日(星期五) 8月14日周五 28-33-10-12-22-23 ₱199,976,622 ₱199,976,622
8月11日(星期二) 8月11日周二 43-06-39-41-53-57 ₱194,312,640 ₱194,312,640
8月9日(星期日) 8月9日周日 10-40-11-20-34-09 ₱188,654,046 ₱188,654,046
8月7日(星期五) 8月7日周五 43-51-14-09-11-12 ₱182,425,805 ₱182,425,805
8月4日(星期二) 8月4日周二 35-14-07-13-46-55 ₱176,930,018 ₱176,930,018
8月2日(星期日) 8月2日周日 41-38-09-23-24-35 ₱170,883,452 ₱170,883,452

2026年7月

2026年7月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
7月31日(星期五) 7月31日周五 15-18-36-54-11-52 ₱164,653,649 ₱164,653,649
7月28日(星期二) 7月28日周二 32-48-34-55-30-07 ₱159,512,434 ₱159,512,434
7月26日(星期日) 7月26日周日 50-11-30-44-33-07 ₱153,993,280 ₱153,993,280
7月24日(星期五) 7月24日周五 47-54-26-10-05-36 ₱148,191,892 ₱148,191,892
7月21日(星期二) 7月21日周二 47-49-17-31-28-30 ₱143,365,843 ₱143,365,843
7月19日(星期日) 7月19日周日 15-01-33-19-08-09 ₱137,992,907 ₱137,992,907
7月17日(星期五) 7月17日周五 41-10-43-32-54-56 ₱132,124,267 ₱132,124,267
7月14日(星期二) 7月14日周二 01-23-17-48-58-34 ₱128,000,000 ₱128,000,000
7月12日(星期日) 7月12日周日 18-04-11-34-43-38 ₱128,000,000 ₱128,000,000
7月10日(星期五) 7月10日周五 18-58-41-35-46-02 ₱128,000,000 ₱128,000,000
7月7日(星期二) 7月7日周二 50-22-58-57-43-29 ₱128,000,000 ₱128,000,000
7月5日(星期日) 7月5日周日 16-38-47-49-33-46 ₱128,000,000 ₱128,000,000
7月3日(星期五) 7月3日周五 15-25-54-27-08-56 ₱128,000,000 ₱128,000,000

2026年6月

2026年6月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
6月30日(星期二) 6月30日周二 14-43-54-52-11-58 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月28日(星期日) 6月28日周日 46-56-08-01-03-05 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月26日(星期五) 6月26日周五 53-54-44-57-51-07 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月23日(星期二) 6月23日周二 04-21-41-40-39-52 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月21日(星期日) 6月21日周日 15-05-45-11-17-39 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月19日(星期五) 6月19日周五 43-53-08-45-20-11 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月16日(星期二) 6月16日周二 26-08-55-48-05-51 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月14日(星期日) 6月14日周日 17-03-25-57-30-43 ₱128,000,000 ₱128,000,000
6月12日(星期五) 6月12日周五 40-27-10-09-53-29 ₱75,000,000 ₱75,000,000
6月9日(星期二) 6月9日周二 42-07-23-41-56-44 ₱75,000,000 ₱75,000,000
6月7日(星期日) 6月7日周日 53-01-04-45-51-22 ₱75,000,000 ₱75,000,000
6月5日(星期五) 6月5日周五 20-45-13-31-07-27 ₱75,000,000 ₱75,000,000
6月2日(星期二) 6月2日周二 39-36-12-41-04-20 ₱75,000,000 ₱75,000,000

2026年5月

2026年5月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
5月31日(星期日) 5月31日周日 09-53-43-39-03-47 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月29日(星期五) 5月29日周五 47-21-43-20-05-37 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月26日(星期二) 5月26日周二 02-11-12-16-55-46 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月24日(星期日) 5月24日周日 50-12-20-57-14-21 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月22日(星期五) 5月22日周五 45-20-16-33-40-28 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月19日(星期二) 5月19日周二 06-38-09-26-48-14 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月17日(星期日) 5月17日周日 39-37-35-45-16-52 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月15日(星期五) 5月15日周五 02-01-38-15-14-47 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月12日(星期二) 5月12日周二 56-16-28-36-50-25 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月10日(星期日) 5月10日周日 54-45-08-21-52-31 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月8日(星期五) 5月8日周五 35-20-54-51-08-02 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月5日(星期二) 5月5日周二 01-58-25-43-26-16 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月3日(星期日) 5月3日周日 32-53-51-15-36-17 ₱75,000,000 ₱75,000,000
5月1日(星期五) 5月1日周五 53-37-16-45-05-29 ₱75,000,000 ₱75,000,000

2026年4月

2026年4月 Ultra Lotto 6/58 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
4月28日(星期二) 4月28日周二 09-47-32-39-45-33 ₱75,000,000 ₱75,000,000

Ultra Lotto 6/58 下一期开奖

今天 9:00 PM PHT

8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。

预估头奖

₱563,290,296

参与 Ultra Lotto 6/58
参与 Ultra Lotto 6/58