งวดถัดไปของ Ultra Lotto 6/58
วันนี้ 9:00 PM PHT
ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT ตั๋ว PCSO อย่างเป็นทางการ ซื้อให้คุณผ่าน LottoMatik
แจ็กพอตโดยประมาณ
₱563,290,296
Ultra Lotto 6/58
ทุกงวดของUltra Lotto 6/58ที่ Lotto.Works บันทึกไว้ตั้งแต่ เมษายน 2026 เรียงจากใหม่ไปเก่า แตะที่ผลเพื่อดูหน้าของงวดนั้น หรือแตะที่วันที่เพื่อดูทุกเกมที่ออกในวันนั้น
แหล่งข้อมูล: บันทึกผลของงวดที่ออกรางวัลแล้วจาก PCSO. Lotto.Works ตรวจสอบเทียบกับผลอย่างเป็นทางการของ PCSO เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 เวลา 9:00 PM PHT. ดูผลอย่างเป็นทางการของ PCSO
| วันที่ | หมายเลขที่ออก | แจ็กพอต |
|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ศุกร์ 20 พ.ย. | 51-22-34-27-01-24 ₱549,576,299 | ₱549,576,299 |
| วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน อังคาร 17 พ.ย. | 51-56-30-20-29-34 ₱537,913,611 | ₱537,913,611 |
| วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน อาทิตย์ 15 พ.ย. | 26-33-18-46-15-14 ₱525,922,717 | ₱525,922,717 |
| วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ศุกร์ 13 พ.ย. | 51-50-40-54-57-34 ₱512,211,895 | ₱512,211,895 |
| วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน อังคาร 10 พ.ย. | 56-41-37-23-18-14 ₱500,614,205 | ₱500,614,205 |
| วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน อาทิตย์ 8 พ.ย. | 22-14-01-42-09-08 ₱489,846,674 | ₱489,846,674 |
| วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ศุกร์ 6 พ.ย. | 09-26-10-04-02-47 ₱478,298,684 | ₱478,298,684 |
| วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน อังคาร 3 พ.ย. | 16-55-01-06-27-14 ₱468,922,422 | ₱468,922,422 |
| วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน อาทิตย์ 1 พ.ย. | 14-34-54-18-05-46 ₱460,911,837 | ₱460,911,837 |
| วันที่ | หมายเลขที่ออก | แจ็กพอต |
|---|---|---|
| วันอังคารที่ 28 เมษายน อังคาร 28 เม.ย. | 09-47-32-39-45-33 ₱75,000,000 | ₱75,000,000 |
งวดถัดไปของ Ultra Lotto 6/58
ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT ตั๋ว PCSO อย่างเป็นทางการ ซื้อให้คุณผ่าน LottoMatik
แจ็กพอตโดยประมาณ
₱563,290,296
ผลทั้งหมด