ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

3D Lotto (Swertres)

ประวัติผลSwertres

ทุกงวดของ3D Lotto (Swertres)ที่ Lotto.Works บันทึกไว้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2026 เรียงจากใหม่ไปเก่า แตะที่ผลเพื่อดูหน้าของงวดนั้น หรือแตะที่วันที่เพื่อดูทุกเกมที่ออกในวันนั้น

แหล่งข้อมูล: บันทึกผลของงวดที่ออกรางวัลแล้วจาก PCSO. Lotto.Works ตรวจสอบเทียบกับผลอย่างเป็นทางการของ PCSO เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 5:00 PM PHT. ดูผลอย่างเป็นทางการของ PCSO

ผลSwertresวันนี้

พฤศจิกายน 2026

ผลSwertresประจำ พฤศจิกายน 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน อาทิตย์ 22 พ.ย. 3-7-6 8-6-0 ยังไม่ออกผล
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เสาร์ 21 พ.ย. 7-8-9 5-3-8 6-0-8
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ศุกร์ 20 พ.ย. 6-7-0 8-8-1 5-5-4
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พฤหัส 19 พ.ย. 5-1-4 6-5-0 2-4-4
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พุธ 18 พ.ย. 1-8-1 6-0-0 0-4-4
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน อังคาร 17 พ.ย. 0-1-7 3-6-2 8-9-1
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน จันทร์ 16 พ.ย. 5-9-5 4-8-2 7-9-8
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน อาทิตย์ 15 พ.ย. 7-9-5 5-2-8 4-4-8
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เสาร์ 14 พ.ย. 6-6-3 2-5-5 2-7-5
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ศุกร์ 13 พ.ย. 5-8-8 3-4-3 4-1-5
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พฤหัส 12 พ.ย. 1-0-9 7-8-0 1-9-5
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พุธ 11 พ.ย. 5-7-4 5-1-4 4-9-2
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน อังคาร 10 พ.ย. 6-7-0 3-8-2 7-9-3
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน จันทร์ 9 พ.ย. 5-9-7 1-1-9 9-3-4
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน อาทิตย์ 8 พ.ย. 4-3-8 1-9-2 6-2-3
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เสาร์ 7 พ.ย. 2-4-1 4-0-7 4-4-7
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ศุกร์ 6 พ.ย. 8-4-8 1-1-1 7-5-3
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พฤหัส 5 พ.ย. 9-8-9 6-9-0 8-7-5
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พุธ 4 พ.ย. 1-3-0 7-8-7 3-8-2
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน อังคาร 3 พ.ย. 9-7-1 3-7-0 4-1-6
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน จันทร์ 2 พ.ย. 9-8-2 5-8-4 2-5-7
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน อาทิตย์ 1 พ.ย. 9-7-2 1-2-0 4-2-9

ตุลาคม 2026

ผลSwertresประจำ ตุลาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เสาร์ 31 ต.ค. 3-5-8 4-6-6 8-3-5
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ศุกร์ 30 ต.ค. 9-5-4 7-4-7 8-5-3
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พฤหัส 29 ต.ค. 2-8-3 5-1-2 7-7-4
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พุธ 28 ต.ค. 8-5-6 8-0-6 0-5-1
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม อังคาร 27 ต.ค. 1-6-5 2-4-1 8-3-8
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม จันทร์ 26 ต.ค. 1-5-8 9-8-7 9-7-8
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม อาทิตย์ 25 ต.ค. 2-0-5 6-7-8 7-1-6
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม เสาร์ 24 ต.ค. 1-7-6 8-9-1 6-4-0
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ศุกร์ 23 ต.ค. 7-2-4 6-8-6 0-3-0
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พฤหัส 22 ต.ค. 6-7-8 1-5-3 1-5-8
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พุธ 21 ต.ค. 9-2-4 4-7-1 5-3-7
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม อังคาร 20 ต.ค. 8-1-9 1-3-6 0-4-3
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม จันทร์ 19 ต.ค. 0-4-7 7-4-6 5-0-7
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม อาทิตย์ 18 ต.ค. 6-7-7 8-5-8 8-2-6
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม เสาร์ 17 ต.ค. 0-4-4 9-4-4 6-5-0
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ศุกร์ 16 ต.ค. 5-8-5 7-1-7 5-9-8
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พฤหัส 15 ต.ค. 1-0-4 8-7-9 1-9-1
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พุธ 14 ต.ค. 9-6-9 2-7-7 2-6-3
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม อังคาร 13 ต.ค. 0-7-6 2-9-9 8-3-3
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม จันทร์ 12 ต.ค. 3-2-6 1-5-4 4-7-6
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม อาทิตย์ 11 ต.ค. 6-4-9 3-6-3 2-8-2
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เสาร์ 10 ต.ค. 3-9-3 5-9-4 6-4-0
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ศุกร์ 9 ต.ค. 8-2-1 7-8-3 9-6-1
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พฤหัส 8 ต.ค. 9-2-4 5-8-5 3-5-2
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พุธ 7 ต.ค. 2-7-4 9-4-9 5-9-5
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม อังคาร 6 ต.ค. 0-6-4 3-7-2 8-9-2
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม จันทร์ 5 ต.ค. 1-5-3 7-5-0 3-4-0
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม อาทิตย์ 4 ต.ค. 8-5-8 0-2-7 0-7-0
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม เสาร์ 3 ต.ค. 5-9-6 9-7-9 9-9-6
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ศุกร์ 2 ต.ค. 8-2-6 5-2-8 8-1-9
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พฤหัส 1 ต.ค. 7-4-6 0-3-2 4-2-9

กันยายน 2026

ผลSwertresประจำ กันยายน 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันพุธที่ 30 กันยายน พุธ 30 ก.ย. 4-1-6 7-1-9 9-2-5
วันอังคารที่ 29 กันยายน อังคาร 29 ก.ย. 7-9-4 5-4-6 3-5-5
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน จันทร์ 28 ก.ย. 1-4-4 6-6-4 5-0-4
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน อาทิตย์ 27 ก.ย. 5-5-4 0-9-0 2-1-6
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน เสาร์ 26 ก.ย. 3-1-7 9-8-3 1-5-8
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน ศุกร์ 25 ก.ย. 8-1-1 2-6-0 2-0-1
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พฤหัส 24 ก.ย. 3-2-0 6-4-4 0-5-5
วันพุธที่ 23 กันยายน พุธ 23 ก.ย. 2-8-7 2-7-4 4-1-4
วันอังคารที่ 22 กันยายน อังคาร 22 ก.ย. 9-4-4 7-2-9 9-8-3
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน จันทร์ 21 ก.ย. 8-8-4 4-7-6 7-9-5
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน อาทิตย์ 20 ก.ย. 3-2-4 8-2-7 6-7-9
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน เสาร์ 19 ก.ย. 8-9-6 4-7-2 0-2-9
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน ศุกร์ 18 ก.ย. 3-3-3 1-1-8 2-4-8
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พฤหัส 17 ก.ย. 2-9-2 6-2-2 4-7-8
วันพุธที่ 16 กันยายน พุธ 16 ก.ย. 0-3-4 6-5-2 2-0-4
วันอังคารที่ 15 กันยายน อังคาร 15 ก.ย. 5-8-2 3-9-8 0-2-3
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน จันทร์ 14 ก.ย. 6-0-1 6-8-2 4-4-9
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน อาทิตย์ 13 ก.ย. 4-3-1 0-7-5 8-9-4
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เสาร์ 12 ก.ย. 1-7-2 0-6-6 6-4-3
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน ศุกร์ 11 ก.ย. 9-6-2 6-8-2 8-1-8
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พฤหัส 10 ก.ย. 8-1-3 1-8-2 1-9-8
วันพุธที่ 9 กันยายน พุธ 9 ก.ย. 8-9-3 0-8-0 0-7-7
วันอังคารที่ 8 กันยายน อังคาร 8 ก.ย. 0-8-6 2-8-0 9-1-7
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน จันทร์ 7 ก.ย. 5-9-1 1-8-7 6-3-6
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน อาทิตย์ 6 ก.ย. 4-6-8 7-1-8 5-9-1
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เสาร์ 5 ก.ย. 0-0-1 5-4-0 8-9-2
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน ศุกร์ 4 ก.ย. 0-8-2 4-9-6 4-2-7
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พฤหัส 3 ก.ย. 2-2-4 6-2-2 1-0-6
วันพุธที่ 2 กันยายน พุธ 2 ก.ย. 7-6-0 4-2-8 0-5-6
วันอังคารที่ 1 กันยายน อังคาร 1 ก.ย. 3-1-3 9-2-7 3-3-2

สิงหาคม 2026

ผลSwertresประจำ สิงหาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม จันทร์ 31 ส.ค. 5-6-0 9-6-5 1-8-5
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม อาทิตย์ 30 ส.ค. 9-4-8 4-7-6 9-5-9
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม เสาร์ 29 ส.ค. 9-3-6 8-2-7 7-0-5
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ศุกร์ 28 ส.ค. 0-0-2 8-0-3 0-4-9
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พฤหัส 27 ส.ค. 0-0-6 1-0-2 1-8-5
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พุธ 26 ส.ค. 3-1-0 8-5-6 0-7-5
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม อังคาร 25 ส.ค. 3-3-9 7-2-6 1-9-4
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม จันทร์ 24 ส.ค. 1-1-7 1-6-4 4-3-5
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม อาทิตย์ 23 ส.ค. 7-6-2 5-8-2 0-0-0
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม เสาร์ 22 ส.ค. 0-5-8 5-2-8 5-1-2
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ศุกร์ 21 ส.ค. 7-7-7 4-2-3 0-1-8
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พฤหัส 20 ส.ค. 4-7-1 2-4-3 2-7-9
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พุธ 19 ส.ค. 8-3-0 0-0-1 7-5-7
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม อังคาร 18 ส.ค. 2-7-7 7-4-0 0-4-8
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม จันทร์ 17 ส.ค. 3-5-3 3-3-1 5-8-0
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม อาทิตย์ 16 ส.ค. 6-9-5 7-8-4 9-4-4
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม เสาร์ 15 ส.ค. 4-2-3 5-6-0 7-3-2
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ศุกร์ 14 ส.ค. 1-0-5 5-4-6 5-0-3
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พฤหัส 13 ส.ค. 3-1-7 4-1-7 1-0-7
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พุธ 12 ส.ค. 4-1-8 4-0-1 6-9-6
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม อังคาร 11 ส.ค. 9-3-8 7-7-9 8-8-7
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม จันทร์ 10 ส.ค. 9-8-7 2-8-0 7-0-3
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม อาทิตย์ 9 ส.ค. 7-0-4 8-7-9 1-8-0
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม เสาร์ 8 ส.ค. 4-7-3 1-5-9 4-7-6
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ศุกร์ 7 ส.ค. 9-7-2 1-0-9 5-6-9
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พฤหัส 6 ส.ค. 6-7-7 9-3-2 3-4-4
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พุธ 5 ส.ค. 8-0-6 5-6-2 7-2-8
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม อังคาร 4 ส.ค. 3-9-5 2-4-6 3-8-2
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม จันทร์ 3 ส.ค. 7-8-2 2-1-6 2-0-5
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม อาทิตย์ 2 ส.ค. 8-8-1 9-2-9 3-5-0
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เสาร์ 1 ส.ค. 3-8-8 4-8-3 4-5-3

กรกฎาคม 2026

ผลSwertresประจำ กรกฎาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ศุกร์ 31 ก.ค. 4-5-3 3-2-4 0-9-7
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พฤหัส 30 ก.ค. 9-6-5 2-0-9 2-6-0
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พุธ 29 ก.ค. 7-9-4 8-7-3 3-2-3
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม อังคาร 28 ก.ค. 2-1-6 3-2-4 2-5-1
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม จันทร์ 27 ก.ค. 6-1-2 5-1-3 3-2-6
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม อาทิตย์ 26 ก.ค. 2-5-4 6-5-6 8-5-4
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เสาร์ 25 ก.ค. 7-6-5 8-6-6 3-4-0
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ศุกร์ 24 ก.ค. 1-3-8 4-2-0 1-2-9
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พฤหัส 23 ก.ค. 2-8-1 2-7-4 1-0-9
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พุธ 22 ก.ค. 1-8-6 1-0-5 1-2-3
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม อังคาร 21 ก.ค. 7-5-9 0-4-2 6-6-7
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม จันทร์ 20 ก.ค. 4-2-0 0-9-3 4-4-8
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม อาทิตย์ 19 ก.ค. 9-0-4 6-0-8 9-8-7
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เสาร์ 18 ก.ค. 5-7-2 4-5-8 8-0-8
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ศุกร์ 17 ก.ค. 3-4-0 7-2-4 8-9-1
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พฤหัส 16 ก.ค. 8-4-5 7-6-6 7-8-2
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พุธ 15 ก.ค. 8-5-7 6-0-4 6-6-5
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม อังคาร 14 ก.ค. 1-3-4 5-9-8 5-6-3
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม จันทร์ 13 ก.ค. 3-9-5 9-1-5 9-5-8
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม อาทิตย์ 12 ก.ค. 9-2-6 0-6-3 0-5-5
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม เสาร์ 11 ก.ค. 1-1-2 8-1-6 1-5-9
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ศุกร์ 10 ก.ค. 1-7-0 8-4-0 8-6-4
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พฤหัส 9 ก.ค. 8-8-3 2-4-4 3-2-4
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พุธ 8 ก.ค. 6-7-8 1-9-7 3-7-6
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม อังคาร 7 ก.ค. 7-9-3 4-3-0 0-9-3
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม จันทร์ 6 ก.ค. 1-8-9 0-3-6 7-8-2
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม อาทิตย์ 5 ก.ค. 6-4-9 8-3-7 0-7-8
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม เสาร์ 4 ก.ค. 5-8-4 9-6-7 1-2-2
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ศุกร์ 3 ก.ค. 0-2-7 1-8-4 2-3-1
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พฤหัส 2 ก.ค. 1-8-1 7-2-0 6-9-3
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พุธ 1 ก.ค. 8-8-9 9-6-2 2-0-8

มิถุนายน 2026

ผลSwertresประจำ มิถุนายน 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน อังคาร 30 มิ.ย. 4-8-0 3-8-6 3-1-8
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน จันทร์ 29 มิ.ย. 9-6-2 7-4-6 9-2-6
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน อาทิตย์ 28 มิ.ย. 3-2-6 0-1-7 7-7-0
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เสาร์ 27 มิ.ย. 7-6-0 0-1-2 9-5-8
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ศุกร์ 26 มิ.ย. 4-1-8 8-4-8 6-5-9
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พฤหัส 25 มิ.ย. 0-8-6 1-2-7 7-6-4
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พุธ 24 มิ.ย. 7-6-1 5-4-6 0-5-0
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน อังคาร 23 มิ.ย. 1-5-5 6-5-6 6-1-4
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน จันทร์ 22 มิ.ย. 8-6-9 0-0-8 6-7-4
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน อาทิตย์ 21 มิ.ย. 9-9-1 7-7-5 1-3-4
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เสาร์ 20 มิ.ย. 9-4-6 5-0-2 6-4-9
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ศุกร์ 19 มิ.ย. 9-4-7 4-3-6 3-7-2
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พฤหัส 18 มิ.ย. 1-3-1 4-5-3 1-0-2
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พุธ 17 มิ.ย. 1-9-8 0-0-7 5-1-3
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน อังคาร 16 มิ.ย. 9-8-7 0-1-1 0-8-6
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน จันทร์ 15 มิ.ย. 1-8-4 3-4-9 5-9-9
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน อาทิตย์ 14 มิ.ย. 0-6-9 1-4-4 3-4-9
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน เสาร์ 13 มิ.ย. 0-6-0 4-0-3 6-8-8
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ศุกร์ 12 มิ.ย. 8-4-8 5-6-0 5-8-4
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พฤหัส 11 มิ.ย. 0-9-6 3-9-5 2-5-1
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พุธ 10 มิ.ย. 1-5-7 1-9-9 3-1-6
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน อังคาร 9 มิ.ย. 9-6-7 4-9-9 5-5-3
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน จันทร์ 8 มิ.ย. 2-0-6 4-0-1 1-1-7
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน อาทิตย์ 7 มิ.ย. 9-9-9 4-8-8 7-9-3
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เสาร์ 6 มิ.ย. 4-0-3 9-6-0 8-6-5
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ศุกร์ 5 มิ.ย. 8-7-2 8-4-4 9-0-7
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พฤหัส 4 มิ.ย. 4-6-0 4-5-4 9-0-0
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พุธ 3 มิ.ย. 5-6-2 7-6-8 6-4-7
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน อังคาร 2 มิ.ย. 3-7-5 8-7-2 4-2-6
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน จันทร์ 1 มิ.ย. 9-7-6 5-1-9 1-7-2

พฤษภาคม 2026

ผลSwertresประจำ พฤษภาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม อาทิตย์ 31 พ.ค. 2-3-4 3-8-7 7-5-4
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม เสาร์ 30 พ.ค. 8-9-9 0-4-2 3-6-5
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ศุกร์ 29 พ.ค. 9-0-4 7-8-3 9-6-8
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พฤหัส 28 พ.ค. 1-1-0 4-2-1 8-6-0
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พุธ 27 พ.ค. 1-5-2 9-6-7 0-0-1

งวดถัดไปของ Swertres

วันนี้ 9:00 PM PHT

ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT เลือก 3 หลักบนโทรศัพท์ของคุณแล้วชำระด้วย Maya หรือ USDT

เล่นงวด 9 PM

ผลทั้งหมด

ค้นหาผลย้อนหลัง

เล่น Swertres