Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

3D Lotto (Swertres)

Swertres Result History

Bawat bunutan ng 3D Lotto (Swertres) na naitala ng Lotto.Works mula noong Mayo 2026, pinakabago muna. I-tap ang resulta para sa buong pahina ng bunutan, o ang petsa para sa lahat ng larong nabunot noong araw na iyon.

Pinagmulan ng datos: mga tala ng natapos na bunutan ng PCSO. Sinuri ng Lotto.Works laban sa opisyal na resulta ng PCSO noong Nobyembre 22, 2026, 5:00 PM PHT. Tingnan ang opisyal na resulta ng PCSO

Swertres result ngayon

Nobyembre 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Nobyembre 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Linggo, Nobyembre 22 Lin, Nob 22 3-7-6 8-6-0 Hindi pa nabunot
Sabado, Nobyembre 21 Sab, Nob 21 7-8-9 5-3-8 6-0-8
Biyernes, Nobyembre 20 Biy, Nob 20 6-7-0 8-8-1 5-5-4
Huwebes, Nobyembre 19 Huw, Nob 19 5-1-4 6-5-0 2-4-4
Miyerkules, Nobyembre 18 Miy, Nob 18 1-8-1 6-0-0 0-4-4
Martes, Nobyembre 17 Mar, Nob 17 0-1-7 3-6-2 8-9-1
Lunes, Nobyembre 16 Lun, Nob 16 5-9-5 4-8-2 7-9-8
Linggo, Nobyembre 15 Lin, Nob 15 7-9-5 5-2-8 4-4-8
Sabado, Nobyembre 14 Sab, Nob 14 6-6-3 2-5-5 2-7-5
Biyernes, Nobyembre 13 Biy, Nob 13 5-8-8 3-4-3 4-1-5
Huwebes, Nobyembre 12 Huw, Nob 12 1-0-9 7-8-0 1-9-5
Miyerkules, Nobyembre 11 Miy, Nob 11 5-7-4 5-1-4 4-9-2
Martes, Nobyembre 10 Mar, Nob 10 6-7-0 3-8-2 7-9-3
Lunes, Nobyembre 9 Lun, Nob 9 5-9-7 1-1-9 9-3-4
Linggo, Nobyembre 8 Lin, Nob 8 4-3-8 1-9-2 6-2-3
Sabado, Nobyembre 7 Sab, Nob 7 2-4-1 4-0-7 4-4-7
Biyernes, Nobyembre 6 Biy, Nob 6 8-4-8 1-1-1 7-5-3
Huwebes, Nobyembre 5 Huw, Nob 5 9-8-9 6-9-0 8-7-5
Miyerkules, Nobyembre 4 Miy, Nob 4 1-3-0 7-8-7 3-8-2
Martes, Nobyembre 3 Mar, Nob 3 9-7-1 3-7-0 4-1-6
Lunes, Nobyembre 2 Lun, Nob 2 9-8-2 5-8-4 2-5-7
Linggo, Nobyembre 1 Lin, Nob 1 9-7-2 1-2-0 4-2-9

Oktubre 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Oktubre 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Sabado, Oktubre 31 Sab, Okt 31 3-5-8 4-6-6 8-3-5
Biyernes, Oktubre 30 Biy, Okt 30 9-5-4 7-4-7 8-5-3
Huwebes, Oktubre 29 Huw, Okt 29 2-8-3 5-1-2 7-7-4
Miyerkules, Oktubre 28 Miy, Okt 28 8-5-6 8-0-6 0-5-1
Martes, Oktubre 27 Mar, Okt 27 1-6-5 2-4-1 8-3-8
Lunes, Oktubre 26 Lun, Okt 26 1-5-8 9-8-7 9-7-8
Linggo, Oktubre 25 Lin, Okt 25 2-0-5 6-7-8 7-1-6
Sabado, Oktubre 24 Sab, Okt 24 1-7-6 8-9-1 6-4-0
Biyernes, Oktubre 23 Biy, Okt 23 7-2-4 6-8-6 0-3-0
Huwebes, Oktubre 22 Huw, Okt 22 6-7-8 1-5-3 1-5-8
Miyerkules, Oktubre 21 Miy, Okt 21 9-2-4 4-7-1 5-3-7
Martes, Oktubre 20 Mar, Okt 20 8-1-9 1-3-6 0-4-3
Lunes, Oktubre 19 Lun, Okt 19 0-4-7 7-4-6 5-0-7
Linggo, Oktubre 18 Lin, Okt 18 6-7-7 8-5-8 8-2-6
Sabado, Oktubre 17 Sab, Okt 17 0-4-4 9-4-4 6-5-0
Biyernes, Oktubre 16 Biy, Okt 16 5-8-5 7-1-7 5-9-8
Huwebes, Oktubre 15 Huw, Okt 15 1-0-4 8-7-9 1-9-1
Miyerkules, Oktubre 14 Miy, Okt 14 9-6-9 2-7-7 2-6-3
Martes, Oktubre 13 Mar, Okt 13 0-7-6 2-9-9 8-3-3
Lunes, Oktubre 12 Lun, Okt 12 3-2-6 1-5-4 4-7-6
Linggo, Oktubre 11 Lin, Okt 11 6-4-9 3-6-3 2-8-2
Sabado, Oktubre 10 Sab, Okt 10 3-9-3 5-9-4 6-4-0
Biyernes, Oktubre 9 Biy, Okt 9 8-2-1 7-8-3 9-6-1
Huwebes, Oktubre 8 Huw, Okt 8 9-2-4 5-8-5 3-5-2
Miyerkules, Oktubre 7 Miy, Okt 7 2-7-4 9-4-9 5-9-5
Martes, Oktubre 6 Mar, Okt 6 0-6-4 3-7-2 8-9-2
Lunes, Oktubre 5 Lun, Okt 5 1-5-3 7-5-0 3-4-0
Linggo, Oktubre 4 Lin, Okt 4 8-5-8 0-2-7 0-7-0
Sabado, Oktubre 3 Sab, Okt 3 5-9-6 9-7-9 9-9-6
Biyernes, Oktubre 2 Biy, Okt 2 8-2-6 5-2-8 8-1-9
Huwebes, Oktubre 1 Huw, Okt 1 7-4-6 0-3-2 4-2-9

Setyembre 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Setyembre 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Miyerkules, Setyembre 30 Miy, Set 30 4-1-6 7-1-9 9-2-5
Martes, Setyembre 29 Mar, Set 29 7-9-4 5-4-6 3-5-5
Lunes, Setyembre 28 Lun, Set 28 1-4-4 6-6-4 5-0-4
Linggo, Setyembre 27 Lin, Set 27 5-5-4 0-9-0 2-1-6
Sabado, Setyembre 26 Sab, Set 26 3-1-7 9-8-3 1-5-8
Biyernes, Setyembre 25 Biy, Set 25 8-1-1 2-6-0 2-0-1
Huwebes, Setyembre 24 Huw, Set 24 3-2-0 6-4-4 0-5-5
Miyerkules, Setyembre 23 Miy, Set 23 2-8-7 2-7-4 4-1-4
Martes, Setyembre 22 Mar, Set 22 9-4-4 7-2-9 9-8-3
Lunes, Setyembre 21 Lun, Set 21 8-8-4 4-7-6 7-9-5
Linggo, Setyembre 20 Lin, Set 20 3-2-4 8-2-7 6-7-9
Sabado, Setyembre 19 Sab, Set 19 8-9-6 4-7-2 0-2-9
Biyernes, Setyembre 18 Biy, Set 18 3-3-3 1-1-8 2-4-8
Huwebes, Setyembre 17 Huw, Set 17 2-9-2 6-2-2 4-7-8
Miyerkules, Setyembre 16 Miy, Set 16 0-3-4 6-5-2 2-0-4
Martes, Setyembre 15 Mar, Set 15 5-8-2 3-9-8 0-2-3
Lunes, Setyembre 14 Lun, Set 14 6-0-1 6-8-2 4-4-9
Linggo, Setyembre 13 Lin, Set 13 4-3-1 0-7-5 8-9-4
Sabado, Setyembre 12 Sab, Set 12 1-7-2 0-6-6 6-4-3
Biyernes, Setyembre 11 Biy, Set 11 9-6-2 6-8-2 8-1-8
Huwebes, Setyembre 10 Huw, Set 10 8-1-3 1-8-2 1-9-8
Miyerkules, Setyembre 9 Miy, Set 9 8-9-3 0-8-0 0-7-7
Martes, Setyembre 8 Mar, Set 8 0-8-6 2-8-0 9-1-7
Lunes, Setyembre 7 Lun, Set 7 5-9-1 1-8-7 6-3-6
Linggo, Setyembre 6 Lin, Set 6 4-6-8 7-1-8 5-9-1
Sabado, Setyembre 5 Sab, Set 5 0-0-1 5-4-0 8-9-2
Biyernes, Setyembre 4 Biy, Set 4 0-8-2 4-9-6 4-2-7
Huwebes, Setyembre 3 Huw, Set 3 2-2-4 6-2-2 1-0-6
Miyerkules, Setyembre 2 Miy, Set 2 7-6-0 4-2-8 0-5-6
Martes, Setyembre 1 Mar, Set 1 3-1-3 9-2-7 3-3-2

Agosto 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Agosto 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Lunes, Agosto 31 Lun, Ago 31 5-6-0 9-6-5 1-8-5
Linggo, Agosto 30 Lin, Ago 30 9-4-8 4-7-6 9-5-9
Sabado, Agosto 29 Sab, Ago 29 9-3-6 8-2-7 7-0-5
Biyernes, Agosto 28 Biy, Ago 28 0-0-2 8-0-3 0-4-9
Huwebes, Agosto 27 Huw, Ago 27 0-0-6 1-0-2 1-8-5
Miyerkules, Agosto 26 Miy, Ago 26 3-1-0 8-5-6 0-7-5
Martes, Agosto 25 Mar, Ago 25 3-3-9 7-2-6 1-9-4
Lunes, Agosto 24 Lun, Ago 24 1-1-7 1-6-4 4-3-5
Linggo, Agosto 23 Lin, Ago 23 7-6-2 5-8-2 0-0-0
Sabado, Agosto 22 Sab, Ago 22 0-5-8 5-2-8 5-1-2
Biyernes, Agosto 21 Biy, Ago 21 7-7-7 4-2-3 0-1-8
Huwebes, Agosto 20 Huw, Ago 20 4-7-1 2-4-3 2-7-9
Miyerkules, Agosto 19 Miy, Ago 19 8-3-0 0-0-1 7-5-7
Martes, Agosto 18 Mar, Ago 18 2-7-7 7-4-0 0-4-8
Lunes, Agosto 17 Lun, Ago 17 3-5-3 3-3-1 5-8-0
Linggo, Agosto 16 Lin, Ago 16 6-9-5 7-8-4 9-4-4
Sabado, Agosto 15 Sab, Ago 15 4-2-3 5-6-0 7-3-2
Biyernes, Agosto 14 Biy, Ago 14 1-0-5 5-4-6 5-0-3
Huwebes, Agosto 13 Huw, Ago 13 3-1-7 4-1-7 1-0-7
Miyerkules, Agosto 12 Miy, Ago 12 4-1-8 4-0-1 6-9-6
Martes, Agosto 11 Mar, Ago 11 9-3-8 7-7-9 8-8-7
Lunes, Agosto 10 Lun, Ago 10 9-8-7 2-8-0 7-0-3
Linggo, Agosto 9 Lin, Ago 9 7-0-4 8-7-9 1-8-0
Sabado, Agosto 8 Sab, Ago 8 4-7-3 1-5-9 4-7-6
Biyernes, Agosto 7 Biy, Ago 7 9-7-2 1-0-9 5-6-9
Huwebes, Agosto 6 Huw, Ago 6 6-7-7 9-3-2 3-4-4
Miyerkules, Agosto 5 Miy, Ago 5 8-0-6 5-6-2 7-2-8
Martes, Agosto 4 Mar, Ago 4 3-9-5 2-4-6 3-8-2
Lunes, Agosto 3 Lun, Ago 3 7-8-2 2-1-6 2-0-5
Linggo, Agosto 2 Lin, Ago 2 8-8-1 9-2-9 3-5-0
Sabado, Agosto 1 Sab, Ago 1 3-8-8 4-8-3 4-5-3

Hulyo 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Hulyo 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Biyernes, Hulyo 31 Biy, Hul 31 4-5-3 3-2-4 0-9-7
Huwebes, Hulyo 30 Huw, Hul 30 9-6-5 2-0-9 2-6-0
Miyerkules, Hulyo 29 Miy, Hul 29 7-9-4 8-7-3 3-2-3
Martes, Hulyo 28 Mar, Hul 28 2-1-6 3-2-4 2-5-1
Lunes, Hulyo 27 Lun, Hul 27 6-1-2 5-1-3 3-2-6
Linggo, Hulyo 26 Lin, Hul 26 2-5-4 6-5-6 8-5-4
Sabado, Hulyo 25 Sab, Hul 25 7-6-5 8-6-6 3-4-0
Biyernes, Hulyo 24 Biy, Hul 24 1-3-8 4-2-0 1-2-9
Huwebes, Hulyo 23 Huw, Hul 23 2-8-1 2-7-4 1-0-9
Miyerkules, Hulyo 22 Miy, Hul 22 1-8-6 1-0-5 1-2-3
Martes, Hulyo 21 Mar, Hul 21 7-5-9 0-4-2 6-6-7
Lunes, Hulyo 20 Lun, Hul 20 4-2-0 0-9-3 4-4-8
Linggo, Hulyo 19 Lin, Hul 19 9-0-4 6-0-8 9-8-7
Sabado, Hulyo 18 Sab, Hul 18 5-7-2 4-5-8 8-0-8
Biyernes, Hulyo 17 Biy, Hul 17 3-4-0 7-2-4 8-9-1
Huwebes, Hulyo 16 Huw, Hul 16 8-4-5 7-6-6 7-8-2
Miyerkules, Hulyo 15 Miy, Hul 15 8-5-7 6-0-4 6-6-5
Martes, Hulyo 14 Mar, Hul 14 1-3-4 5-9-8 5-6-3
Lunes, Hulyo 13 Lun, Hul 13 3-9-5 9-1-5 9-5-8
Linggo, Hulyo 12 Lin, Hul 12 9-2-6 0-6-3 0-5-5
Sabado, Hulyo 11 Sab, Hul 11 1-1-2 8-1-6 1-5-9
Biyernes, Hulyo 10 Biy, Hul 10 1-7-0 8-4-0 8-6-4
Huwebes, Hulyo 9 Huw, Hul 9 8-8-3 2-4-4 3-2-4
Miyerkules, Hulyo 8 Miy, Hul 8 6-7-8 1-9-7 3-7-6
Martes, Hulyo 7 Mar, Hul 7 7-9-3 4-3-0 0-9-3
Lunes, Hulyo 6 Lun, Hul 6 1-8-9 0-3-6 7-8-2
Linggo, Hulyo 5 Lin, Hul 5 6-4-9 8-3-7 0-7-8
Sabado, Hulyo 4 Sab, Hul 4 5-8-4 9-6-7 1-2-2
Biyernes, Hulyo 3 Biy, Hul 3 0-2-7 1-8-4 2-3-1
Huwebes, Hulyo 2 Huw, Hul 2 1-8-1 7-2-0 6-9-3
Miyerkules, Hulyo 1 Miy, Hul 1 8-8-9 9-6-2 2-0-8

Hunyo 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Hunyo 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Martes, Hunyo 30 Mar, Hun 30 4-8-0 3-8-6 3-1-8
Lunes, Hunyo 29 Lun, Hun 29 9-6-2 7-4-6 9-2-6
Linggo, Hunyo 28 Lin, Hun 28 3-2-6 0-1-7 7-7-0
Sabado, Hunyo 27 Sab, Hun 27 7-6-0 0-1-2 9-5-8
Biyernes, Hunyo 26 Biy, Hun 26 4-1-8 8-4-8 6-5-9
Huwebes, Hunyo 25 Huw, Hun 25 0-8-6 1-2-7 7-6-4
Miyerkules, Hunyo 24 Miy, Hun 24 7-6-1 5-4-6 0-5-0
Martes, Hunyo 23 Mar, Hun 23 1-5-5 6-5-6 6-1-4
Lunes, Hunyo 22 Lun, Hun 22 8-6-9 0-0-8 6-7-4
Linggo, Hunyo 21 Lin, Hun 21 9-9-1 7-7-5 1-3-4
Sabado, Hunyo 20 Sab, Hun 20 9-4-6 5-0-2 6-4-9
Biyernes, Hunyo 19 Biy, Hun 19 9-4-7 4-3-6 3-7-2
Huwebes, Hunyo 18 Huw, Hun 18 1-3-1 4-5-3 1-0-2
Miyerkules, Hunyo 17 Miy, Hun 17 1-9-8 0-0-7 5-1-3
Martes, Hunyo 16 Mar, Hun 16 9-8-7 0-1-1 0-8-6
Lunes, Hunyo 15 Lun, Hun 15 1-8-4 3-4-9 5-9-9
Linggo, Hunyo 14 Lin, Hun 14 0-6-9 1-4-4 3-4-9
Sabado, Hunyo 13 Sab, Hun 13 0-6-0 4-0-3 6-8-8
Biyernes, Hunyo 12 Biy, Hun 12 8-4-8 5-6-0 5-8-4
Huwebes, Hunyo 11 Huw, Hun 11 0-9-6 3-9-5 2-5-1
Miyerkules, Hunyo 10 Miy, Hun 10 1-5-7 1-9-9 3-1-6
Martes, Hunyo 9 Mar, Hun 9 9-6-7 4-9-9 5-5-3
Lunes, Hunyo 8 Lun, Hun 8 2-0-6 4-0-1 1-1-7
Linggo, Hunyo 7 Lin, Hun 7 9-9-9 4-8-8 7-9-3
Sabado, Hunyo 6 Sab, Hun 6 4-0-3 9-6-0 8-6-5
Biyernes, Hunyo 5 Biy, Hun 5 8-7-2 8-4-4 9-0-7
Huwebes, Hunyo 4 Huw, Hun 4 4-6-0 4-5-4 9-0-0
Miyerkules, Hunyo 3 Miy, Hun 3 5-6-2 7-6-8 6-4-7
Martes, Hunyo 2 Mar, Hun 2 3-7-5 8-7-2 4-2-6
Lunes, Hunyo 1 Lun, Hun 1 9-7-6 5-1-9 1-7-2

Mayo 2026

Mga resulta ng Swertres para sa Mayo 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Linggo, Mayo 31 Lin, May 31 2-3-4 3-8-7 7-5-4
Sabado, Mayo 30 Sab, May 30 8-9-9 0-4-2 3-6-5
Biyernes, Mayo 29 Biy, May 29 9-0-4 7-8-3 9-6-8
Huwebes, Mayo 28 Huw, May 28 1-1-0 4-2-1 8-6-0
Miyerkules, Mayo 27 Miy, May 27 1-5-2 9-6-7 0-0-1

Susunod na Swertres draw

Ngayon, 9:00 PM PHT

Magsasara ang bilihan 8:20 PM PHT Pumili ng 3 digit sa iyong telepono at magbayad gamit ang Maya o USDT.

Maglaro sa 9 PM draw
Maglaro ng Swertres