跳至主要内容

3D Lotto (Swertres)

Swertres 开奖历史

Lotto.Works 自 2026年5月 起记录的每一期 3D Lotto (Swertres) 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。

数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月22日 5:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果

Swertres 今日开奖结果

2026年11月

2026年11月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
11月22日(星期日) 11月22日周日 3-7-6 8-6-0 尚未开奖
11月21日(星期六) 11月21日周六 7-8-9 5-3-8 6-0-8
11月20日(星期五) 11月20日周五 6-7-0 8-8-1 5-5-4
11月19日(星期四) 11月19日周四 5-1-4 6-5-0 2-4-4
11月18日(星期三) 11月18日周三 1-8-1 6-0-0 0-4-4
11月17日(星期二) 11月17日周二 0-1-7 3-6-2 8-9-1
11月16日(星期一) 11月16日周一 5-9-5 4-8-2 7-9-8
11月15日(星期日) 11月15日周日 7-9-5 5-2-8 4-4-8
11月14日(星期六) 11月14日周六 6-6-3 2-5-5 2-7-5
11月13日(星期五) 11月13日周五 5-8-8 3-4-3 4-1-5
11月12日(星期四) 11月12日周四 1-0-9 7-8-0 1-9-5
11月11日(星期三) 11月11日周三 5-7-4 5-1-4 4-9-2
11月10日(星期二) 11月10日周二 6-7-0 3-8-2 7-9-3
11月9日(星期一) 11月9日周一 5-9-7 1-1-9 9-3-4
11月8日(星期日) 11月8日周日 4-3-8 1-9-2 6-2-3
11月7日(星期六) 11月7日周六 2-4-1 4-0-7 4-4-7
11月6日(星期五) 11月6日周五 8-4-8 1-1-1 7-5-3
11月5日(星期四) 11月5日周四 9-8-9 6-9-0 8-7-5
11月4日(星期三) 11月4日周三 1-3-0 7-8-7 3-8-2
11月3日(星期二) 11月3日周二 9-7-1 3-7-0 4-1-6
11月2日(星期一) 11月2日周一 9-8-2 5-8-4 2-5-7
11月1日(星期日) 11月1日周日 9-7-2 1-2-0 4-2-9

2026年10月

2026年10月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
10月31日(星期六) 10月31日周六 3-5-8 4-6-6 8-3-5
10月30日(星期五) 10月30日周五 9-5-4 7-4-7 8-5-3
10月29日(星期四) 10月29日周四 2-8-3 5-1-2 7-7-4
10月28日(星期三) 10月28日周三 8-5-6 8-0-6 0-5-1
10月27日(星期二) 10月27日周二 1-6-5 2-4-1 8-3-8
10月26日(星期一) 10月26日周一 1-5-8 9-8-7 9-7-8
10月25日(星期日) 10月25日周日 2-0-5 6-7-8 7-1-6
10月24日(星期六) 10月24日周六 1-7-6 8-9-1 6-4-0
10月23日(星期五) 10月23日周五 7-2-4 6-8-6 0-3-0
10月22日(星期四) 10月22日周四 6-7-8 1-5-3 1-5-8
10月21日(星期三) 10月21日周三 9-2-4 4-7-1 5-3-7
10月20日(星期二) 10月20日周二 8-1-9 1-3-6 0-4-3
10月19日(星期一) 10月19日周一 0-4-7 7-4-6 5-0-7
10月18日(星期日) 10月18日周日 6-7-7 8-5-8 8-2-6
10月17日(星期六) 10月17日周六 0-4-4 9-4-4 6-5-0
10月16日(星期五) 10月16日周五 5-8-5 7-1-7 5-9-8
10月15日(星期四) 10月15日周四 1-0-4 8-7-9 1-9-1
10月14日(星期三) 10月14日周三 9-6-9 2-7-7 2-6-3
10月13日(星期二) 10月13日周二 0-7-6 2-9-9 8-3-3
10月12日(星期一) 10月12日周一 3-2-6 1-5-4 4-7-6
10月11日(星期日) 10月11日周日 6-4-9 3-6-3 2-8-2
10月10日(星期六) 10月10日周六 3-9-3 5-9-4 6-4-0
10月9日(星期五) 10月9日周五 8-2-1 7-8-3 9-6-1
10月8日(星期四) 10月8日周四 9-2-4 5-8-5 3-5-2
10月7日(星期三) 10月7日周三 2-7-4 9-4-9 5-9-5
10月6日(星期二) 10月6日周二 0-6-4 3-7-2 8-9-2
10月5日(星期一) 10月5日周一 1-5-3 7-5-0 3-4-0
10月4日(星期日) 10月4日周日 8-5-8 0-2-7 0-7-0
10月3日(星期六) 10月3日周六 5-9-6 9-7-9 9-9-6
10月2日(星期五) 10月2日周五 8-2-6 5-2-8 8-1-9
10月1日(星期四) 10月1日周四 7-4-6 0-3-2 4-2-9

2026年9月

2026年9月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
9月30日(星期三) 9月30日周三 4-1-6 7-1-9 9-2-5
9月29日(星期二) 9月29日周二 7-9-4 5-4-6 3-5-5
9月28日(星期一) 9月28日周一 1-4-4 6-6-4 5-0-4
9月27日(星期日) 9月27日周日 5-5-4 0-9-0 2-1-6
9月26日(星期六) 9月26日周六 3-1-7 9-8-3 1-5-8
9月25日(星期五) 9月25日周五 8-1-1 2-6-0 2-0-1
9月24日(星期四) 9月24日周四 3-2-0 6-4-4 0-5-5
9月23日(星期三) 9月23日周三 2-8-7 2-7-4 4-1-4
9月22日(星期二) 9月22日周二 9-4-4 7-2-9 9-8-3
9月21日(星期一) 9月21日周一 8-8-4 4-7-6 7-9-5
9月20日(星期日) 9月20日周日 3-2-4 8-2-7 6-7-9
9月19日(星期六) 9月19日周六 8-9-6 4-7-2 0-2-9
9月18日(星期五) 9月18日周五 3-3-3 1-1-8 2-4-8
9月17日(星期四) 9月17日周四 2-9-2 6-2-2 4-7-8
9月16日(星期三) 9月16日周三 0-3-4 6-5-2 2-0-4
9月15日(星期二) 9月15日周二 5-8-2 3-9-8 0-2-3
9月14日(星期一) 9月14日周一 6-0-1 6-8-2 4-4-9
9月13日(星期日) 9月13日周日 4-3-1 0-7-5 8-9-4
9月12日(星期六) 9月12日周六 1-7-2 0-6-6 6-4-3
9月11日(星期五) 9月11日周五 9-6-2 6-8-2 8-1-8
9月10日(星期四) 9月10日周四 8-1-3 1-8-2 1-9-8
9月9日(星期三) 9月9日周三 8-9-3 0-8-0 0-7-7
9月8日(星期二) 9月8日周二 0-8-6 2-8-0 9-1-7
9月7日(星期一) 9月7日周一 5-9-1 1-8-7 6-3-6
9月6日(星期日) 9月6日周日 4-6-8 7-1-8 5-9-1
9月5日(星期六) 9月5日周六 0-0-1 5-4-0 8-9-2
9月4日(星期五) 9月4日周五 0-8-2 4-9-6 4-2-7
9月3日(星期四) 9月3日周四 2-2-4 6-2-2 1-0-6
9月2日(星期三) 9月2日周三 7-6-0 4-2-8 0-5-6
9月1日(星期二) 9月1日周二 3-1-3 9-2-7 3-3-2

2026年8月

2026年8月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
8月31日(星期一) 8月31日周一 5-6-0 9-6-5 1-8-5
8月30日(星期日) 8月30日周日 9-4-8 4-7-6 9-5-9
8月29日(星期六) 8月29日周六 9-3-6 8-2-7 7-0-5
8月28日(星期五) 8月28日周五 0-0-2 8-0-3 0-4-9
8月27日(星期四) 8月27日周四 0-0-6 1-0-2 1-8-5
8月26日(星期三) 8月26日周三 3-1-0 8-5-6 0-7-5
8月25日(星期二) 8月25日周二 3-3-9 7-2-6 1-9-4
8月24日(星期一) 8月24日周一 1-1-7 1-6-4 4-3-5
8月23日(星期日) 8月23日周日 7-6-2 5-8-2 0-0-0
8月22日(星期六) 8月22日周六 0-5-8 5-2-8 5-1-2
8月21日(星期五) 8月21日周五 7-7-7 4-2-3 0-1-8
8月20日(星期四) 8月20日周四 4-7-1 2-4-3 2-7-9
8月19日(星期三) 8月19日周三 8-3-0 0-0-1 7-5-7
8月18日(星期二) 8月18日周二 2-7-7 7-4-0 0-4-8
8月17日(星期一) 8月17日周一 3-5-3 3-3-1 5-8-0
8月16日(星期日) 8月16日周日 6-9-5 7-8-4 9-4-4
8月15日(星期六) 8月15日周六 4-2-3 5-6-0 7-3-2
8月14日(星期五) 8月14日周五 1-0-5 5-4-6 5-0-3
8月13日(星期四) 8月13日周四 3-1-7 4-1-7 1-0-7
8月12日(星期三) 8月12日周三 4-1-8 4-0-1 6-9-6
8月11日(星期二) 8月11日周二 9-3-8 7-7-9 8-8-7
8月10日(星期一) 8月10日周一 9-8-7 2-8-0 7-0-3
8月9日(星期日) 8月9日周日 7-0-4 8-7-9 1-8-0
8月8日(星期六) 8月8日周六 4-7-3 1-5-9 4-7-6
8月7日(星期五) 8月7日周五 9-7-2 1-0-9 5-6-9
8月6日(星期四) 8月6日周四 6-7-7 9-3-2 3-4-4
8月5日(星期三) 8月5日周三 8-0-6 5-6-2 7-2-8
8月4日(星期二) 8月4日周二 3-9-5 2-4-6 3-8-2
8月3日(星期一) 8月3日周一 7-8-2 2-1-6 2-0-5
8月2日(星期日) 8月2日周日 8-8-1 9-2-9 3-5-0
8月1日(星期六) 8月1日周六 3-8-8 4-8-3 4-5-3

2026年7月

2026年7月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
7月31日(星期五) 7月31日周五 4-5-3 3-2-4 0-9-7
7月30日(星期四) 7月30日周四 9-6-5 2-0-9 2-6-0
7月29日(星期三) 7月29日周三 7-9-4 8-7-3 3-2-3
7月28日(星期二) 7月28日周二 2-1-6 3-2-4 2-5-1
7月27日(星期一) 7月27日周一 6-1-2 5-1-3 3-2-6
7月26日(星期日) 7月26日周日 2-5-4 6-5-6 8-5-4
7月25日(星期六) 7月25日周六 7-6-5 8-6-6 3-4-0
7月24日(星期五) 7月24日周五 1-3-8 4-2-0 1-2-9
7月23日(星期四) 7月23日周四 2-8-1 2-7-4 1-0-9
7月22日(星期三) 7月22日周三 1-8-6 1-0-5 1-2-3
7月21日(星期二) 7月21日周二 7-5-9 0-4-2 6-6-7
7月20日(星期一) 7月20日周一 4-2-0 0-9-3 4-4-8
7月19日(星期日) 7月19日周日 9-0-4 6-0-8 9-8-7
7月18日(星期六) 7月18日周六 5-7-2 4-5-8 8-0-8
7月17日(星期五) 7月17日周五 3-4-0 7-2-4 8-9-1
7月16日(星期四) 7月16日周四 8-4-5 7-6-6 7-8-2
7月15日(星期三) 7月15日周三 8-5-7 6-0-4 6-6-5
7月14日(星期二) 7月14日周二 1-3-4 5-9-8 5-6-3
7月13日(星期一) 7月13日周一 3-9-5 9-1-5 9-5-8
7月12日(星期日) 7月12日周日 9-2-6 0-6-3 0-5-5
7月11日(星期六) 7月11日周六 1-1-2 8-1-6 1-5-9
7月10日(星期五) 7月10日周五 1-7-0 8-4-0 8-6-4
7月9日(星期四) 7月9日周四 8-8-3 2-4-4 3-2-4
7月8日(星期三) 7月8日周三 6-7-8 1-9-7 3-7-6
7月7日(星期二) 7月7日周二 7-9-3 4-3-0 0-9-3
7月6日(星期一) 7月6日周一 1-8-9 0-3-6 7-8-2
7月5日(星期日) 7月5日周日 6-4-9 8-3-7 0-7-8
7月4日(星期六) 7月4日周六 5-8-4 9-6-7 1-2-2
7月3日(星期五) 7月3日周五 0-2-7 1-8-4 2-3-1
7月2日(星期四) 7月2日周四 1-8-1 7-2-0 6-9-3
7月1日(星期三) 7月1日周三 8-8-9 9-6-2 2-0-8

2026年6月

2026年6月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
6月30日(星期二) 6月30日周二 4-8-0 3-8-6 3-1-8
6月29日(星期一) 6月29日周一 9-6-2 7-4-6 9-2-6
6月28日(星期日) 6月28日周日 3-2-6 0-1-7 7-7-0
6月27日(星期六) 6月27日周六 7-6-0 0-1-2 9-5-8
6月26日(星期五) 6月26日周五 4-1-8 8-4-8 6-5-9
6月25日(星期四) 6月25日周四 0-8-6 1-2-7 7-6-4
6月24日(星期三) 6月24日周三 7-6-1 5-4-6 0-5-0
6月23日(星期二) 6月23日周二 1-5-5 6-5-6 6-1-4
6月22日(星期一) 6月22日周一 8-6-9 0-0-8 6-7-4
6月21日(星期日) 6月21日周日 9-9-1 7-7-5 1-3-4
6月20日(星期六) 6月20日周六 9-4-6 5-0-2 6-4-9
6月19日(星期五) 6月19日周五 9-4-7 4-3-6 3-7-2
6月18日(星期四) 6月18日周四 1-3-1 4-5-3 1-0-2
6月17日(星期三) 6月17日周三 1-9-8 0-0-7 5-1-3
6月16日(星期二) 6月16日周二 9-8-7 0-1-1 0-8-6
6月15日(星期一) 6月15日周一 1-8-4 3-4-9 5-9-9
6月14日(星期日) 6月14日周日 0-6-9 1-4-4 3-4-9
6月13日(星期六) 6月13日周六 0-6-0 4-0-3 6-8-8
6月12日(星期五) 6月12日周五 8-4-8 5-6-0 5-8-4
6月11日(星期四) 6月11日周四 0-9-6 3-9-5 2-5-1
6月10日(星期三) 6月10日周三 1-5-7 1-9-9 3-1-6
6月9日(星期二) 6月9日周二 9-6-7 4-9-9 5-5-3
6月8日(星期一) 6月8日周一 2-0-6 4-0-1 1-1-7
6月7日(星期日) 6月7日周日 9-9-9 4-8-8 7-9-3
6月6日(星期六) 6月6日周六 4-0-3 9-6-0 8-6-5
6月5日(星期五) 6月5日周五 8-7-2 8-4-4 9-0-7
6月4日(星期四) 6月4日周四 4-6-0 4-5-4 9-0-0
6月3日(星期三) 6月3日周三 5-6-2 7-6-8 6-4-7
6月2日(星期二) 6月2日周二 3-7-5 8-7-2 4-2-6
6月1日(星期一) 6月1日周一 9-7-6 5-1-9 1-7-2

2026年5月

2026年5月 Swertres 开奖结果
日期 2 PM 5 PM 9 PM
5月31日(星期日) 5月31日周日 2-3-4 3-8-7 7-5-4
5月30日(星期六) 5月30日周六 8-9-9 0-4-2 3-6-5
5月29日(星期五) 5月29日周五 9-0-4 7-8-3 9-6-8
5月28日(星期四) 5月28日周四 1-1-0 4-2-1 8-6-0
5月27日(星期三) 5月27日周三 1-5-2 9-6-7 0-0-1

Swertres 下一期开奖

今天 9:00 PM PHT

8:20 PM PHT 停售 在手机上选 3 个数字,使用 Maya 或 USDT 支付。

参与 9 PM 开奖
参与 Swertres