Grand Lotto 6/55 下一期开奖
明天 9:00 PM PHT
8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。
预估头奖
₱45,000,000
Grand Lotto 6/55
Lotto.Works 自 2026年4月 起记录的每一期 Grand Lotto 6/55 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。
数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月21日 9:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 11月21日(星期六) 11月21日周六 | 21-04-29-08-26-09 ₱381,712,836 | ₱381,712,836 |
| 11月18日(星期三) 11月18日周三 | 33-44-28-03-20-36 ₱373,622,097 | ₱373,622,097 |
| 11月16日(星期一) 11月16日周一 | 11-43-32-26-52-09 ₱365,508,104 | ₱365,508,104 |
| 11月14日(星期六) 11月14日周六 | 30-28-41-44-04-31 ₱357,001,591 | ₱357,001,591 |
| 11月11日(星期三) 11月11日周三 | 19-04-27-54-22-48 ₱349,051,463 | ₱349,051,463 |
| 11月9日(星期一) 11月9日周一 | 53-44-36-18-20-28 ₱341,271,437 | ₱341,271,437 |
| 11月7日(星期六) 11月7日周六 | 22-43-34-12-06-27 ₱333,420,410 | ₱333,420,410 |
| 11月4日(星期三) 11月4日周三 | 17-22-04-54-01-41 ₱326,053,356 | ₱326,053,356 |
| 11月2日(星期一) 11月2日周一 | 45-43-07-53-25-48 ₱319,543,685 | ₱319,543,685 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 10月31日(星期六) 10月31日周六 | 42-30-21-17-20-01 ₱312,102,305 | ₱312,102,305 |
| 10月28日(星期三) 10月28日周三 | 36-21-16-26-49-13 ₱305,120,397 | ₱305,120,397 |
| 10月26日(星期一) 10月26日周一 | 27-38-44-51-20-47 ₱298,324,976 | ₱298,324,976 |
| 10月24日(星期六) 10月24日周六 | 22-39-14-17-54-10 ₱291,393,294 | ₱291,393,294 |
| 10月21日(星期三) 10月21日周三 | 13-08-42-14-30-12 ₱284,685,355 | ₱284,685,355 |
| 10月19日(星期一) 10月19日周一 | 14-52-49-39-35-05 ₱277,990,410 | ₱277,990,410 |
| 10月17日(星期六) 10月17日周六 | 09-51-33-49-04-11 ₱271,057,948 | ₱271,057,948 |
| 10月14日(星期三) 10月14日周三 | 10-54-08-35-34-38 ₱265,501,154 | ₱265,501,154 |
| 10月12日(星期一) 10月12日周一 | 05-41-23-28-20-51 ₱259,916,956 | ₱259,916,956 |
| 10月10日(星期六) 10月10日周六 | 41-04-23-09-39-54 ₱253,978,527 | ₱253,978,527 |
| 10月7日(星期三) 10月7日周三 | 26-31-46-23-12-06 ₱248,358,381 | ₱248,358,381 |
| 10月5日(星期一) 10月5日周一 | 28-34-18-32-53-20 ₱242,626,498 | ₱242,626,498 |
| 10月3日(星期六) 10月3日周六 | 11-23-36-20-29-50 ₱236,623,867 | ₱236,623,867 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 9月30日(星期三) 9月30日周三 | 44-28-48-38-23-42 ₱230,978,279 | ₱230,978,279 |
| 9月28日(星期一) 9月28日周一 | 48-15-44-37-34-33 ₱225,518,898 | ₱225,518,898 |
| 9月26日(星期六) 9月26日周六 | 54-50-52-37-42-55 ₱219,836,262 | ₱219,836,262 |
| 9月23日(星期三) 9月23日周三 | 29-47-22-32-50-46 ₱214,440,142 | ₱214,440,142 |
| 9月21日(星期一) 9月21日周一 | 54-17-51-21-37-12 ₱209,009,123 | ₱209,009,123 |
| 9月19日(星期六) 9月19日周六 | 06-05-12-17-47-03 ₱202,471,705 | ₱202,471,705 |
| 9月16日(星期三) 9月16日周三 | 04-07-08-54-51-31 ₱197,300,616 | ₱197,300,616 |
| 9月14日(星期一) 9月14日周一 | 55-01-37-46-51-15 ₱192,257,411 | ₱192,257,411 |
| 9月12日(星期六) 9月12日周六 | 25-05-37-23-43-51 ₱186,964,495 | ₱186,964,495 |
| 9月9日(星期三) 9月9日周三 | 53-26-09-48-49-47 ₱182,018,149 | ₱182,018,149 |
| 9月7日(星期一) 9月7日周一 | 16-54-03-02-50-49 ₱177,438,116 | ₱177,438,116 |
| 9月5日(星期六) 9月5日周六 | 22-44-04-54-47-01 ₱172,283,757 | ₱172,283,757 |
| 9月2日(星期三) 9月2日周三 | 55-50-07-35-54-34 ₱167,342,969 | ₱167,342,969 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 8月31日(星期一) 8月31日周一 | 45-16-39-50-41-47 ₱162,414,270 | ₱162,414,270 |
| 8月29日(星期六) 8月29日周六 | 23-35-49-41-52-20 ₱157,870,051 | ₱157,870,051 |
| 8月26日(星期三) 8月26日周三 | 12-50-24-32-09-06 ₱153,067,924 | ₱153,067,924 |
| 8月24日(星期一) 8月24日周一 | 51-41-18-54-12-27 ₱148,235,881 | ₱148,235,881 |
| 8月22日(星期六) 8月22日周六 | 50-27-04-16-20-11 ₱142,959,525 | ₱142,959,525 |
| 8月19日(星期三) 8月19日周三 | 04-25-22-38-30-33 ₱138,142,429 | ₱138,142,429 |
| 8月17日(星期一) 8月17日周一 | 04-20-38-03-50-24 ₱133,654,581 | ₱133,654,581 |
| 8月15日(星期六) 8月15日周六 | 31-13-26-22-39-47 ₱128,414,048 | ₱128,414,048 |
| 8月12日(星期三) 8月12日周三 | 53-36-21-08-46-43 ₱124,014,115 | ₱124,014,115 |
| 8月10日(星期一) 8月10日周一 | 26-05-13-38-06-09 ₱119,496,438 | ₱119,496,438 |
| 8月8日(星期六) 8月8日周六 | 55-24-52-12-36-10 ₱115,231,479 | ₱115,231,479 |
| 8月5日(星期三) 8月5日周三 | 40-20-39-41-26-42 ₱110,824,717 | ₱110,824,717 |
| 8月3日(星期一) 8月3日周一 | 53-02-17-44-34-05 ₱106,120,099 | ₱106,120,099 |
| 8月1日(星期六) 8月1日周六 | 48-28-49-44-54-38 ₱101,243,334 | ₱101,243,334 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 7月29日(星期三) 7月29日周三 | 09-04-33-23-46-14 ₱97,179,402 | ₱97,179,402 |
| 7月27日(星期一) 7月27日周一 | 06-53-42-49-55-46 ₱93,164,926 | ₱93,164,926 |
| 7月25日(星期六) 7月25日周六 | 50-05-12-26-02-20 ₱89,205,403 | ₱89,205,403 |
| 7月22日(星期三) 7月22日周三 | 15-24-36-10-48-55 ₱85,413,885 | ₱85,413,885 |
| 7月20日(星期一) 7月20日周一 | 29-20-23-03-14-40 ₱81,616,981 | ₱81,616,981 |
| 7月18日(星期六) 7月18日周六 | 06-02-21-25-44-48 ₱77,749,422 | ₱77,749,422 |
| 7月15日(星期三) 7月15日周三 | 20-03-48-09-33-13 ₱73,989,084 | ₱73,989,084 |
| 7月13日(星期一) 7月13日周一 | 51-15-26-37-06-55 ₱70,431,948 | ₱70,431,948 |
| 7月11日(星期六) 7月11日周六 | 38-47-42-44-31-39 ₱66,672,826 | ₱66,672,826 |
| 7月8日(星期三) 7月8日周三 | 20-32-48-52-46-54 ₱63,065,056 | ₱63,065,056 |
| 7月6日(星期一) 7月6日周一 | 49-04-25-55-18-42 ₱59,618,683 | ₱59,618,683 |
| 7月4日(星期六) 7月4日周六 | 14-15-23-13-45-09 ₱55,979,823 | ₱55,979,823 |
| 7月1日(星期三) 7月1日周三 | 26-42-06-46-44-32 ₱53,059,980 | ₱53,059,980 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 6月29日(星期一) 6月29日周一 | 01-17-50-25-26-12 ₱50,310,159 | ₱50,310,159 |
| 6月27日(星期六) 6月27日周六 | 38-27-33-32-49-31 ₱47,239,910 | ₱47,239,910 |
| 6月24日(星期三) 6月24日周三 | 22-51-17-23-54-29 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月22日(星期一) 6月22日周一 | 37-32-23-35-53-18 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月20日(星期六) 6月20日周六 | 24-10-55-36-04-41 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月17日(星期三) 6月17日周三 | 55-31-46-37-48-01 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月15日(星期一) 6月15日周一 | 08-44-43-24-04-11 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月13日(星期六) 6月13日周六 | 16-43-21-22-26-50 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月10日(星期三) 6月10日周三 | 53-19-08-34-38-52 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月8日(星期一) 6月8日周一 | 50-43-24-01-07-15 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月6日(星期六) 6月6日周六 | 32-36-29-19-08-30 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月3日(星期三) 6月3日周三 | 19-42-53-02-46-03 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 6月1日(星期一) 6月1日周一 | 36-04-09-44-42-24 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 5月30日(星期六) 5月30日周六 | 19-37-21-39-09-22 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 5月27日(星期三) 5月27日周三 | 33-46-43-19-38-42 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 5月25日(星期一) 5月25日周一 | 48-42-23-18-55-33 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 5月23日(星期六) 5月23日周六 | 52-36-38-12-48-42 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| 5月20日(星期三) 5月20日周三 | 41-08-45-27-09-10 ₱110,063,860 | ₱110,063,860 |
| 5月18日(星期一) 5月18日周一 | 47-44-26-29-38-51 ₱104,852,561 | ₱104,852,561 |
| 5月16日(星期六) 5月16日周六 | 09-06-19-46-39-48 ₱99,516,506 | ₱99,516,506 |
| 5月13日(星期三) 5月13日周三 | 39-29-45-02-38-43 ₱95,026,258 | ₱95,026,258 |
| 5月11日(星期一) 5月11日周一 | 40-52-32-46-20-07 ₱90,484,406 | ₱90,484,406 |
| 5月9日(星期六) 5月9日周六 | 42-48-19-43-05-02 ₱85,767,923 | ₱85,767,923 |
| 5月6日(星期三) 5月6日周三 | 05-40-27-24-55-22 ₱81,488,087 | ₱81,488,087 |
| 5月4日(星期一) 5月4日周一 | 33-13-47-46-17-25 ₱77,324,854 | ₱77,324,854 |
| 5月2日(星期六) 5月2日周六 | 48-33-17-02-37-10 ₱73,371,278 | ₱73,371,278 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 4月29日(星期三) 4月29日周三 | 42-02-54-35-41-49 ₱69,508,294 | ₱69,508,294 |
Grand Lotto 6/55 下一期开奖
8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。
预估头奖
₱45,000,000
全部开奖结果