Next Grand Lotto 6/55 draw
Tomorrow, 9:00 PM PHT
Sales close 8:20 PM PHT Official PCSO ticket, bought for you through LottoMatik.
Estimated jackpot
₱45,000,000
Grand Lotto 6/55
Every Grand Lotto 6/55 draw Lotto.Works has recorded since April 2026, newest first. Tap a result for the full draw page, or a date for every game drawn that day.
Data source: PCSO completed-draw records. Checked by Lotto.Works against official PCSO results on November 21, 2026, 9:00 PM PHT. View official PCSO results
| Date | Winning numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Saturday, November 21 Sat, Nov 21 | 21-04-29-08-26-09 ₱381,712,836 | ₱381,712,836 |
| Wednesday, November 18 Wed, Nov 18 | 33-44-28-03-20-36 ₱373,622,097 | ₱373,622,097 |
| Monday, November 16 Mon, Nov 16 | 11-43-32-26-52-09 ₱365,508,104 | ₱365,508,104 |
| Saturday, November 14 Sat, Nov 14 | 30-28-41-44-04-31 ₱357,001,591 | ₱357,001,591 |
| Wednesday, November 11 Wed, Nov 11 | 19-04-27-54-22-48 ₱349,051,463 | ₱349,051,463 |
| Monday, November 9 Mon, Nov 9 | 53-44-36-18-20-28 ₱341,271,437 | ₱341,271,437 |
| Saturday, November 7 Sat, Nov 7 | 22-43-34-12-06-27 ₱333,420,410 | ₱333,420,410 |
| Wednesday, November 4 Wed, Nov 4 | 17-22-04-54-01-41 ₱326,053,356 | ₱326,053,356 |
| Monday, November 2 Mon, Nov 2 | 45-43-07-53-25-48 ₱319,543,685 | ₱319,543,685 |
| Date | Winning numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wednesday, July 29 Wed, Jul 29 | 09-04-33-23-46-14 ₱97,179,402 | ₱97,179,402 |
| Monday, July 27 Mon, Jul 27 | 06-53-42-49-55-46 ₱93,164,926 | ₱93,164,926 |
| Saturday, July 25 Sat, Jul 25 | 50-05-12-26-02-20 ₱89,205,403 | ₱89,205,403 |
| Wednesday, July 22 Wed, Jul 22 | 15-24-36-10-48-55 ₱85,413,885 | ₱85,413,885 |
| Monday, July 20 Mon, Jul 20 | 29-20-23-03-14-40 ₱81,616,981 | ₱81,616,981 |
| Saturday, July 18 Sat, Jul 18 | 06-02-21-25-44-48 ₱77,749,422 | ₱77,749,422 |
| Wednesday, July 15 Wed, Jul 15 | 20-03-48-09-33-13 ₱73,989,084 | ₱73,989,084 |
| Monday, July 13 Mon, Jul 13 | 51-15-26-37-06-55 ₱70,431,948 | ₱70,431,948 |
| Saturday, July 11 Sat, Jul 11 | 38-47-42-44-31-39 ₱66,672,826 | ₱66,672,826 |
| Wednesday, July 8 Wed, Jul 8 | 20-32-48-52-46-54 ₱63,065,056 | ₱63,065,056 |
| Monday, July 6 Mon, Jul 6 | 49-04-25-55-18-42 ₱59,618,683 | ₱59,618,683 |
| Saturday, July 4 Sat, Jul 4 | 14-15-23-13-45-09 ₱55,979,823 | ₱55,979,823 |
| Wednesday, July 1 Wed, Jul 1 | 26-42-06-46-44-32 ₱53,059,980 | ₱53,059,980 |
| Date | Winning numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Monday, June 29 Mon, Jun 29 | 01-17-50-25-26-12 ₱50,310,159 | ₱50,310,159 |
| Saturday, June 27 Sat, Jun 27 | 38-27-33-32-49-31 ₱47,239,910 | ₱47,239,910 |
| Wednesday, June 24 Wed, Jun 24 | 22-51-17-23-54-29 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Monday, June 22 Mon, Jun 22 | 37-32-23-35-53-18 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Saturday, June 20 Sat, Jun 20 | 24-10-55-36-04-41 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Wednesday, June 17 Wed, Jun 17 | 55-31-46-37-48-01 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Monday, June 15 Mon, Jun 15 | 08-44-43-24-04-11 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Saturday, June 13 Sat, Jun 13 | 16-43-21-22-26-50 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Wednesday, June 10 Wed, Jun 10 | 53-19-08-34-38-52 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Monday, June 8 Mon, Jun 8 | 50-43-24-01-07-15 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Saturday, June 6 Sat, Jun 6 | 32-36-29-19-08-30 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Wednesday, June 3 Wed, Jun 3 | 19-42-53-02-46-03 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Monday, June 1 Mon, Jun 1 | 36-04-09-44-42-24 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Date | Winning numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Saturday, May 30 Sat, May 30 | 19-37-21-39-09-22 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Wednesday, May 27 Wed, May 27 | 33-46-43-19-38-42 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Monday, May 25 Mon, May 25 | 48-42-23-18-55-33 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Saturday, May 23 Sat, May 23 | 52-36-38-12-48-42 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| Wednesday, May 20 Wed, May 20 | 41-08-45-27-09-10 ₱110,063,860 | ₱110,063,860 |
| Monday, May 18 Mon, May 18 | 47-44-26-29-38-51 ₱104,852,561 | ₱104,852,561 |
| Saturday, May 16 Sat, May 16 | 09-06-19-46-39-48 ₱99,516,506 | ₱99,516,506 |
| Wednesday, May 13 Wed, May 13 | 39-29-45-02-38-43 ₱95,026,258 | ₱95,026,258 |
| Monday, May 11 Mon, May 11 | 40-52-32-46-20-07 ₱90,484,406 | ₱90,484,406 |
| Saturday, May 9 Sat, May 9 | 42-48-19-43-05-02 ₱85,767,923 | ₱85,767,923 |
| Wednesday, May 6 Wed, May 6 | 05-40-27-24-55-22 ₱81,488,087 | ₱81,488,087 |
| Monday, May 4 Mon, May 4 | 33-13-47-46-17-25 ₱77,324,854 | ₱77,324,854 |
| Saturday, May 2 Sat, May 2 | 48-33-17-02-37-10 ₱73,371,278 | ₱73,371,278 |
| Date | Winning numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Wednesday, April 29 Wed, Apr 29 | 42-02-54-35-41-49 ₱69,508,294 | ₱69,508,294 |
Next Grand Lotto 6/55 draw
Sales close 8:20 PM PHT Official PCSO ticket, bought for you through LottoMatik.
Estimated jackpot
₱45,000,000
Results Hub