Grand Lotto 6/55 का अगला ड्रॉ
कल, 9:00 PM PHT
बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद आधिकारिक PCSO टिकट, LottoMatik के माध्यम से आपके लिए खरीदा गया।
अनुमानित जैकपॉट
₱45,000,000
Grand Lotto 6/55
Lotto.Works द्वारा अप्रैल 2026 से दर्ज किए गए Grand Lotto 6/55 के सभी ड्रॉ, नवीनतम पहले। पूरे ड्रॉ पेज के लिए किसी परिणाम पर टैप करें, या उस दिन के सभी खेलों के लिए किसी तारीख पर टैप करें।
डेटा स्रोत: PCSO के पूरे हुए ड्रॉ के रिकॉर्ड। Lotto.Works ने आधिकारिक PCSO परिणामों से इसकी जाँच इस तारीख को की: 21 नवंबर 2026, 9:00 PM PHT। आधिकारिक PCSO परिणाम देखें
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| शनिवार, 21 नवंबर शनि, 21 नव॰ | 21-04-29-08-26-09 ₱381,712,836 | ₱381,712,836 |
| बुधवार, 18 नवंबर बुध, 18 नव॰ | 33-44-28-03-20-36 ₱373,622,097 | ₱373,622,097 |
| सोमवार, 16 नवंबर सोम, 16 नव॰ | 11-43-32-26-52-09 ₱365,508,104 | ₱365,508,104 |
| शनिवार, 14 नवंबर शनि, 14 नव॰ | 30-28-41-44-04-31 ₱357,001,591 | ₱357,001,591 |
| बुधवार, 11 नवंबर बुध, 11 नव॰ | 19-04-27-54-22-48 ₱349,051,463 | ₱349,051,463 |
| सोमवार, 9 नवंबर सोम, 9 नव॰ | 53-44-36-18-20-28 ₱341,271,437 | ₱341,271,437 |
| शनिवार, 7 नवंबर शनि, 7 नव॰ | 22-43-34-12-06-27 ₱333,420,410 | ₱333,420,410 |
| बुधवार, 4 नवंबर बुध, 4 नव॰ | 17-22-04-54-01-41 ₱326,053,356 | ₱326,053,356 |
| सोमवार, 2 नवंबर सोम, 2 नव॰ | 45-43-07-53-25-48 ₱319,543,685 | ₱319,543,685 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| बुधवार, 29 जुलाई बुध, 29 जुल॰ | 09-04-33-23-46-14 ₱97,179,402 | ₱97,179,402 |
| सोमवार, 27 जुलाई सोम, 27 जुल॰ | 06-53-42-49-55-46 ₱93,164,926 | ₱93,164,926 |
| शनिवार, 25 जुलाई शनि, 25 जुल॰ | 50-05-12-26-02-20 ₱89,205,403 | ₱89,205,403 |
| बुधवार, 22 जुलाई बुध, 22 जुल॰ | 15-24-36-10-48-55 ₱85,413,885 | ₱85,413,885 |
| सोमवार, 20 जुलाई सोम, 20 जुल॰ | 29-20-23-03-14-40 ₱81,616,981 | ₱81,616,981 |
| शनिवार, 18 जुलाई शनि, 18 जुल॰ | 06-02-21-25-44-48 ₱77,749,422 | ₱77,749,422 |
| बुधवार, 15 जुलाई बुध, 15 जुल॰ | 20-03-48-09-33-13 ₱73,989,084 | ₱73,989,084 |
| सोमवार, 13 जुलाई सोम, 13 जुल॰ | 51-15-26-37-06-55 ₱70,431,948 | ₱70,431,948 |
| शनिवार, 11 जुलाई शनि, 11 जुल॰ | 38-47-42-44-31-39 ₱66,672,826 | ₱66,672,826 |
| बुधवार, 8 जुलाई बुध, 8 जुल॰ | 20-32-48-52-46-54 ₱63,065,056 | ₱63,065,056 |
| सोमवार, 6 जुलाई सोम, 6 जुल॰ | 49-04-25-55-18-42 ₱59,618,683 | ₱59,618,683 |
| शनिवार, 4 जुलाई शनि, 4 जुल॰ | 14-15-23-13-45-09 ₱55,979,823 | ₱55,979,823 |
| बुधवार, 1 जुलाई बुध, 1 जुल॰ | 26-42-06-46-44-32 ₱53,059,980 | ₱53,059,980 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| सोमवार, 29 जून सोम, 29 जून | 01-17-50-25-26-12 ₱50,310,159 | ₱50,310,159 |
| शनिवार, 27 जून शनि, 27 जून | 38-27-33-32-49-31 ₱47,239,910 | ₱47,239,910 |
| बुधवार, 24 जून बुध, 24 जून | 22-51-17-23-54-29 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| सोमवार, 22 जून सोम, 22 जून | 37-32-23-35-53-18 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| शनिवार, 20 जून शनि, 20 जून | 24-10-55-36-04-41 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| बुधवार, 17 जून बुध, 17 जून | 55-31-46-37-48-01 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| सोमवार, 15 जून सोम, 15 जून | 08-44-43-24-04-11 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| शनिवार, 13 जून शनि, 13 जून | 16-43-21-22-26-50 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| बुधवार, 10 जून बुध, 10 जून | 53-19-08-34-38-52 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| सोमवार, 8 जून सोम, 8 जून | 50-43-24-01-07-15 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| शनिवार, 6 जून शनि, 6 जून | 32-36-29-19-08-30 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| बुधवार, 3 जून बुध, 3 जून | 19-42-53-02-46-03 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| सोमवार, 1 जून सोम, 1 जून | 36-04-09-44-42-24 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| शनिवार, 30 मई शनि, 30 मई | 19-37-21-39-09-22 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| बुधवार, 27 मई बुध, 27 मई | 33-46-43-19-38-42 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| सोमवार, 25 मई सोम, 25 मई | 48-42-23-18-55-33 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| शनिवार, 23 मई शनि, 23 मई | 52-36-38-12-48-42 ₱45,000,000 | ₱45,000,000 |
| बुधवार, 20 मई बुध, 20 मई | 41-08-45-27-09-10 ₱110,063,860 | ₱110,063,860 |
| सोमवार, 18 मई सोम, 18 मई | 47-44-26-29-38-51 ₱104,852,561 | ₱104,852,561 |
| शनिवार, 16 मई शनि, 16 मई | 09-06-19-46-39-48 ₱99,516,506 | ₱99,516,506 |
| बुधवार, 13 मई बुध, 13 मई | 39-29-45-02-38-43 ₱95,026,258 | ₱95,026,258 |
| सोमवार, 11 मई सोम, 11 मई | 40-52-32-46-20-07 ₱90,484,406 | ₱90,484,406 |
| शनिवार, 9 मई शनि, 9 मई | 42-48-19-43-05-02 ₱85,767,923 | ₱85,767,923 |
| बुधवार, 6 मई बुध, 6 मई | 05-40-27-24-55-22 ₱81,488,087 | ₱81,488,087 |
| सोमवार, 4 मई सोम, 4 मई | 33-13-47-46-17-25 ₱77,324,854 | ₱77,324,854 |
| शनिवार, 2 मई शनि, 2 मई | 48-33-17-02-37-10 ₱73,371,278 | ₱73,371,278 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| बुधवार, 29 अप्रैल बुध, 29 अप्रैल | 42-02-54-35-41-49 ₱69,508,294 | ₱69,508,294 |
Grand Lotto 6/55 का अगला ड्रॉ
बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद आधिकारिक PCSO टिकट, LottoMatik के माध्यम से आपके लिए खरीदा गया।
अनुमानित जैकपॉट
₱45,000,000
सभी परिणाम