Lotto 6/42 का अगला ड्रॉ
मंगलवार, 24 नवंबर, 9:00 PM PHT
बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद आधिकारिक PCSO टिकट, LottoMatik के माध्यम से आपके लिए खरीदा गया।
अनुमानित जैकपॉट
₱10,000,000
Lotto 6/42
Lotto.Works द्वारा अप्रैल 2026 से दर्ज किए गए Lotto 6/42 के सभी ड्रॉ, नवीनतम पहले। पूरे ड्रॉ पेज के लिए किसी परिणाम पर टैप करें, या उस दिन के सभी खेलों के लिए किसी तारीख पर टैप करें।
डेटा स्रोत: PCSO के पूरे हुए ड्रॉ के रिकॉर्ड। Lotto.Works ने आधिकारिक PCSO परिणामों से इसकी जाँच इस तारीख को की: 21 नवंबर 2026, 9:00 PM PHT। आधिकारिक PCSO परिणाम देखें
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| शनिवार, 21 नवंबर शनि, 21 नव॰ | 17-33-10-30-26-19 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| गुरुवार, 19 नवंबर गुरु, 19 नव॰ | 15-40-08-34-23-10 ₱23,013,430 | ₱23,013,430 |
| मंगलवार, 17 नवंबर मंगल, 17 नव॰ | 16-28-35-29-31-36 ₱19,597,810 | ₱19,597,810 |
| शनिवार, 14 नवंबर शनि, 14 नव॰ | 28-31-38-22-18-04 ₱15,861,195 | ₱15,861,195 |
| गुरुवार, 12 नवंबर गुरु, 12 नव॰ | 15-39-42-38-35-36 ₱12,287,796 | ₱12,287,796 |
| मंगलवार, 10 नवंबर मंगल, 10 नव॰ | 42-26-21-25-27-05 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| शनिवार, 7 नवंबर शनि, 7 नव॰ | 18-33-28-23-19-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| गुरुवार, 5 नवंबर गुरु, 5 नव॰ | 25-38-23-36-34-21 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| मंगलवार, 3 नवंबर मंगल, 3 नव॰ | 35-41-08-28-19-27 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| शनिवार, 29 अगस्त शनि, 29 अग॰ | 22-39-06-14-42-04 ₱16,409,912 | ₱16,409,912 |
| गुरुवार, 27 अगस्त गुरु, 27 अग॰ | 39-35-26-18-04-13 ₱13,534,657 | ₱13,534,657 |
| मंगलवार, 25 अगस्त मंगल, 25 अग॰ | 07-13-24-17-01-16 ₱11,017,815 | ₱11,017,815 |
| शनिवार, 22 अगस्त शनि, 22 अग॰ | 34-41-19-16-28-08 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| गुरुवार, 20 अगस्त गुरु, 20 अग॰ | 25-06-11-10-27-39 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| मंगलवार, 18 अगस्त मंगल, 18 अग॰ | 20-16-42-39-35-09 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| शनिवार, 15 अगस्त शनि, 15 अग॰ | 12-08-15-26-28-37 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| गुरुवार, 13 अगस्त गुरु, 13 अग॰ | 20-21-14-41-06-12 ₱28,260,769 | ₱28,260,769 |
| मंगलवार, 11 अगस्त मंगल, 11 अग॰ | 36-15-01-06-07-13 ₱25,255,016 | ₱25,255,016 |
| शनिवार, 8 अगस्त शनि, 8 अग॰ | 02-28-26-30-27-40 ₱22,371,987 | ₱22,371,987 |
| गुरुवार, 6 अगस्त गुरु, 6 अग॰ | 01-16-39-02-42-14 ₱19,249,103 | ₱19,249,103 |
| मंगलवार, 4 अगस्त मंगल, 4 अग॰ | 01-26-42-15-34-19 ₱16,531,794 | ₱16,531,794 |
| शनिवार, 1 अगस्त शनि, 1 अग॰ | 01-10-18-02-28-39 ₱13,369,052 | ₱13,369,052 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| मंगलवार, 30 जून मंगल, 30 जून | 01-10-24-27-08-26 ₱49,566,537 | ₱49,566,537 |
| शनिवार, 27 जून शनि, 27 जून | 24-31-03-36-35-23 ₱45,493,326 | ₱45,493,326 |
| गुरुवार, 25 जून गुरु, 25 जून | 26-35-12-08-25-23 ₱41,522,779 | ₱41,522,779 |
| मंगलवार, 23 जून मंगल, 23 जून | 30-20-11-07-36-01 ₱38,058,770 | ₱38,058,770 |
| शनिवार, 20 जून शनि, 20 जून | 24-39-23-05-38-12 ₱34,256,896 | ₱34,256,896 |
| गुरुवार, 18 जून गुरु, 18 जून | 07-36-31-03-35-42 ₱30,572,565 | ₱30,572,565 |
| मंगलवार, 16 जून मंगल, 16 जून | 35-38-39-32-37-16 ₱27,366,567 | ₱27,366,567 |
| शनिवार, 13 जून शनि, 13 जून | 17-42-13-36-01-31 ₱23,936,399 | ₱23,936,399 |
| गुरुवार, 11 जून गुरु, 11 जून | 12-22-24-38-07-13 ₱20,676,273 | ₱20,676,273 |
| मंगलवार, 9 जून मंगल, 9 जून | 40-03-36-41-28-18 ₱17,763,941 | ₱17,763,941 |
| शनिवार, 6 जून शनि, 6 जून | 33-38-34-28-36-07 ₱14,404,418 | ₱14,404,418 |
| गुरुवार, 4 जून गुरु, 4 जून | 02-39-30-10-14-29 ₱11,344,599 | ₱11,344,599 |
| मंगलवार, 2 जून मंगल, 2 जून | 18-16-37-13-35-23 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| शनिवार, 30 मई शनि, 30 मई | 03-21-02-14-33-01 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| गुरुवार, 28 मई गुरु, 28 मई | 39-38-34-21-10-03 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| मंगलवार, 26 मई मंगल, 26 मई | 15-08-34-13-25-38 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| शनिवार, 23 मई शनि, 23 मई | 12-18-03-17-05-08 ₱20,654,909 | ₱20,654,909 |
| गुरुवार, 21 मई गुरु, 21 मई | 33-08-05-17-18-41 ₱17,376,838 | ₱17,376,838 |
| मंगलवार, 19 मई मंगल, 19 मई | 15-06-31-16-22-25 ₱14,559,320 | ₱14,559,320 |
| शनिवार, 16 मई शनि, 16 मई | 07-28-26-32-25-12 ₱11,439,488 | ₱11,439,488 |
| गुरुवार, 14 मई गुरु, 14 मई | 23-40-20-06-34-33 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| मंगलवार, 12 मई मंगल, 12 मई | 41-38-12-14-37-25 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| शनिवार, 9 मई शनि, 9 मई | 27-06-42-13-12-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| गुरुवार, 7 मई गुरु, 7 मई | 28-20-36-29-11-27 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| मंगलवार, 5 मई मंगल, 5 मई | 31-28-19-03-02-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| शनिवार, 2 मई शनि, 2 मई | 22-34-42-19-03-25 ₱31,621,224 | ₱31,621,224 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| गुरुवार, 30 अप्रैल गुरु, 30 अप्रैल | 07-24-41-42-29-40 ₱27,872,451 | ₱27,872,451 |
| मंगलवार, 28 अप्रैल मंगल, 28 अप्रैल | 15-09-12-16-37-35 ₱24,655,210 | ₱24,655,210 |
Lotto 6/42 का अगला ड्रॉ
बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद आधिकारिक PCSO टिकट, LottoMatik के माध्यम से आपके लिए खरीदा गया।
अनुमानित जैकपॉट
₱10,000,000
सभी परिणाम