मुख्य सामग्री पर जाएँ

3D Lotto (Swertres)

Swertres परिणाम इतिहास

Lotto.Works द्वारा मई 2026 से दर्ज किए गए 3D Lotto (Swertres) के सभी ड्रॉ, नवीनतम पहले। पूरे ड्रॉ पेज के लिए किसी परिणाम पर टैप करें, या उस दिन के सभी खेलों के लिए किसी तारीख पर टैप करें।

डेटा स्रोत: PCSO के पूरे हुए ड्रॉ के रिकॉर्ड। Lotto.Works ने आधिकारिक PCSO परिणामों से इसकी जाँच इस तारीख को की: 22 नवंबर 2026, 5:00 PM PHT। आधिकारिक PCSO परिणाम देखें

Swertres का आज का परिणाम

नवंबर 2026

नवंबर 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
रविवार, 22 नवंबर रवि, 22 नव॰ 3-7-6 8-6-0 अभी नहीं निकला
शनिवार, 21 नवंबर शनि, 21 नव॰ 7-8-9 5-3-8 6-0-8
शुक्रवार, 20 नवंबर शुक्र, 20 नव॰ 6-7-0 8-8-1 5-5-4
गुरुवार, 19 नवंबर गुरु, 19 नव॰ 5-1-4 6-5-0 2-4-4
बुधवार, 18 नवंबर बुध, 18 नव॰ 1-8-1 6-0-0 0-4-4
मंगलवार, 17 नवंबर मंगल, 17 नव॰ 0-1-7 3-6-2 8-9-1
सोमवार, 16 नवंबर सोम, 16 नव॰ 5-9-5 4-8-2 7-9-8
रविवार, 15 नवंबर रवि, 15 नव॰ 7-9-5 5-2-8 4-4-8
शनिवार, 14 नवंबर शनि, 14 नव॰ 6-6-3 2-5-5 2-7-5
शुक्रवार, 13 नवंबर शुक्र, 13 नव॰ 5-8-8 3-4-3 4-1-5
गुरुवार, 12 नवंबर गुरु, 12 नव॰ 1-0-9 7-8-0 1-9-5
बुधवार, 11 नवंबर बुध, 11 नव॰ 5-7-4 5-1-4 4-9-2
मंगलवार, 10 नवंबर मंगल, 10 नव॰ 6-7-0 3-8-2 7-9-3
सोमवार, 9 नवंबर सोम, 9 नव॰ 5-9-7 1-1-9 9-3-4
रविवार, 8 नवंबर रवि, 8 नव॰ 4-3-8 1-9-2 6-2-3
शनिवार, 7 नवंबर शनि, 7 नव॰ 2-4-1 4-0-7 4-4-7
शुक्रवार, 6 नवंबर शुक्र, 6 नव॰ 8-4-8 1-1-1 7-5-3
गुरुवार, 5 नवंबर गुरु, 5 नव॰ 9-8-9 6-9-0 8-7-5
बुधवार, 4 नवंबर बुध, 4 नव॰ 1-3-0 7-8-7 3-8-2
मंगलवार, 3 नवंबर मंगल, 3 नव॰ 9-7-1 3-7-0 4-1-6
सोमवार, 2 नवंबर सोम, 2 नव॰ 9-8-2 5-8-4 2-5-7
रविवार, 1 नवंबर रवि, 1 नव॰ 9-7-2 1-2-0 4-2-9

अक्टूबर 2026

अक्टूबर 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
शनिवार, 31 अक्टूबर शनि, 31 अक्टू॰ 3-5-8 4-6-6 8-3-5
शुक्रवार, 30 अक्टूबर शुक्र, 30 अक्टू॰ 9-5-4 7-4-7 8-5-3
गुरुवार, 29 अक्टूबर गुरु, 29 अक्टू॰ 2-8-3 5-1-2 7-7-4
बुधवार, 28 अक्टूबर बुध, 28 अक्टू॰ 8-5-6 8-0-6 0-5-1
मंगलवार, 27 अक्टूबर मंगल, 27 अक्टू॰ 1-6-5 2-4-1 8-3-8
सोमवार, 26 अक्टूबर सोम, 26 अक्टू॰ 1-5-8 9-8-7 9-7-8
रविवार, 25 अक्टूबर रवि, 25 अक्टू॰ 2-0-5 6-7-8 7-1-6
शनिवार, 24 अक्टूबर शनि, 24 अक्टू॰ 1-7-6 8-9-1 6-4-0
शुक्रवार, 23 अक्टूबर शुक्र, 23 अक्टू॰ 7-2-4 6-8-6 0-3-0
गुरुवार, 22 अक्टूबर गुरु, 22 अक्टू॰ 6-7-8 1-5-3 1-5-8
बुधवार, 21 अक्टूबर बुध, 21 अक्टू॰ 9-2-4 4-7-1 5-3-7
मंगलवार, 20 अक्टूबर मंगल, 20 अक्टू॰ 8-1-9 1-3-6 0-4-3
सोमवार, 19 अक्टूबर सोम, 19 अक्टू॰ 0-4-7 7-4-6 5-0-7
रविवार, 18 अक्टूबर रवि, 18 अक्टू॰ 6-7-7 8-5-8 8-2-6
शनिवार, 17 अक्टूबर शनि, 17 अक्टू॰ 0-4-4 9-4-4 6-5-0
शुक्रवार, 16 अक्टूबर शुक्र, 16 अक्टू॰ 5-8-5 7-1-7 5-9-8
गुरुवार, 15 अक्टूबर गुरु, 15 अक्टू॰ 1-0-4 8-7-9 1-9-1
बुधवार, 14 अक्टूबर बुध, 14 अक्टू॰ 9-6-9 2-7-7 2-6-3
मंगलवार, 13 अक्टूबर मंगल, 13 अक्टू॰ 0-7-6 2-9-9 8-3-3
सोमवार, 12 अक्टूबर सोम, 12 अक्टू॰ 3-2-6 1-5-4 4-7-6
रविवार, 11 अक्टूबर रवि, 11 अक्टू॰ 6-4-9 3-6-3 2-8-2
शनिवार, 10 अक्टूबर शनि, 10 अक्टू॰ 3-9-3 5-9-4 6-4-0
शुक्रवार, 9 अक्टूबर शुक्र, 9 अक्टू॰ 8-2-1 7-8-3 9-6-1
गुरुवार, 8 अक्टूबर गुरु, 8 अक्टू॰ 9-2-4 5-8-5 3-5-2
बुधवार, 7 अक्टूबर बुध, 7 अक्टू॰ 2-7-4 9-4-9 5-9-5
मंगलवार, 6 अक्टूबर मंगल, 6 अक्टू॰ 0-6-4 3-7-2 8-9-2
सोमवार, 5 अक्टूबर सोम, 5 अक्टू॰ 1-5-3 7-5-0 3-4-0
रविवार, 4 अक्टूबर रवि, 4 अक्टू॰ 8-5-8 0-2-7 0-7-0
शनिवार, 3 अक्टूबर शनि, 3 अक्टू॰ 5-9-6 9-7-9 9-9-6
शुक्रवार, 2 अक्टूबर शुक्र, 2 अक्टू॰ 8-2-6 5-2-8 8-1-9
गुरुवार, 1 अक्टूबर गुरु, 1 अक्टू॰ 7-4-6 0-3-2 4-2-9

सितंबर 2026

सितंबर 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
बुधवार, 30 सितंबर बुध, 30 सित॰ 4-1-6 7-1-9 9-2-5
मंगलवार, 29 सितंबर मंगल, 29 सित॰ 7-9-4 5-4-6 3-5-5
सोमवार, 28 सितंबर सोम, 28 सित॰ 1-4-4 6-6-4 5-0-4
रविवार, 27 सितंबर रवि, 27 सित॰ 5-5-4 0-9-0 2-1-6
शनिवार, 26 सितंबर शनि, 26 सित॰ 3-1-7 9-8-3 1-5-8
शुक्रवार, 25 सितंबर शुक्र, 25 सित॰ 8-1-1 2-6-0 2-0-1
गुरुवार, 24 सितंबर गुरु, 24 सित॰ 3-2-0 6-4-4 0-5-5
बुधवार, 23 सितंबर बुध, 23 सित॰ 2-8-7 2-7-4 4-1-4
मंगलवार, 22 सितंबर मंगल, 22 सित॰ 9-4-4 7-2-9 9-8-3
सोमवार, 21 सितंबर सोम, 21 सित॰ 8-8-4 4-7-6 7-9-5
रविवार, 20 सितंबर रवि, 20 सित॰ 3-2-4 8-2-7 6-7-9
शनिवार, 19 सितंबर शनि, 19 सित॰ 8-9-6 4-7-2 0-2-9
शुक्रवार, 18 सितंबर शुक्र, 18 सित॰ 3-3-3 1-1-8 2-4-8
गुरुवार, 17 सितंबर गुरु, 17 सित॰ 2-9-2 6-2-2 4-7-8
बुधवार, 16 सितंबर बुध, 16 सित॰ 0-3-4 6-5-2 2-0-4
मंगलवार, 15 सितंबर मंगल, 15 सित॰ 5-8-2 3-9-8 0-2-3
सोमवार, 14 सितंबर सोम, 14 सित॰ 6-0-1 6-8-2 4-4-9
रविवार, 13 सितंबर रवि, 13 सित॰ 4-3-1 0-7-5 8-9-4
शनिवार, 12 सितंबर शनि, 12 सित॰ 1-7-2 0-6-6 6-4-3
शुक्रवार, 11 सितंबर शुक्र, 11 सित॰ 9-6-2 6-8-2 8-1-8
गुरुवार, 10 सितंबर गुरु, 10 सित॰ 8-1-3 1-8-2 1-9-8
बुधवार, 9 सितंबर बुध, 9 सित॰ 8-9-3 0-8-0 0-7-7
मंगलवार, 8 सितंबर मंगल, 8 सित॰ 0-8-6 2-8-0 9-1-7
सोमवार, 7 सितंबर सोम, 7 सित॰ 5-9-1 1-8-7 6-3-6
रविवार, 6 सितंबर रवि, 6 सित॰ 4-6-8 7-1-8 5-9-1
शनिवार, 5 सितंबर शनि, 5 सित॰ 0-0-1 5-4-0 8-9-2
शुक्रवार, 4 सितंबर शुक्र, 4 सित॰ 0-8-2 4-9-6 4-2-7
गुरुवार, 3 सितंबर गुरु, 3 सित॰ 2-2-4 6-2-2 1-0-6
बुधवार, 2 सितंबर बुध, 2 सित॰ 7-6-0 4-2-8 0-5-6
मंगलवार, 1 सितंबर मंगल, 1 सित॰ 3-1-3 9-2-7 3-3-2

अगस्त 2026

अगस्त 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
सोमवार, 31 अगस्त सोम, 31 अग॰ 5-6-0 9-6-5 1-8-5
रविवार, 30 अगस्त रवि, 30 अग॰ 9-4-8 4-7-6 9-5-9
शनिवार, 29 अगस्त शनि, 29 अग॰ 9-3-6 8-2-7 7-0-5
शुक्रवार, 28 अगस्त शुक्र, 28 अग॰ 0-0-2 8-0-3 0-4-9
गुरुवार, 27 अगस्त गुरु, 27 अग॰ 0-0-6 1-0-2 1-8-5
बुधवार, 26 अगस्त बुध, 26 अग॰ 3-1-0 8-5-6 0-7-5
मंगलवार, 25 अगस्त मंगल, 25 अग॰ 3-3-9 7-2-6 1-9-4
सोमवार, 24 अगस्त सोम, 24 अग॰ 1-1-7 1-6-4 4-3-5
रविवार, 23 अगस्त रवि, 23 अग॰ 7-6-2 5-8-2 0-0-0
शनिवार, 22 अगस्त शनि, 22 अग॰ 0-5-8 5-2-8 5-1-2
शुक्रवार, 21 अगस्त शुक्र, 21 अग॰ 7-7-7 4-2-3 0-1-8
गुरुवार, 20 अगस्त गुरु, 20 अग॰ 4-7-1 2-4-3 2-7-9
बुधवार, 19 अगस्त बुध, 19 अग॰ 8-3-0 0-0-1 7-5-7
मंगलवार, 18 अगस्त मंगल, 18 अग॰ 2-7-7 7-4-0 0-4-8
सोमवार, 17 अगस्त सोम, 17 अग॰ 3-5-3 3-3-1 5-8-0
रविवार, 16 अगस्त रवि, 16 अग॰ 6-9-5 7-8-4 9-4-4
शनिवार, 15 अगस्त शनि, 15 अग॰ 4-2-3 5-6-0 7-3-2
शुक्रवार, 14 अगस्त शुक्र, 14 अग॰ 1-0-5 5-4-6 5-0-3
गुरुवार, 13 अगस्त गुरु, 13 अग॰ 3-1-7 4-1-7 1-0-7
बुधवार, 12 अगस्त बुध, 12 अग॰ 4-1-8 4-0-1 6-9-6
मंगलवार, 11 अगस्त मंगल, 11 अग॰ 9-3-8 7-7-9 8-8-7
सोमवार, 10 अगस्त सोम, 10 अग॰ 9-8-7 2-8-0 7-0-3
रविवार, 9 अगस्त रवि, 9 अग॰ 7-0-4 8-7-9 1-8-0
शनिवार, 8 अगस्त शनि, 8 अग॰ 4-7-3 1-5-9 4-7-6
शुक्रवार, 7 अगस्त शुक्र, 7 अग॰ 9-7-2 1-0-9 5-6-9
गुरुवार, 6 अगस्त गुरु, 6 अग॰ 6-7-7 9-3-2 3-4-4
बुधवार, 5 अगस्त बुध, 5 अग॰ 8-0-6 5-6-2 7-2-8
मंगलवार, 4 अगस्त मंगल, 4 अग॰ 3-9-5 2-4-6 3-8-2
सोमवार, 3 अगस्त सोम, 3 अग॰ 7-8-2 2-1-6 2-0-5
रविवार, 2 अगस्त रवि, 2 अग॰ 8-8-1 9-2-9 3-5-0
शनिवार, 1 अगस्त शनि, 1 अग॰ 3-8-8 4-8-3 4-5-3

जुलाई 2026

जुलाई 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
शुक्रवार, 31 जुलाई शुक्र, 31 जुल॰ 4-5-3 3-2-4 0-9-7
गुरुवार, 30 जुलाई गुरु, 30 जुल॰ 9-6-5 2-0-9 2-6-0
बुधवार, 29 जुलाई बुध, 29 जुल॰ 7-9-4 8-7-3 3-2-3
मंगलवार, 28 जुलाई मंगल, 28 जुल॰ 2-1-6 3-2-4 2-5-1
सोमवार, 27 जुलाई सोम, 27 जुल॰ 6-1-2 5-1-3 3-2-6
रविवार, 26 जुलाई रवि, 26 जुल॰ 2-5-4 6-5-6 8-5-4
शनिवार, 25 जुलाई शनि, 25 जुल॰ 7-6-5 8-6-6 3-4-0
शुक्रवार, 24 जुलाई शुक्र, 24 जुल॰ 1-3-8 4-2-0 1-2-9
गुरुवार, 23 जुलाई गुरु, 23 जुल॰ 2-8-1 2-7-4 1-0-9
बुधवार, 22 जुलाई बुध, 22 जुल॰ 1-8-6 1-0-5 1-2-3
मंगलवार, 21 जुलाई मंगल, 21 जुल॰ 7-5-9 0-4-2 6-6-7
सोमवार, 20 जुलाई सोम, 20 जुल॰ 4-2-0 0-9-3 4-4-8
रविवार, 19 जुलाई रवि, 19 जुल॰ 9-0-4 6-0-8 9-8-7
शनिवार, 18 जुलाई शनि, 18 जुल॰ 5-7-2 4-5-8 8-0-8
शुक्रवार, 17 जुलाई शुक्र, 17 जुल॰ 3-4-0 7-2-4 8-9-1
गुरुवार, 16 जुलाई गुरु, 16 जुल॰ 8-4-5 7-6-6 7-8-2
बुधवार, 15 जुलाई बुध, 15 जुल॰ 8-5-7 6-0-4 6-6-5
मंगलवार, 14 जुलाई मंगल, 14 जुल॰ 1-3-4 5-9-8 5-6-3
सोमवार, 13 जुलाई सोम, 13 जुल॰ 3-9-5 9-1-5 9-5-8
रविवार, 12 जुलाई रवि, 12 जुल॰ 9-2-6 0-6-3 0-5-5
शनिवार, 11 जुलाई शनि, 11 जुल॰ 1-1-2 8-1-6 1-5-9
शुक्रवार, 10 जुलाई शुक्र, 10 जुल॰ 1-7-0 8-4-0 8-6-4
गुरुवार, 9 जुलाई गुरु, 9 जुल॰ 8-8-3 2-4-4 3-2-4
बुधवार, 8 जुलाई बुध, 8 जुल॰ 6-7-8 1-9-7 3-7-6
मंगलवार, 7 जुलाई मंगल, 7 जुल॰ 7-9-3 4-3-0 0-9-3
सोमवार, 6 जुलाई सोम, 6 जुल॰ 1-8-9 0-3-6 7-8-2
रविवार, 5 जुलाई रवि, 5 जुल॰ 6-4-9 8-3-7 0-7-8
शनिवार, 4 जुलाई शनि, 4 जुल॰ 5-8-4 9-6-7 1-2-2
शुक्रवार, 3 जुलाई शुक्र, 3 जुल॰ 0-2-7 1-8-4 2-3-1
गुरुवार, 2 जुलाई गुरु, 2 जुल॰ 1-8-1 7-2-0 6-9-3
बुधवार, 1 जुलाई बुध, 1 जुल॰ 8-8-9 9-6-2 2-0-8

जून 2026

जून 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
मंगलवार, 30 जून मंगल, 30 जून 4-8-0 3-8-6 3-1-8
सोमवार, 29 जून सोम, 29 जून 9-6-2 7-4-6 9-2-6
रविवार, 28 जून रवि, 28 जून 3-2-6 0-1-7 7-7-0
शनिवार, 27 जून शनि, 27 जून 7-6-0 0-1-2 9-5-8
शुक्रवार, 26 जून शुक्र, 26 जून 4-1-8 8-4-8 6-5-9
गुरुवार, 25 जून गुरु, 25 जून 0-8-6 1-2-7 7-6-4
बुधवार, 24 जून बुध, 24 जून 7-6-1 5-4-6 0-5-0
मंगलवार, 23 जून मंगल, 23 जून 1-5-5 6-5-6 6-1-4
सोमवार, 22 जून सोम, 22 जून 8-6-9 0-0-8 6-7-4
रविवार, 21 जून रवि, 21 जून 9-9-1 7-7-5 1-3-4
शनिवार, 20 जून शनि, 20 जून 9-4-6 5-0-2 6-4-9
शुक्रवार, 19 जून शुक्र, 19 जून 9-4-7 4-3-6 3-7-2
गुरुवार, 18 जून गुरु, 18 जून 1-3-1 4-5-3 1-0-2
बुधवार, 17 जून बुध, 17 जून 1-9-8 0-0-7 5-1-3
मंगलवार, 16 जून मंगल, 16 जून 9-8-7 0-1-1 0-8-6
सोमवार, 15 जून सोम, 15 जून 1-8-4 3-4-9 5-9-9
रविवार, 14 जून रवि, 14 जून 0-6-9 1-4-4 3-4-9
शनिवार, 13 जून शनि, 13 जून 0-6-0 4-0-3 6-8-8
शुक्रवार, 12 जून शुक्र, 12 जून 8-4-8 5-6-0 5-8-4
गुरुवार, 11 जून गुरु, 11 जून 0-9-6 3-9-5 2-5-1
बुधवार, 10 जून बुध, 10 जून 1-5-7 1-9-9 3-1-6
मंगलवार, 9 जून मंगल, 9 जून 9-6-7 4-9-9 5-5-3
सोमवार, 8 जून सोम, 8 जून 2-0-6 4-0-1 1-1-7
रविवार, 7 जून रवि, 7 जून 9-9-9 4-8-8 7-9-3
शनिवार, 6 जून शनि, 6 जून 4-0-3 9-6-0 8-6-5
शुक्रवार, 5 जून शुक्र, 5 जून 8-7-2 8-4-4 9-0-7
गुरुवार, 4 जून गुरु, 4 जून 4-6-0 4-5-4 9-0-0
बुधवार, 3 जून बुध, 3 जून 5-6-2 7-6-8 6-4-7
मंगलवार, 2 जून मंगल, 2 जून 3-7-5 8-7-2 4-2-6
सोमवार, 1 जून सोम, 1 जून 9-7-6 5-1-9 1-7-2

मई 2026

मई 2026 के Swertres परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
रविवार, 31 मई रवि, 31 मई 2-3-4 3-8-7 7-5-4
शनिवार, 30 मई शनि, 30 मई 8-9-9 0-4-2 3-6-5
शुक्रवार, 29 मई शुक्र, 29 मई 9-0-4 7-8-3 9-6-8
गुरुवार, 28 मई गुरु, 28 मई 1-1-0 4-2-1 8-6-0
बुधवार, 27 मई बुध, 27 मई 1-5-2 9-6-7 0-0-1

Swertres का अगला ड्रॉ

आज, 9:00 PM PHT

बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद अपने फ़ोन पर 3 अंक चुनें और Maya या USDT से भुगतान करें।

9 PM का ड्रॉ खेलें
Swertres खेलें