मुख्य सामग्री पर जाएँ

2D Lotto (EZ2)

EZ2 परिणाम इतिहास

Lotto.Works द्वारा मई 2026 से दर्ज किए गए 2D Lotto (EZ2) के सभी ड्रॉ, नवीनतम पहले। पूरे ड्रॉ पेज के लिए किसी परिणाम पर टैप करें, या उस दिन के सभी खेलों के लिए किसी तारीख पर टैप करें।

डेटा स्रोत: PCSO के पूरे हुए ड्रॉ के रिकॉर्ड। Lotto.Works ने आधिकारिक PCSO परिणामों से इसकी जाँच इस तारीख को की: 22 नवंबर 2026, 5:00 PM PHT। आधिकारिक PCSO परिणाम देखें

EZ2 का आज का परिणाम

नवंबर 2026

नवंबर 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
रविवार, 22 नवंबर रवि, 22 नव॰ 12-07 15-16 अभी नहीं निकला
शनिवार, 21 नवंबर शनि, 21 नव॰ 22-15 02-09 31-15
शुक्रवार, 20 नवंबर शुक्र, 20 नव॰ 04-05 23-22 02-02
गुरुवार, 19 नवंबर गुरु, 19 नव॰ 23-04 08-24 01-15
बुधवार, 18 नवंबर बुध, 18 नव॰ 07-19 21-20 27-26
मंगलवार, 17 नवंबर मंगल, 17 नव॰ 30-15 02-07 27-22
सोमवार, 16 नवंबर सोम, 16 नव॰ 21-18 19-01 23-06
रविवार, 15 नवंबर रवि, 15 नव॰ 09-06 29-07 08-27
शनिवार, 14 नवंबर शनि, 14 नव॰ 30-28 25-30 13-17
शुक्रवार, 13 नवंबर शुक्र, 13 नव॰ 07-25 02-23 31-01
गुरुवार, 12 नवंबर गुरु, 12 नव॰ 29-08 22-20 17-28
बुधवार, 11 नवंबर बुध, 11 नव॰ 21-14 26-14 21-29
मंगलवार, 10 नवंबर मंगल, 10 नव॰ 04-26 08-28 14-23
सोमवार, 9 नवंबर सोम, 9 नव॰ 01-19 27-20 01-09
रविवार, 8 नवंबर रवि, 8 नव॰ 22-26 24-30 18-12
शनिवार, 7 नवंबर शनि, 7 नव॰ 05-07 18-29 02-16
शुक्रवार, 6 नवंबर शुक्र, 6 नव॰ 18-26 25-02 27-05
गुरुवार, 5 नवंबर गुरु, 5 नव॰ 17-11 10-23 14-20
बुधवार, 4 नवंबर बुध, 4 नव॰ 30-13 23-17 08-15
मंगलवार, 3 नवंबर मंगल, 3 नव॰ 15-05 12-28 01-28
सोमवार, 2 नवंबर सोम, 2 नव॰ 19-05 19-07 05-19
रविवार, 1 नवंबर रवि, 1 नव॰ 20-29 27-28 15-09

अक्टूबर 2026

अक्टूबर 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
शनिवार, 31 अक्टूबर शनि, 31 अक्टू॰ 15-31 02-17 01-31
शुक्रवार, 30 अक्टूबर शुक्र, 30 अक्टू॰ 02-06 14-16 16-08
गुरुवार, 29 अक्टूबर गुरु, 29 अक्टू॰ 14-25 05-28 13-03
बुधवार, 28 अक्टूबर बुध, 28 अक्टू॰ 30-05 08-13 15-15
मंगलवार, 27 अक्टूबर मंगल, 27 अक्टू॰ 05-04 17-01 07-30
सोमवार, 26 अक्टूबर सोम, 26 अक्टू॰ 12-10 24-12 11-18
रविवार, 25 अक्टूबर रवि, 25 अक्टू॰ 21-01 03-28 05-28
शनिवार, 24 अक्टूबर शनि, 24 अक्टू॰ 30-08 18-15 22-30
शुक्रवार, 23 अक्टूबर शुक्र, 23 अक्टू॰ 25-30 14-21 13-03
गुरुवार, 22 अक्टूबर गुरु, 22 अक्टू॰ 28-30 10-07 13-07
बुधवार, 21 अक्टूबर बुध, 21 अक्टू॰ 12-19 29-25 12-21
मंगलवार, 20 अक्टूबर मंगल, 20 अक्टू॰ 22-18 15-19 01-02
सोमवार, 19 अक्टूबर सोम, 19 अक्टू॰ 23-12 25-22 21-08
रविवार, 18 अक्टूबर रवि, 18 अक्टू॰ 21-05 30-26 01-30
शनिवार, 17 अक्टूबर शनि, 17 अक्टू॰ 17-11 29-11 29-24
शुक्रवार, 16 अक्टूबर शुक्र, 16 अक्टू॰ 30-21 08-16 28-08
गुरुवार, 15 अक्टूबर गुरु, 15 अक्टू॰ 18-22 11-25 19-24
बुधवार, 14 अक्टूबर बुध, 14 अक्टू॰ 12-10 28-25 16-31
मंगलवार, 13 अक्टूबर मंगल, 13 अक्टू॰ 22-13 02-14 28-17
सोमवार, 12 अक्टूबर सोम, 12 अक्टू॰ 26-07 11-11 01-22
रविवार, 11 अक्टूबर रवि, 11 अक्टू॰ 02-16 28-29 29-23
शनिवार, 10 अक्टूबर शनि, 10 अक्टू॰ 29-28 28-25 24-14
शुक्रवार, 9 अक्टूबर शुक्र, 9 अक्टू॰ 31-04 02-02 29-06
गुरुवार, 8 अक्टूबर गुरु, 8 अक्टू॰ 25-03 13-24 11-30
बुधवार, 7 अक्टूबर बुध, 7 अक्टू॰ 06-03 31-25 16-11
मंगलवार, 6 अक्टूबर मंगल, 6 अक्टू॰ 14-28 29-25 30-28
सोमवार, 5 अक्टूबर सोम, 5 अक्टू॰ 15-15 23-25 27-15
रविवार, 4 अक्टूबर रवि, 4 अक्टू॰ 17-05 04-21 29-10
शनिवार, 3 अक्टूबर शनि, 3 अक्टू॰ 09-28 13-23 31-24
शुक्रवार, 2 अक्टूबर शुक्र, 2 अक्टू॰ 08-27 10-16 22-09
गुरुवार, 1 अक्टूबर गुरु, 1 अक्टू॰ 14-09 24-15 23-21

सितंबर 2026

सितंबर 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
बुधवार, 30 सितंबर बुध, 30 सित॰ 09-29 07-15 02-01
मंगलवार, 29 सितंबर मंगल, 29 सित॰ 29-17 09-04 30-07
सोमवार, 28 सितंबर सोम, 28 सित॰ 31-16 08-16 03-24
रविवार, 27 सितंबर रवि, 27 सित॰ 13-28 08-19 30-22
शनिवार, 26 सितंबर शनि, 26 सित॰ 23-05 14-18 22-29
शुक्रवार, 25 सितंबर शुक्र, 25 सित॰ 18-08 12-24 05-28
गुरुवार, 24 सितंबर गुरु, 24 सित॰ 30-08 02-15 17-05
बुधवार, 23 सितंबर बुध, 23 सित॰ 22-16 11-15 04-08
मंगलवार, 22 सितंबर मंगल, 22 सित॰ 01-30 18-15 23-21
सोमवार, 21 सितंबर सोम, 21 सित॰ 02-29 19-05 07-13
रविवार, 20 सितंबर रवि, 20 सित॰ 04-21 23-09 29-03
शनिवार, 19 सितंबर शनि, 19 सित॰ 02-19 08-19 08-02
शुक्रवार, 18 सितंबर शुक्र, 18 सित॰ 31-29 26-12 30-29
गुरुवार, 17 सितंबर गुरु, 17 सित॰ 13-26 13-03 23-12
बुधवार, 16 सितंबर बुध, 16 सित॰ 25-05 19-24 21-17
मंगलवार, 15 सितंबर मंगल, 15 सित॰ 17-28 22-05 29-06
सोमवार, 14 सितंबर सोम, 14 सित॰ 26-26 17-11 21-09
रविवार, 13 सितंबर रवि, 13 सित॰ 25-03 20-03 16-08
शनिवार, 12 सितंबर शनि, 12 सित॰ 01-24 02-19 28-03
शुक्रवार, 11 सितंबर शुक्र, 11 सित॰ 15-30 26-06 06-09
गुरुवार, 10 सितंबर गुरु, 10 सित॰ 20-06 14-05 17-08
बुधवार, 9 सितंबर बुध, 9 सित॰ 23-16 15-30 06-14
मंगलवार, 8 सितंबर मंगल, 8 सित॰ 28-22 08-10 17-09
सोमवार, 7 सितंबर सोम, 7 सित॰ 11-05 06-14 07-22
रविवार, 6 सितंबर रवि, 6 सित॰ 30-22 11-15 05-26
शनिवार, 5 सितंबर शनि, 5 सित॰ 17-17 24-12 13-13
शुक्रवार, 4 सितंबर शुक्र, 4 सित॰ 14-17 21-23 24-08
गुरुवार, 3 सितंबर गुरु, 3 सित॰ 12-16 15-22 05-21
बुधवार, 2 सितंबर बुध, 2 सित॰ 20-17 27-10 21-13
मंगलवार, 1 सितंबर मंगल, 1 सित॰ 11-04 05-07 16-23

अगस्त 2026

अगस्त 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
सोमवार, 31 अगस्त सोम, 31 अग॰ 06-06 26-05 17-28
रविवार, 30 अगस्त रवि, 30 अग॰ 05-21 15-14 31-12
शनिवार, 29 अगस्त शनि, 29 अग॰ 18-01 19-08 08-18
शुक्रवार, 28 अगस्त शुक्र, 28 अग॰ 10-16 02-11 09-24
गुरुवार, 27 अगस्त गुरु, 27 अग॰ 03-04 20-16 27-27
बुधवार, 26 अगस्त बुध, 26 अग॰ 20-21 11-16 25-18
मंगलवार, 25 अगस्त मंगल, 25 अग॰ 01-24 31-13 09-31
सोमवार, 24 अगस्त सोम, 24 अग॰ 24-24 22-01 31-15
रविवार, 23 अगस्त रवि, 23 अग॰ 30-26 01-21 15-19
शनिवार, 22 अगस्त शनि, 22 अग॰ 30-08 30-14 28-24
शुक्रवार, 21 अगस्त शुक्र, 21 अग॰ 17-27 05-04 30-27
गुरुवार, 20 अगस्त गुरु, 20 अग॰ 23-23 07-02 22-10
बुधवार, 19 अगस्त बुध, 19 अग॰ 04-25 12-31 21-25
मंगलवार, 18 अगस्त मंगल, 18 अग॰ 14-28 15-27 29-06
सोमवार, 17 अगस्त सोम, 17 अग॰ 09-02 29-23 31-05
रविवार, 16 अगस्त रवि, 16 अग॰ 30-13 17-13 07-13
शनिवार, 15 अगस्त शनि, 15 अग॰ 30-09 15-01 26-08
शुक्रवार, 14 अगस्त शुक्र, 14 अग॰ 20-30 08-25 22-12
गुरुवार, 13 अगस्त गुरु, 13 अग॰ 24-20 28-26 20-05
बुधवार, 12 अगस्त बुध, 12 अग॰ 30-23 26-18 22-06
मंगलवार, 11 अगस्त मंगल, 11 अग॰ 13-31 20-27 10-21
सोमवार, 10 अगस्त सोम, 10 अग॰ 16-27 03-12 12-28
रविवार, 9 अगस्त रवि, 9 अग॰ 08-31 25-23 21-29
शनिवार, 8 अगस्त शनि, 8 अग॰ 26-12 01-30 06-01
शुक्रवार, 7 अगस्त शुक्र, 7 अग॰ 13-12 11-15 20-07
गुरुवार, 6 अगस्त गुरु, 6 अग॰ 22-22 20-02 19-08
बुधवार, 5 अगस्त बुध, 5 अग॰ 20-23 13-18 21-02
मंगलवार, 4 अगस्त मंगल, 4 अग॰ 07-02 10-28 19-17
सोमवार, 3 अगस्त सोम, 3 अग॰ 30-22 10-10 14-23
रविवार, 2 अगस्त रवि, 2 अग॰ 23-02 25-19 20-09
शनिवार, 1 अगस्त शनि, 1 अग॰ 03-13 29-26 25-28

जुलाई 2026

जुलाई 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
शुक्रवार, 31 जुलाई शुक्र, 31 जुल॰ 29-05 18-02 24-31
गुरुवार, 30 जुलाई गुरु, 30 जुल॰ 03-14 22-15 17-13
बुधवार, 29 जुलाई बुध, 29 जुल॰ 26-24 14-01 28-06
मंगलवार, 28 जुलाई मंगल, 28 जुल॰ 30-11 23-05 28-07
सोमवार, 27 जुलाई सोम, 27 जुल॰ 29-24 04-12 14-25
रविवार, 26 जुलाई रवि, 26 जुल॰ 09-08 19-22 14-09
शनिवार, 25 जुलाई शनि, 25 जुल॰ 28-29 03-31 19-02
शुक्रवार, 24 जुलाई शुक्र, 24 जुल॰ 26-12 22-21 29-27
गुरुवार, 23 जुलाई गुरु, 23 जुल॰ 04-05 19-31 17-22
बुधवार, 22 जुलाई बुध, 22 जुल॰ 01-16 28-23 08-12
मंगलवार, 21 जुलाई मंगल, 21 जुल॰ 17-16 05-09 27-24
सोमवार, 20 जुलाई सोम, 20 जुल॰ 14-03 18-08 31-08
रविवार, 19 जुलाई रवि, 19 जुल॰ 03-05 15-28 19-17
शनिवार, 18 जुलाई शनि, 18 जुल॰ 15-05 03-08 19-10
शुक्रवार, 17 जुलाई शुक्र, 17 जुल॰ 01-25 15-06 15-22
गुरुवार, 16 जुलाई गुरु, 16 जुल॰ 16-05 27-06 16-27
बुधवार, 15 जुलाई बुध, 15 जुल॰ 10-29 07-16 14-25
मंगलवार, 14 जुलाई मंगल, 14 जुल॰ 21-06 22-03 10-23
सोमवार, 13 जुलाई सोम, 13 जुल॰ 30-13 26-09 11-23
रविवार, 12 जुलाई रवि, 12 जुल॰ 06-22 20-11 27-11
शनिवार, 11 जुलाई शनि, 11 जुल॰ 20-05 18-01 10-16
शुक्रवार, 10 जुलाई शुक्र, 10 जुल॰ 16-30 17-06 29-14
गुरुवार, 9 जुलाई गुरु, 9 जुल॰ 15-18 17-07 04-18
बुधवार, 8 जुलाई बुध, 8 जुल॰ 30-06 21-12 03-11
मंगलवार, 7 जुलाई मंगल, 7 जुल॰ 20-02 11-04 04-18
सोमवार, 6 जुलाई सोम, 6 जुल॰ 22-01 04-12 05-12
रविवार, 5 जुलाई रवि, 5 जुल॰ 28-13 19-08 01-18
शनिवार, 4 जुलाई शनि, 4 जुल॰ 16-24 21-07 03-04
शुक्रवार, 3 जुलाई शुक्र, 3 जुल॰ 18-15 29-17 21-11
गुरुवार, 2 जुलाई गुरु, 2 जुल॰ 17-09 08-18 14-18
बुधवार, 1 जुलाई बुध, 1 जुल॰ 07-15 22-09 19-25

जून 2026

जून 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
मंगलवार, 30 जून मंगल, 30 जून 21-16 07-16 28-30
सोमवार, 29 जून सोम, 29 जून 21-24 27-30 25-04
रविवार, 28 जून रवि, 28 जून 24-04 19-25 17-13
शनिवार, 27 जून शनि, 27 जून 30-19 22-23 04-29
शुक्रवार, 26 जून शुक्र, 26 जून 01-12 31-25 16-24
गुरुवार, 25 जून गुरु, 25 जून 25-27 16-30 07-21
बुधवार, 24 जून बुध, 24 जून 31-22 07-10 24-23
मंगलवार, 23 जून मंगल, 23 जून 11-06 13-09 01-26
सोमवार, 22 जून सोम, 22 जून 19-04 12-31 02-29
रविवार, 21 जून रवि, 21 जून 09-22 03-01 11-07
शनिवार, 20 जून शनि, 20 जून 02-13 29-15 16-04
शुक्रवार, 19 जून शुक्र, 19 जून 24-24 10-03 08-31
गुरुवार, 18 जून गुरु, 18 जून 09-21 22-19 28-27
बुधवार, 17 जून बुध, 17 जून 04-31 05-17 07-26
मंगलवार, 16 जून मंगल, 16 जून 29-08 24-03 22-29
सोमवार, 15 जून सोम, 15 जून 02-13 19-10 26-24
रविवार, 14 जून रवि, 14 जून 03-15 28-02 10-07
शनिवार, 13 जून शनि, 13 जून 11-26 18-17 26-30
शुक्रवार, 12 जून शुक्र, 12 जून 19-17 07-01 09-05
गुरुवार, 11 जून गुरु, 11 जून 29-21 05-16 16-09
बुधवार, 10 जून बुध, 10 जून 19-19 28-09 25-11
मंगलवार, 9 जून मंगल, 9 जून 19-30 02-21 10-04
सोमवार, 8 जून सोम, 8 जून 11-16 09-08 29-16
रविवार, 7 जून रवि, 7 जून 17-05 09-29 03-30
शनिवार, 6 जून शनि, 6 जून 13-10 18-29 13-24
शुक्रवार, 5 जून शुक्र, 5 जून 14-28 14-28 06-29
गुरुवार, 4 जून गुरु, 4 जून 13-14 16-27 24-12
बुधवार, 3 जून बुध, 3 जून 31-04 15-12 21-16
मंगलवार, 2 जून मंगल, 2 जून 31-12 01-03 20-22
सोमवार, 1 जून सोम, 1 जून 29-05 14-19 04-29

मई 2026

मई 2026 के EZ2 परिणाम
तारीख 2 PM 5 PM 9 PM
रविवार, 31 मई रवि, 31 मई 27-07 04-06 04-21
शनिवार, 30 मई शनि, 30 मई 11-30 19-30 16-14
शुक्रवार, 29 मई शुक्र, 29 मई 03-01 21-05 14-22
गुरुवार, 28 मई गुरु, 28 मई 16-31 20-27 07-11
बुधवार, 27 मई बुध, 27 मई 11-18 14-05 19-04

EZ2 का अगला ड्रॉ

आज, 9:00 PM PHT

बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद अपने फ़ोन पर 2 नंबर चुनें और Maya या USDT से भुगतान करें।

9 PM का ड्रॉ खेलें
EZ2 खेलें