ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

2D Lotto (EZ2)

ประวัติผลEZ2

ทุกงวดของ2D Lotto (EZ2)ที่ Lotto.Works บันทึกไว้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2026 เรียงจากใหม่ไปเก่า แตะที่ผลเพื่อดูหน้าของงวดนั้น หรือแตะที่วันที่เพื่อดูทุกเกมที่ออกในวันนั้น

แหล่งข้อมูล: บันทึกผลของงวดที่ออกรางวัลแล้วจาก PCSO. Lotto.Works ตรวจสอบเทียบกับผลอย่างเป็นทางการของ PCSO เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 5:00 PM PHT. ดูผลอย่างเป็นทางการของ PCSO

ผลEZ2วันนี้

พฤศจิกายน 2026

ผลEZ2ประจำ พฤศจิกายน 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน อาทิตย์ 22 พ.ย. 12-07 15-16 ยังไม่ออกผล
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เสาร์ 21 พ.ย. 22-15 02-09 31-15
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน ศุกร์ 20 พ.ย. 04-05 23-22 02-02
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พฤหัส 19 พ.ย. 23-04 08-24 01-15
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พุธ 18 พ.ย. 07-19 21-20 27-26
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน อังคาร 17 พ.ย. 30-15 02-07 27-22
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน จันทร์ 16 พ.ย. 21-18 19-01 23-06
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน อาทิตย์ 15 พ.ย. 09-06 29-07 08-27
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เสาร์ 14 พ.ย. 30-28 25-30 13-17
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ศุกร์ 13 พ.ย. 07-25 02-23 31-01
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พฤหัส 12 พ.ย. 29-08 22-20 17-28
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พุธ 11 พ.ย. 21-14 26-14 21-29
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน อังคาร 10 พ.ย. 04-26 08-28 14-23
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน จันทร์ 9 พ.ย. 01-19 27-20 01-09
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน อาทิตย์ 8 พ.ย. 22-26 24-30 18-12
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เสาร์ 7 พ.ย. 05-07 18-29 02-16
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ศุกร์ 6 พ.ย. 18-26 25-02 27-05
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พฤหัส 5 พ.ย. 17-11 10-23 14-20
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พุธ 4 พ.ย. 30-13 23-17 08-15
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน อังคาร 3 พ.ย. 15-05 12-28 01-28
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน จันทร์ 2 พ.ย. 19-05 19-07 05-19
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน อาทิตย์ 1 พ.ย. 20-29 27-28 15-09

ตุลาคม 2026

ผลEZ2ประจำ ตุลาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม เสาร์ 31 ต.ค. 15-31 02-17 01-31
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ศุกร์ 30 ต.ค. 02-06 14-16 16-08
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พฤหัส 29 ต.ค. 14-25 05-28 13-03
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พุธ 28 ต.ค. 30-05 08-13 15-15
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม อังคาร 27 ต.ค. 05-04 17-01 07-30
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม จันทร์ 26 ต.ค. 12-10 24-12 11-18
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม อาทิตย์ 25 ต.ค. 21-01 03-28 05-28
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม เสาร์ 24 ต.ค. 30-08 18-15 22-30
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ศุกร์ 23 ต.ค. 25-30 14-21 13-03
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พฤหัส 22 ต.ค. 28-30 10-07 13-07
วันพุธที่ 21 ตุลาคม พุธ 21 ต.ค. 12-19 29-25 12-21
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม อังคาร 20 ต.ค. 22-18 15-19 01-02
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม จันทร์ 19 ต.ค. 23-12 25-22 21-08
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม อาทิตย์ 18 ต.ค. 21-05 30-26 01-30
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม เสาร์ 17 ต.ค. 17-11 29-11 29-24
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ศุกร์ 16 ต.ค. 30-21 08-16 28-08
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พฤหัส 15 ต.ค. 18-22 11-25 19-24
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พุธ 14 ต.ค. 12-10 28-25 16-31
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม อังคาร 13 ต.ค. 22-13 02-14 28-17
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม จันทร์ 12 ต.ค. 26-07 11-11 01-22
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม อาทิตย์ 11 ต.ค. 02-16 28-29 29-23
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม เสาร์ 10 ต.ค. 29-28 28-25 24-14
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ศุกร์ 9 ต.ค. 31-04 02-02 29-06
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พฤหัส 8 ต.ค. 25-03 13-24 11-30
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พุธ 7 ต.ค. 06-03 31-25 16-11
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม อังคาร 6 ต.ค. 14-28 29-25 30-28
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม จันทร์ 5 ต.ค. 15-15 23-25 27-15
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม อาทิตย์ 4 ต.ค. 17-05 04-21 29-10
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม เสาร์ 3 ต.ค. 09-28 13-23 31-24
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ศุกร์ 2 ต.ค. 08-27 10-16 22-09
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พฤหัส 1 ต.ค. 14-09 24-15 23-21

กันยายน 2026

ผลEZ2ประจำ กันยายน 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันพุธที่ 30 กันยายน พุธ 30 ก.ย. 09-29 07-15 02-01
วันอังคารที่ 29 กันยายน อังคาร 29 ก.ย. 29-17 09-04 30-07
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน จันทร์ 28 ก.ย. 31-16 08-16 03-24
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน อาทิตย์ 27 ก.ย. 13-28 08-19 30-22
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน เสาร์ 26 ก.ย. 23-05 14-18 22-29
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน ศุกร์ 25 ก.ย. 18-08 12-24 05-28
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พฤหัส 24 ก.ย. 30-08 02-15 17-05
วันพุธที่ 23 กันยายน พุธ 23 ก.ย. 22-16 11-15 04-08
วันอังคารที่ 22 กันยายน อังคาร 22 ก.ย. 01-30 18-15 23-21
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน จันทร์ 21 ก.ย. 02-29 19-05 07-13
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน อาทิตย์ 20 ก.ย. 04-21 23-09 29-03
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน เสาร์ 19 ก.ย. 02-19 08-19 08-02
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน ศุกร์ 18 ก.ย. 31-29 26-12 30-29
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พฤหัส 17 ก.ย. 13-26 13-03 23-12
วันพุธที่ 16 กันยายน พุธ 16 ก.ย. 25-05 19-24 21-17
วันอังคารที่ 15 กันยายน อังคาร 15 ก.ย. 17-28 22-05 29-06
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน จันทร์ 14 ก.ย. 26-26 17-11 21-09
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน อาทิตย์ 13 ก.ย. 25-03 20-03 16-08
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เสาร์ 12 ก.ย. 01-24 02-19 28-03
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน ศุกร์ 11 ก.ย. 15-30 26-06 06-09
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พฤหัส 10 ก.ย. 20-06 14-05 17-08
วันพุธที่ 9 กันยายน พุธ 9 ก.ย. 23-16 15-30 06-14
วันอังคารที่ 8 กันยายน อังคาร 8 ก.ย. 28-22 08-10 17-09
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน จันทร์ 7 ก.ย. 11-05 06-14 07-22
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน อาทิตย์ 6 ก.ย. 30-22 11-15 05-26
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เสาร์ 5 ก.ย. 17-17 24-12 13-13
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน ศุกร์ 4 ก.ย. 14-17 21-23 24-08
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พฤหัส 3 ก.ย. 12-16 15-22 05-21
วันพุธที่ 2 กันยายน พุธ 2 ก.ย. 20-17 27-10 21-13
วันอังคารที่ 1 กันยายน อังคาร 1 ก.ย. 11-04 05-07 16-23

สิงหาคม 2026

ผลEZ2ประจำ สิงหาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม จันทร์ 31 ส.ค. 06-06 26-05 17-28
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม อาทิตย์ 30 ส.ค. 05-21 15-14 31-12
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม เสาร์ 29 ส.ค. 18-01 19-08 08-18
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ศุกร์ 28 ส.ค. 10-16 02-11 09-24
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พฤหัส 27 ส.ค. 03-04 20-16 27-27
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พุธ 26 ส.ค. 20-21 11-16 25-18
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม อังคาร 25 ส.ค. 01-24 31-13 09-31
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม จันทร์ 24 ส.ค. 24-24 22-01 31-15
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม อาทิตย์ 23 ส.ค. 30-26 01-21 15-19
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม เสาร์ 22 ส.ค. 30-08 30-14 28-24
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ศุกร์ 21 ส.ค. 17-27 05-04 30-27
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พฤหัส 20 ส.ค. 23-23 07-02 22-10
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พุธ 19 ส.ค. 04-25 12-31 21-25
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม อังคาร 18 ส.ค. 14-28 15-27 29-06
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม จันทร์ 17 ส.ค. 09-02 29-23 31-05
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม อาทิตย์ 16 ส.ค. 30-13 17-13 07-13
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม เสาร์ 15 ส.ค. 30-09 15-01 26-08
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ศุกร์ 14 ส.ค. 20-30 08-25 22-12
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พฤหัส 13 ส.ค. 24-20 28-26 20-05
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พุธ 12 ส.ค. 30-23 26-18 22-06
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม อังคาร 11 ส.ค. 13-31 20-27 10-21
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม จันทร์ 10 ส.ค. 16-27 03-12 12-28
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม อาทิตย์ 9 ส.ค. 08-31 25-23 21-29
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม เสาร์ 8 ส.ค. 26-12 01-30 06-01
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ศุกร์ 7 ส.ค. 13-12 11-15 20-07
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พฤหัส 6 ส.ค. 22-22 20-02 19-08
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พุธ 5 ส.ค. 20-23 13-18 21-02
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม อังคาร 4 ส.ค. 07-02 10-28 19-17
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม จันทร์ 3 ส.ค. 30-22 10-10 14-23
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม อาทิตย์ 2 ส.ค. 23-02 25-19 20-09
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เสาร์ 1 ส.ค. 03-13 29-26 25-28

กรกฎาคม 2026

ผลEZ2ประจำ กรกฎาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ศุกร์ 31 ก.ค. 29-05 18-02 24-31
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พฤหัส 30 ก.ค. 03-14 22-15 17-13
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พุธ 29 ก.ค. 26-24 14-01 28-06
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม อังคาร 28 ก.ค. 30-11 23-05 28-07
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม จันทร์ 27 ก.ค. 29-24 04-12 14-25
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม อาทิตย์ 26 ก.ค. 09-08 19-22 14-09
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม เสาร์ 25 ก.ค. 28-29 03-31 19-02
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ศุกร์ 24 ก.ค. 26-12 22-21 29-27
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พฤหัส 23 ก.ค. 04-05 19-31 17-22
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พุธ 22 ก.ค. 01-16 28-23 08-12
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม อังคาร 21 ก.ค. 17-16 05-09 27-24
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม จันทร์ 20 ก.ค. 14-03 18-08 31-08
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม อาทิตย์ 19 ก.ค. 03-05 15-28 19-17
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เสาร์ 18 ก.ค. 15-05 03-08 19-10
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ศุกร์ 17 ก.ค. 01-25 15-06 15-22
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พฤหัส 16 ก.ค. 16-05 27-06 16-27
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พุธ 15 ก.ค. 10-29 07-16 14-25
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม อังคาร 14 ก.ค. 21-06 22-03 10-23
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม จันทร์ 13 ก.ค. 30-13 26-09 11-23
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม อาทิตย์ 12 ก.ค. 06-22 20-11 27-11
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม เสาร์ 11 ก.ค. 20-05 18-01 10-16
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ศุกร์ 10 ก.ค. 16-30 17-06 29-14
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พฤหัส 9 ก.ค. 15-18 17-07 04-18
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พุธ 8 ก.ค. 30-06 21-12 03-11
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม อังคาร 7 ก.ค. 20-02 11-04 04-18
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม จันทร์ 6 ก.ค. 22-01 04-12 05-12
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม อาทิตย์ 5 ก.ค. 28-13 19-08 01-18
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม เสาร์ 4 ก.ค. 16-24 21-07 03-04
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ศุกร์ 3 ก.ค. 18-15 29-17 21-11
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พฤหัส 2 ก.ค. 17-09 08-18 14-18
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พุธ 1 ก.ค. 07-15 22-09 19-25

มิถุนายน 2026

ผลEZ2ประจำ มิถุนายน 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน อังคาร 30 มิ.ย. 21-16 07-16 28-30
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน จันทร์ 29 มิ.ย. 21-24 27-30 25-04
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน อาทิตย์ 28 มิ.ย. 24-04 19-25 17-13
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน เสาร์ 27 มิ.ย. 30-19 22-23 04-29
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ศุกร์ 26 มิ.ย. 01-12 31-25 16-24
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พฤหัส 25 มิ.ย. 25-27 16-30 07-21
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พุธ 24 มิ.ย. 31-22 07-10 24-23
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน อังคาร 23 มิ.ย. 11-06 13-09 01-26
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน จันทร์ 22 มิ.ย. 19-04 12-31 02-29
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน อาทิตย์ 21 มิ.ย. 09-22 03-01 11-07
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เสาร์ 20 มิ.ย. 02-13 29-15 16-04
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ศุกร์ 19 มิ.ย. 24-24 10-03 08-31
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พฤหัส 18 มิ.ย. 09-21 22-19 28-27
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พุธ 17 มิ.ย. 04-31 05-17 07-26
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน อังคาร 16 มิ.ย. 29-08 24-03 22-29
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน จันทร์ 15 มิ.ย. 02-13 19-10 26-24
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน อาทิตย์ 14 มิ.ย. 03-15 28-02 10-07
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน เสาร์ 13 มิ.ย. 11-26 18-17 26-30
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ศุกร์ 12 มิ.ย. 19-17 07-01 09-05
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พฤหัส 11 มิ.ย. 29-21 05-16 16-09
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พุธ 10 มิ.ย. 19-19 28-09 25-11
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน อังคาร 9 มิ.ย. 19-30 02-21 10-04
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน จันทร์ 8 มิ.ย. 11-16 09-08 29-16
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน อาทิตย์ 7 มิ.ย. 17-05 09-29 03-30
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน เสาร์ 6 มิ.ย. 13-10 18-29 13-24
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ศุกร์ 5 มิ.ย. 14-28 14-28 06-29
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พฤหัส 4 มิ.ย. 13-14 16-27 24-12
วันพุธที่ 3 มิถุนายน พุธ 3 มิ.ย. 31-04 15-12 21-16
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน อังคาร 2 มิ.ย. 31-12 01-03 20-22
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน จันทร์ 1 มิ.ย. 29-05 14-19 04-29

พฤษภาคม 2026

ผลEZ2ประจำ พฤษภาคม 2026
วันที่ 2 PM 5 PM 9 PM
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม อาทิตย์ 31 พ.ค. 27-07 04-06 04-21
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม เสาร์ 30 พ.ค. 11-30 19-30 16-14
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ศุกร์ 29 พ.ค. 03-01 21-05 14-22
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พฤหัส 28 พ.ค. 16-31 20-27 07-11
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พุธ 27 พ.ค. 11-18 14-05 19-04

งวดถัดไปของ EZ2

วันนี้ 9:00 PM PHT

ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT เลือก 2 หมายเลขบนโทรศัพท์ของคุณแล้วชำระด้วย Maya หรือ USDT

เล่นงวด 9 PM

ผลทั้งหมด

ค้นหาผลย้อนหลัง

เล่น EZ2