Saltar al contenido principal

2D Lotto (EZ2)

Historial de resultados de EZ2

Todos los sorteos de 2D Lotto (EZ2) que Lotto.Works ha registrado desde mayo de 2026, del más reciente al más antiguo. Toca un resultado para ver la página del sorteo o una fecha para ver todos los juegos de ese día.

Fuente de datos: registros de sorteos completados de PCSO. Verificado por Lotto.Works con los resultados oficiales de PCSO el 22 de noviembre de 2026, 5:00 PM PHT. Ver los resultados oficiales de PCSO

Resultado de EZ2 de hoy

noviembre de 2026

Resultados de EZ2 de noviembre de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
domingo, 22 de noviembre dom, 22 nov 12-07 15-16 Aún no sorteado
sábado, 21 de noviembre sáb, 21 nov 22-15 02-09 31-15
viernes, 20 de noviembre vie, 20 nov 04-05 23-22 02-02
jueves, 19 de noviembre jue, 19 nov 23-04 08-24 01-15
miércoles, 18 de noviembre mié, 18 nov 07-19 21-20 27-26
martes, 17 de noviembre mar, 17 nov 30-15 02-07 27-22
lunes, 16 de noviembre lun, 16 nov 21-18 19-01 23-06
domingo, 15 de noviembre dom, 15 nov 09-06 29-07 08-27
sábado, 14 de noviembre sáb, 14 nov 30-28 25-30 13-17
viernes, 13 de noviembre vie, 13 nov 07-25 02-23 31-01
jueves, 12 de noviembre jue, 12 nov 29-08 22-20 17-28
miércoles, 11 de noviembre mié, 11 nov 21-14 26-14 21-29
martes, 10 de noviembre mar, 10 nov 04-26 08-28 14-23
lunes, 9 de noviembre lun, 9 nov 01-19 27-20 01-09
domingo, 8 de noviembre dom, 8 nov 22-26 24-30 18-12
sábado, 7 de noviembre sáb, 7 nov 05-07 18-29 02-16
viernes, 6 de noviembre vie, 6 nov 18-26 25-02 27-05
jueves, 5 de noviembre jue, 5 nov 17-11 10-23 14-20
miércoles, 4 de noviembre mié, 4 nov 30-13 23-17 08-15
martes, 3 de noviembre mar, 3 nov 15-05 12-28 01-28
lunes, 2 de noviembre lun, 2 nov 19-05 19-07 05-19
domingo, 1 de noviembre dom, 1 nov 20-29 27-28 15-09

octubre de 2026

Resultados de EZ2 de octubre de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
sábado, 31 de octubre sáb, 31 oct 15-31 02-17 01-31
viernes, 30 de octubre vie, 30 oct 02-06 14-16 16-08
jueves, 29 de octubre jue, 29 oct 14-25 05-28 13-03
miércoles, 28 de octubre mié, 28 oct 30-05 08-13 15-15
martes, 27 de octubre mar, 27 oct 05-04 17-01 07-30
lunes, 26 de octubre lun, 26 oct 12-10 24-12 11-18
domingo, 25 de octubre dom, 25 oct 21-01 03-28 05-28
sábado, 24 de octubre sáb, 24 oct 30-08 18-15 22-30
viernes, 23 de octubre vie, 23 oct 25-30 14-21 13-03
jueves, 22 de octubre jue, 22 oct 28-30 10-07 13-07
miércoles, 21 de octubre mié, 21 oct 12-19 29-25 12-21
martes, 20 de octubre mar, 20 oct 22-18 15-19 01-02
lunes, 19 de octubre lun, 19 oct 23-12 25-22 21-08
domingo, 18 de octubre dom, 18 oct 21-05 30-26 01-30
sábado, 17 de octubre sáb, 17 oct 17-11 29-11 29-24
viernes, 16 de octubre vie, 16 oct 30-21 08-16 28-08
jueves, 15 de octubre jue, 15 oct 18-22 11-25 19-24
miércoles, 14 de octubre mié, 14 oct 12-10 28-25 16-31
martes, 13 de octubre mar, 13 oct 22-13 02-14 28-17
lunes, 12 de octubre lun, 12 oct 26-07 11-11 01-22
domingo, 11 de octubre dom, 11 oct 02-16 28-29 29-23
sábado, 10 de octubre sáb, 10 oct 29-28 28-25 24-14
viernes, 9 de octubre vie, 9 oct 31-04 02-02 29-06
jueves, 8 de octubre jue, 8 oct 25-03 13-24 11-30
miércoles, 7 de octubre mié, 7 oct 06-03 31-25 16-11
martes, 6 de octubre mar, 6 oct 14-28 29-25 30-28
lunes, 5 de octubre lun, 5 oct 15-15 23-25 27-15
domingo, 4 de octubre dom, 4 oct 17-05 04-21 29-10
sábado, 3 de octubre sáb, 3 oct 09-28 13-23 31-24
viernes, 2 de octubre vie, 2 oct 08-27 10-16 22-09
jueves, 1 de octubre jue, 1 oct 14-09 24-15 23-21

septiembre de 2026

Resultados de EZ2 de septiembre de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
miércoles, 30 de septiembre mié, 30 sept 09-29 07-15 02-01
martes, 29 de septiembre mar, 29 sept 29-17 09-04 30-07
lunes, 28 de septiembre lun, 28 sept 31-16 08-16 03-24
domingo, 27 de septiembre dom, 27 sept 13-28 08-19 30-22
sábado, 26 de septiembre sáb, 26 sept 23-05 14-18 22-29
viernes, 25 de septiembre vie, 25 sept 18-08 12-24 05-28
jueves, 24 de septiembre jue, 24 sept 30-08 02-15 17-05
miércoles, 23 de septiembre mié, 23 sept 22-16 11-15 04-08
martes, 22 de septiembre mar, 22 sept 01-30 18-15 23-21
lunes, 21 de septiembre lun, 21 sept 02-29 19-05 07-13
domingo, 20 de septiembre dom, 20 sept 04-21 23-09 29-03
sábado, 19 de septiembre sáb, 19 sept 02-19 08-19 08-02
viernes, 18 de septiembre vie, 18 sept 31-29 26-12 30-29
jueves, 17 de septiembre jue, 17 sept 13-26 13-03 23-12
miércoles, 16 de septiembre mié, 16 sept 25-05 19-24 21-17
martes, 15 de septiembre mar, 15 sept 17-28 22-05 29-06
lunes, 14 de septiembre lun, 14 sept 26-26 17-11 21-09
domingo, 13 de septiembre dom, 13 sept 25-03 20-03 16-08
sábado, 12 de septiembre sáb, 12 sept 01-24 02-19 28-03
viernes, 11 de septiembre vie, 11 sept 15-30 26-06 06-09
jueves, 10 de septiembre jue, 10 sept 20-06 14-05 17-08
miércoles, 9 de septiembre mié, 9 sept 23-16 15-30 06-14
martes, 8 de septiembre mar, 8 sept 28-22 08-10 17-09
lunes, 7 de septiembre lun, 7 sept 11-05 06-14 07-22
domingo, 6 de septiembre dom, 6 sept 30-22 11-15 05-26
sábado, 5 de septiembre sáb, 5 sept 17-17 24-12 13-13
viernes, 4 de septiembre vie, 4 sept 14-17 21-23 24-08
jueves, 3 de septiembre jue, 3 sept 12-16 15-22 05-21
miércoles, 2 de septiembre mié, 2 sept 20-17 27-10 21-13
martes, 1 de septiembre mar, 1 sept 11-04 05-07 16-23

agosto de 2026

Resultados de EZ2 de agosto de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
lunes, 31 de agosto lun, 31 ago 06-06 26-05 17-28
domingo, 30 de agosto dom, 30 ago 05-21 15-14 31-12
sábado, 29 de agosto sáb, 29 ago 18-01 19-08 08-18
viernes, 28 de agosto vie, 28 ago 10-16 02-11 09-24
jueves, 27 de agosto jue, 27 ago 03-04 20-16 27-27
miércoles, 26 de agosto mié, 26 ago 20-21 11-16 25-18
martes, 25 de agosto mar, 25 ago 01-24 31-13 09-31
lunes, 24 de agosto lun, 24 ago 24-24 22-01 31-15
domingo, 23 de agosto dom, 23 ago 30-26 01-21 15-19
sábado, 22 de agosto sáb, 22 ago 30-08 30-14 28-24
viernes, 21 de agosto vie, 21 ago 17-27 05-04 30-27
jueves, 20 de agosto jue, 20 ago 23-23 07-02 22-10
miércoles, 19 de agosto mié, 19 ago 04-25 12-31 21-25
martes, 18 de agosto mar, 18 ago 14-28 15-27 29-06
lunes, 17 de agosto lun, 17 ago 09-02 29-23 31-05
domingo, 16 de agosto dom, 16 ago 30-13 17-13 07-13
sábado, 15 de agosto sáb, 15 ago 30-09 15-01 26-08
viernes, 14 de agosto vie, 14 ago 20-30 08-25 22-12
jueves, 13 de agosto jue, 13 ago 24-20 28-26 20-05
miércoles, 12 de agosto mié, 12 ago 30-23 26-18 22-06
martes, 11 de agosto mar, 11 ago 13-31 20-27 10-21
lunes, 10 de agosto lun, 10 ago 16-27 03-12 12-28
domingo, 9 de agosto dom, 9 ago 08-31 25-23 21-29
sábado, 8 de agosto sáb, 8 ago 26-12 01-30 06-01
viernes, 7 de agosto vie, 7 ago 13-12 11-15 20-07
jueves, 6 de agosto jue, 6 ago 22-22 20-02 19-08
miércoles, 5 de agosto mié, 5 ago 20-23 13-18 21-02
martes, 4 de agosto mar, 4 ago 07-02 10-28 19-17
lunes, 3 de agosto lun, 3 ago 30-22 10-10 14-23
domingo, 2 de agosto dom, 2 ago 23-02 25-19 20-09
sábado, 1 de agosto sáb, 1 ago 03-13 29-26 25-28

julio de 2026

Resultados de EZ2 de julio de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
viernes, 31 de julio vie, 31 jul 29-05 18-02 24-31
jueves, 30 de julio jue, 30 jul 03-14 22-15 17-13
miércoles, 29 de julio mié, 29 jul 26-24 14-01 28-06
martes, 28 de julio mar, 28 jul 30-11 23-05 28-07
lunes, 27 de julio lun, 27 jul 29-24 04-12 14-25
domingo, 26 de julio dom, 26 jul 09-08 19-22 14-09
sábado, 25 de julio sáb, 25 jul 28-29 03-31 19-02
viernes, 24 de julio vie, 24 jul 26-12 22-21 29-27
jueves, 23 de julio jue, 23 jul 04-05 19-31 17-22
miércoles, 22 de julio mié, 22 jul 01-16 28-23 08-12
martes, 21 de julio mar, 21 jul 17-16 05-09 27-24
lunes, 20 de julio lun, 20 jul 14-03 18-08 31-08
domingo, 19 de julio dom, 19 jul 03-05 15-28 19-17
sábado, 18 de julio sáb, 18 jul 15-05 03-08 19-10
viernes, 17 de julio vie, 17 jul 01-25 15-06 15-22
jueves, 16 de julio jue, 16 jul 16-05 27-06 16-27
miércoles, 15 de julio mié, 15 jul 10-29 07-16 14-25
martes, 14 de julio mar, 14 jul 21-06 22-03 10-23
lunes, 13 de julio lun, 13 jul 30-13 26-09 11-23
domingo, 12 de julio dom, 12 jul 06-22 20-11 27-11
sábado, 11 de julio sáb, 11 jul 20-05 18-01 10-16
viernes, 10 de julio vie, 10 jul 16-30 17-06 29-14
jueves, 9 de julio jue, 9 jul 15-18 17-07 04-18
miércoles, 8 de julio mié, 8 jul 30-06 21-12 03-11
martes, 7 de julio mar, 7 jul 20-02 11-04 04-18
lunes, 6 de julio lun, 6 jul 22-01 04-12 05-12
domingo, 5 de julio dom, 5 jul 28-13 19-08 01-18
sábado, 4 de julio sáb, 4 jul 16-24 21-07 03-04
viernes, 3 de julio vie, 3 jul 18-15 29-17 21-11
jueves, 2 de julio jue, 2 jul 17-09 08-18 14-18
miércoles, 1 de julio mié, 1 jul 07-15 22-09 19-25

junio de 2026

Resultados de EZ2 de junio de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
martes, 30 de junio mar, 30 jun 21-16 07-16 28-30
lunes, 29 de junio lun, 29 jun 21-24 27-30 25-04
domingo, 28 de junio dom, 28 jun 24-04 19-25 17-13
sábado, 27 de junio sáb, 27 jun 30-19 22-23 04-29
viernes, 26 de junio vie, 26 jun 01-12 31-25 16-24
jueves, 25 de junio jue, 25 jun 25-27 16-30 07-21
miércoles, 24 de junio mié, 24 jun 31-22 07-10 24-23
martes, 23 de junio mar, 23 jun 11-06 13-09 01-26
lunes, 22 de junio lun, 22 jun 19-04 12-31 02-29
domingo, 21 de junio dom, 21 jun 09-22 03-01 11-07
sábado, 20 de junio sáb, 20 jun 02-13 29-15 16-04
viernes, 19 de junio vie, 19 jun 24-24 10-03 08-31
jueves, 18 de junio jue, 18 jun 09-21 22-19 28-27
miércoles, 17 de junio mié, 17 jun 04-31 05-17 07-26
martes, 16 de junio mar, 16 jun 29-08 24-03 22-29
lunes, 15 de junio lun, 15 jun 02-13 19-10 26-24
domingo, 14 de junio dom, 14 jun 03-15 28-02 10-07
sábado, 13 de junio sáb, 13 jun 11-26 18-17 26-30
viernes, 12 de junio vie, 12 jun 19-17 07-01 09-05
jueves, 11 de junio jue, 11 jun 29-21 05-16 16-09
miércoles, 10 de junio mié, 10 jun 19-19 28-09 25-11
martes, 9 de junio mar, 9 jun 19-30 02-21 10-04
lunes, 8 de junio lun, 8 jun 11-16 09-08 29-16
domingo, 7 de junio dom, 7 jun 17-05 09-29 03-30
sábado, 6 de junio sáb, 6 jun 13-10 18-29 13-24
viernes, 5 de junio vie, 5 jun 14-28 14-28 06-29
jueves, 4 de junio jue, 4 jun 13-14 16-27 24-12
miércoles, 3 de junio mié, 3 jun 31-04 15-12 21-16
martes, 2 de junio mar, 2 jun 31-12 01-03 20-22
lunes, 1 de junio lun, 1 jun 29-05 14-19 04-29

mayo de 2026

Resultados de EZ2 de mayo de 2026
Fecha 2 PM 5 PM 9 PM
domingo, 31 de mayo dom, 31 may 27-07 04-06 04-21
sábado, 30 de mayo sáb, 30 may 11-30 19-30 16-14
viernes, 29 de mayo vie, 29 may 03-01 21-05 14-22
jueves, 28 de mayo jue, 28 may 16-31 20-27 07-11
miércoles, 27 de mayo mié, 27 may 11-18 14-05 19-04

Próximo sorteo de EZ2

Hoy, 9:00 PM PHT

Las ventas cierran a las 8:20 PM PHT Elige tus 2 números en tu teléfono y paga con Maya o USDT.

Juega el sorteo de las 9 PM
Jugar EZ2