Próximo sorteo de Ultra Lotto 6/58
Hoy, 9:00 PM PHT
Las ventas cierran a las 8:20 PM PHT Boleto oficial de PCSO, comprado para ti a través de LottoMatik.
Bote estimado
₱563,290,296
Ultra Lotto 6/58
Todos los sorteos de Ultra Lotto 6/58 que Lotto.Works ha registrado desde abril de 2026, del más reciente al más antiguo. Toca un resultado para ver la página del sorteo o una fecha para ver todos los juegos de ese día.
Fuente de datos: registros de sorteos completados de PCSO. Verificado por Lotto.Works con los resultados oficiales de PCSO el 20 de noviembre de 2026, 9:00 PM PHT. Ver los resultados oficiales de PCSO
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| viernes, 20 de noviembre vie, 20 nov | 51-22-34-27-01-24 ₱549,576,299 | ₱549,576,299 |
| martes, 17 de noviembre mar, 17 nov | 51-56-30-20-29-34 ₱537,913,611 | ₱537,913,611 |
| domingo, 15 de noviembre dom, 15 nov | 26-33-18-46-15-14 ₱525,922,717 | ₱525,922,717 |
| viernes, 13 de noviembre vie, 13 nov | 51-50-40-54-57-34 ₱512,211,895 | ₱512,211,895 |
| martes, 10 de noviembre mar, 10 nov | 56-41-37-23-18-14 ₱500,614,205 | ₱500,614,205 |
| domingo, 8 de noviembre dom, 8 nov | 22-14-01-42-09-08 ₱489,846,674 | ₱489,846,674 |
| viernes, 6 de noviembre vie, 6 nov | 09-26-10-04-02-47 ₱478,298,684 | ₱478,298,684 |
| martes, 3 de noviembre mar, 3 nov | 16-55-01-06-27-14 ₱468,922,422 | ₱468,922,422 |
| domingo, 1 de noviembre dom, 1 nov | 14-34-54-18-05-46 ₱460,911,837 | ₱460,911,837 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| martes, 28 de abril mar, 28 abr | 09-47-32-39-45-33 ₱75,000,000 | ₱75,000,000 |
Próximo sorteo de Ultra Lotto 6/58
Las ventas cierran a las 8:20 PM PHT Boleto oficial de PCSO, comprado para ti a través de LottoMatik.
Bote estimado
₱563,290,296
Todos los resultados