Próximo sorteo de 6D Lotto
martes, 24 de noviembre, 9:00 PM PHT
Las ventas cierran a las 8:20 PM PHT Elige tus 6 dígitos en tu teléfono y paga con Maya o USDT.
Bote estimado
₱150,000
6D Lotto
Todos los sorteos de 6D Lotto que Lotto.Works ha registrado desde mayo de 2026, del más reciente al más antiguo. Toca un resultado para ver la página del sorteo o una fecha para ver todos los juegos de ese día.
Fuente de datos: registros de sorteos completados de PCSO. Verificado por Lotto.Works con los resultados oficiales de PCSO el 21 de noviembre de 2026, 9:00 PM PHT. Ver los resultados oficiales de PCSO
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| sábado, 21 de noviembre sáb, 21 nov | 1-3-0-8-3-8 ₱9,422,123 | ₱9,422,123 |
| jueves, 19 de noviembre jue, 19 nov | 5-8-3-2-1-9 ₱8,868,113 | ₱8,868,113 |
| martes, 17 de noviembre mar, 17 nov | 7-6-0-3-6-0 ₱8,025,202 | ₱8,025,202 |
| sábado, 14 de noviembre sáb, 14 nov | 1-1-8-6-3-9 ₱7,975,202 | ₱7,975,202 |
| jueves, 12 de noviembre jue, 12 nov | 4-1-7-4-4-1 ₱7,209,056 | ₱7,209,056 |
| martes, 10 de noviembre mar, 10 nov | 0-2-4-1-6-2 ₱6,445,255 | ₱6,445,255 |
| sábado, 7 de noviembre sáb, 7 nov | 0-6-6-6-3-1 ₱5,758,419 | ₱5,758,419 |
| jueves, 5 de noviembre jue, 5 nov | 8-4-2-8-8-4 ₱5,009,757 | ₱5,009,757 |
| martes, 3 de noviembre mar, 3 nov | 8-7-3-2-8-9 ₱4,493,951 | ₱4,493,951 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| sábado, 31 de octubre sáb, 31 oct | 9-5-3-8-8-5 ₱3,691,484 | ₱3,691,484 |
| jueves, 29 de octubre jue, 29 oct | 2-5-9-0-5-6 ₱3,163,651 | ₱3,163,651 |
| martes, 27 de octubre mar, 27 oct | 6-9-7-9-7-0 ₱2,425,854 | ₱2,425,854 |
| sábado, 24 de octubre sáb, 24 oct | 8-6-4-0-4-8 ₱1,787,271 | ₱1,787,271 |
| jueves, 22 de octubre jue, 22 oct | 1-4-8-6-6-1 ₱1,258,127 | ₱1,258,127 |
| martes, 20 de octubre mar, 20 oct | 5-9-8-2-3-3 ₱627,364 | ₱627,364 |
| sábado, 17 de octubre sáb, 17 oct | 8-5-6-5-6-9 ₱150,000 | ₱150,000 |
| jueves, 15 de octubre jue, 15 oct | 1-3-0-8-2-1 ₱600,811 | ₱600,811 |
| martes, 13 de octubre mar, 13 oct | 8-5-4-8-9-2 ₱150,000 | ₱150,000 |
| sábado, 10 de octubre sáb, 10 oct | 6-0-6-4-8-7 ₱1,929,873 | ₱1,929,873 |
| jueves, 8 de octubre jue, 8 oct | 8-6-6-9-5-8 ₱1,313,541 | ₱1,313,541 |
| martes, 6 de octubre mar, 6 oct | 4-8-5-6-1-0 ₱1,085,236 | ₱1,085,236 |
| sábado, 3 de octubre sáb, 3 oct | 6-2-2-7-4-1 ₱593,360 | ₱593,360 |
| jueves, 1 de octubre jue, 1 oct | 0-5-9-3-4-8 ₱150,000 | ₱150,000 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| martes, 29 de septiembre mar, 29 sept | 9-0-1-2-5-0 ₱1,898,835 | ₱1,898,835 |
| sábado, 26 de septiembre sáb, 26 sept | 9-3-9-0-7-5 ₱1,194,865 | ₱1,194,865 |
| jueves, 24 de septiembre jue, 24 sept | 4-3-0-6-5-4 ₱602,977 | ₱602,977 |
| martes, 22 de septiembre mar, 22 sept | 3-8-1-8-0-5 ₱150,000 | ₱150,000 |
| sábado, 19 de septiembre sáb, 19 sept | 1-1-8-3-7-2 ₱150,000 | ₱150,000 |
| jueves, 17 de septiembre jue, 17 sept | 7-2-5-1-1-1 ₱2,796,881 | ₱2,796,881 |
| martes, 15 de septiembre mar, 15 sept | 1-1-7-1-0-5 ₱2,705,783 | ₱2,705,783 |
| sábado, 12 de septiembre sáb, 12 sept | 1-9-8-5-7-3 ₱2,655,783 | ₱2,655,783 |
| jueves, 10 de septiembre jue, 10 sept | 9-1-7-0-0-4 ₱2,089,080 | ₱2,089,080 |
| martes, 8 de septiembre mar, 8 sept | 0-9-3-9-2-8 ₱2,039,080 | ₱2,039,080 |
| sábado, 5 de septiembre sáb, 5 sept | 6-1-1-6-8-8 ₱1,784,600 | ₱1,784,600 |
| jueves, 3 de septiembre jue, 3 sept | 4-3-7-4-3-2 ₱1,137,709 | ₱1,137,709 |
| martes, 1 de septiembre mar, 1 sept | 3-6-7-7-9-6 ₱468,219 | ₱468,219 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| sábado, 29 de agosto sáb, 29 ago | 6-2-3-6-8-6 ₱150,000 | ₱150,000 |
| jueves, 27 de agosto jue, 27 ago | 8-7-5-3-9-0 ₱1,053,523 | ₱1,053,523 |
| martes, 25 de agosto mar, 25 ago | 2-2-1-8-9-0 ₱1,003,523 | ₱1,003,523 |
| sábado, 22 de agosto sáb, 22 ago | 3-2-9-0-0-9 ₱428,761 | ₱428,761 |
| jueves, 20 de agosto jue, 20 ago | 1-3-7-9-9-9 ₱150,000 | ₱150,000 |
| martes, 18 de agosto mar, 18 ago | 1-9-4-6-6-2 ₱7,106,259 | ₱7,106,259 |
| sábado, 15 de agosto sáb, 15 ago | 4-4-3-7-5-0 ₱6,214,468 | ₱6,214,468 |
| jueves, 13 de agosto jue, 13 ago | 9-0-2-3-3-0 ₱6,131,452 | ₱6,131,452 |
| martes, 11 de agosto mar, 11 ago | 6-5-3-9-5-3 ₱5,358,462 | ₱5,358,462 |
| sábado, 8 de agosto sáb, 8 ago | 5-7-7-1-0-2 ₱4,727,037 | ₱4,727,037 |
| jueves, 6 de agosto jue, 6 ago | 4-2-3-7-0-4 ₱3,951,164 | ₱3,951,164 |
| martes, 4 de agosto mar, 4 ago | 0-5-0-4-9-7 ₱3,621,527 | ₱3,621,527 |
| sábado, 1 de agosto sáb, 1 ago | 9-0-6-3-5-9 ₱2,901,231 | ₱2,901,231 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| jueves, 30 de julio jue, 30 jul | 0-9-5-7-6-1 ₱2,388,107 | ₱2,388,107 |
| martes, 28 de julio mar, 28 jul | 2-5-8-7-9-4 ₱1,921,534 | ₱1,921,534 |
| sábado, 25 de julio sáb, 25 jul | 6-2-6-1-8-3 ₱1,477,392 | ₱1,477,392 |
| jueves, 23 de julio jue, 23 jul | 0-3-2-6-4-2 ₱1,427,392 | ₱1,427,392 |
| martes, 21 de julio mar, 21 jul | 4-6-8-1-7-0 ₱1,093,341 | ₱1,093,341 |
| sábado, 18 de julio sáb, 18 jul | 3-2-4-5-3-6 ₱479,741 | ₱479,741 |
| jueves, 16 de julio jue, 16 jul | 3-5-8-7-6-5 ₱150,000 | ₱150,000 |
| martes, 14 de julio mar, 14 jul | 9-9-3-2-5-4 ₱651,877 | ₱651,877 |
| sábado, 11 de julio sáb, 11 jul | 6-6-4-6-7-1 ₱150,000 | ₱150,000 |
| jueves, 9 de julio jue, 9 jul | 1-8-6-4-9-4 ₱7,878,503 | ₱7,878,503 |
| martes, 7 de julio mar, 7 jul | 7-0-0-3-8-2 ₱6,996,428 | ₱6,996,428 |
| sábado, 4 de julio sáb, 4 jul | 7-6-3-9-1-1 ₱6,462,536 | ₱6,462,536 |
| jueves, 2 de julio jue, 2 jul | 7-0-6-8-9-5 ₱5,615,989 | ₱5,615,989 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| martes, 30 de junio mar, 30 jun | 5-8-2-8-1-6 ₱5,404,454 | ₱5,404,454 |
| sábado, 27 de junio sáb, 27 jun | 8-0-4-7-2-1 ₱5,107,190 | ₱5,107,190 |
| jueves, 25 de junio jue, 25 jun | 3-1-8-0-7-2 ₱4,378,330 | ₱4,378,330 |
| martes, 23 de junio mar, 23 jun | 9-9-8-1-8-6 ₱3,500,575 | ₱3,500,575 |
| sábado, 20 de junio sáb, 20 jun | 3-9-8-3-5-9 ₱2,741,966 | ₱2,741,966 |
| jueves, 18 de junio jue, 18 jun | 1-9-2-7-0-7 ₱2,691,966 | ₱2,691,966 |
| martes, 16 de junio mar, 16 jun | 7-4-7-0-8-9 ₱1,886,352 | ₱1,886,352 |
| sábado, 13 de junio sáb, 13 jun | 9-7-2-4-8-1 ₱1,598,503 | ₱1,598,503 |
| jueves, 11 de junio jue, 11 jun | 2-8-8-7-8-4 ₱1,072,500 | ₱1,072,500 |
| martes, 9 de junio mar, 9 jun | 6-3-7-5-4-1 ₱485,322 | ₱485,322 |
| sábado, 6 de junio sáb, 6 jun | 9-8-1-3-9-2 ₱150,000 | ₱150,000 |
| jueves, 4 de junio jue, 4 jun | 3-4-2-6-8-5 ₱150,000 | ₱150,000 |
| martes, 2 de junio mar, 2 jun | 2-9-1-0-0-7 ₱1,483,441 | ₱1,483,441 |
| Fecha | Números ganadores | Jackpot |
|---|---|---|
| sábado, 30 de mayo sáb, 30 may | 5-5-4-2-9-7 ₱701,831 | ₱701,831 |
| jueves, 28 de mayo jue, 28 may | 9-0-2-9-1-6 ₱556,649 | ₱556,649 |
Próximo sorteo de 6D Lotto
Las ventas cierran a las 8:20 PM PHT Elige tus 6 dígitos en tu teléfono y paga con Maya o USDT.
Bote estimado
₱150,000
Todos los resultados