6D Lotto 下一期开奖
11月24日 星期二 9:00 PM PHT
8:20 PM PHT 停售 在手机上选 6 个数字,使用 Maya 或 USDT 支付。
预估头奖
₱150,000
6D Lotto
Lotto.Works 自 2026年5月 起记录的每一期 6D Lotto 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。
数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月21日 9:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 11月21日(星期六) 11月21日周六 | 1-3-0-8-3-8 ₱9,422,123 | ₱9,422,123 |
| 11月19日(星期四) 11月19日周四 | 5-8-3-2-1-9 ₱8,868,113 | ₱8,868,113 |
| 11月17日(星期二) 11月17日周二 | 7-6-0-3-6-0 ₱8,025,202 | ₱8,025,202 |
| 11月14日(星期六) 11月14日周六 | 1-1-8-6-3-9 ₱7,975,202 | ₱7,975,202 |
| 11月12日(星期四) 11月12日周四 | 4-1-7-4-4-1 ₱7,209,056 | ₱7,209,056 |
| 11月10日(星期二) 11月10日周二 | 0-2-4-1-6-2 ₱6,445,255 | ₱6,445,255 |
| 11月7日(星期六) 11月7日周六 | 0-6-6-6-3-1 ₱5,758,419 | ₱5,758,419 |
| 11月5日(星期四) 11月5日周四 | 8-4-2-8-8-4 ₱5,009,757 | ₱5,009,757 |
| 11月3日(星期二) 11月3日周二 | 8-7-3-2-8-9 ₱4,493,951 | ₱4,493,951 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 10月31日(星期六) 10月31日周六 | 9-5-3-8-8-5 ₱3,691,484 | ₱3,691,484 |
| 10月29日(星期四) 10月29日周四 | 2-5-9-0-5-6 ₱3,163,651 | ₱3,163,651 |
| 10月27日(星期二) 10月27日周二 | 6-9-7-9-7-0 ₱2,425,854 | ₱2,425,854 |
| 10月24日(星期六) 10月24日周六 | 8-6-4-0-4-8 ₱1,787,271 | ₱1,787,271 |
| 10月22日(星期四) 10月22日周四 | 1-4-8-6-6-1 ₱1,258,127 | ₱1,258,127 |
| 10月20日(星期二) 10月20日周二 | 5-9-8-2-3-3 ₱627,364 | ₱627,364 |
| 10月17日(星期六) 10月17日周六 | 8-5-6-5-6-9 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 10月15日(星期四) 10月15日周四 | 1-3-0-8-2-1 ₱600,811 | ₱600,811 |
| 10月13日(星期二) 10月13日周二 | 8-5-4-8-9-2 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 10月10日(星期六) 10月10日周六 | 6-0-6-4-8-7 ₱1,929,873 | ₱1,929,873 |
| 10月8日(星期四) 10月8日周四 | 8-6-6-9-5-8 ₱1,313,541 | ₱1,313,541 |
| 10月6日(星期二) 10月6日周二 | 4-8-5-6-1-0 ₱1,085,236 | ₱1,085,236 |
| 10月3日(星期六) 10月3日周六 | 6-2-2-7-4-1 ₱593,360 | ₱593,360 |
| 10月1日(星期四) 10月1日周四 | 0-5-9-3-4-8 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 9月29日(星期二) 9月29日周二 | 9-0-1-2-5-0 ₱1,898,835 | ₱1,898,835 |
| 9月26日(星期六) 9月26日周六 | 9-3-9-0-7-5 ₱1,194,865 | ₱1,194,865 |
| 9月24日(星期四) 9月24日周四 | 4-3-0-6-5-4 ₱602,977 | ₱602,977 |
| 9月22日(星期二) 9月22日周二 | 3-8-1-8-0-5 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 9月19日(星期六) 9月19日周六 | 1-1-8-3-7-2 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 9月17日(星期四) 9月17日周四 | 7-2-5-1-1-1 ₱2,796,881 | ₱2,796,881 |
| 9月15日(星期二) 9月15日周二 | 1-1-7-1-0-5 ₱2,705,783 | ₱2,705,783 |
| 9月12日(星期六) 9月12日周六 | 1-9-8-5-7-3 ₱2,655,783 | ₱2,655,783 |
| 9月10日(星期四) 9月10日周四 | 9-1-7-0-0-4 ₱2,089,080 | ₱2,089,080 |
| 9月8日(星期二) 9月8日周二 | 0-9-3-9-2-8 ₱2,039,080 | ₱2,039,080 |
| 9月5日(星期六) 9月5日周六 | 6-1-1-6-8-8 ₱1,784,600 | ₱1,784,600 |
| 9月3日(星期四) 9月3日周四 | 4-3-7-4-3-2 ₱1,137,709 | ₱1,137,709 |
| 9月1日(星期二) 9月1日周二 | 3-6-7-7-9-6 ₱468,219 | ₱468,219 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 8月29日(星期六) 8月29日周六 | 6-2-3-6-8-6 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 8月27日(星期四) 8月27日周四 | 8-7-5-3-9-0 ₱1,053,523 | ₱1,053,523 |
| 8月25日(星期二) 8月25日周二 | 2-2-1-8-9-0 ₱1,003,523 | ₱1,003,523 |
| 8月22日(星期六) 8月22日周六 | 3-2-9-0-0-9 ₱428,761 | ₱428,761 |
| 8月20日(星期四) 8月20日周四 | 1-3-7-9-9-9 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 8月18日(星期二) 8月18日周二 | 1-9-4-6-6-2 ₱7,106,259 | ₱7,106,259 |
| 8月15日(星期六) 8月15日周六 | 4-4-3-7-5-0 ₱6,214,468 | ₱6,214,468 |
| 8月13日(星期四) 8月13日周四 | 9-0-2-3-3-0 ₱6,131,452 | ₱6,131,452 |
| 8月11日(星期二) 8月11日周二 | 6-5-3-9-5-3 ₱5,358,462 | ₱5,358,462 |
| 8月8日(星期六) 8月8日周六 | 5-7-7-1-0-2 ₱4,727,037 | ₱4,727,037 |
| 8月6日(星期四) 8月6日周四 | 4-2-3-7-0-4 ₱3,951,164 | ₱3,951,164 |
| 8月4日(星期二) 8月4日周二 | 0-5-0-4-9-7 ₱3,621,527 | ₱3,621,527 |
| 8月1日(星期六) 8月1日周六 | 9-0-6-3-5-9 ₱2,901,231 | ₱2,901,231 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 7月30日(星期四) 7月30日周四 | 0-9-5-7-6-1 ₱2,388,107 | ₱2,388,107 |
| 7月28日(星期二) 7月28日周二 | 2-5-8-7-9-4 ₱1,921,534 | ₱1,921,534 |
| 7月25日(星期六) 7月25日周六 | 6-2-6-1-8-3 ₱1,477,392 | ₱1,477,392 |
| 7月23日(星期四) 7月23日周四 | 0-3-2-6-4-2 ₱1,427,392 | ₱1,427,392 |
| 7月21日(星期二) 7月21日周二 | 4-6-8-1-7-0 ₱1,093,341 | ₱1,093,341 |
| 7月18日(星期六) 7月18日周六 | 3-2-4-5-3-6 ₱479,741 | ₱479,741 |
| 7月16日(星期四) 7月16日周四 | 3-5-8-7-6-5 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 7月14日(星期二) 7月14日周二 | 9-9-3-2-5-4 ₱651,877 | ₱651,877 |
| 7月11日(星期六) 7月11日周六 | 6-6-4-6-7-1 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 7月9日(星期四) 7月9日周四 | 1-8-6-4-9-4 ₱7,878,503 | ₱7,878,503 |
| 7月7日(星期二) 7月7日周二 | 7-0-0-3-8-2 ₱6,996,428 | ₱6,996,428 |
| 7月4日(星期六) 7月4日周六 | 7-6-3-9-1-1 ₱6,462,536 | ₱6,462,536 |
| 7月2日(星期四) 7月2日周四 | 7-0-6-8-9-5 ₱5,615,989 | ₱5,615,989 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 6月30日(星期二) 6月30日周二 | 5-8-2-8-1-6 ₱5,404,454 | ₱5,404,454 |
| 6月27日(星期六) 6月27日周六 | 8-0-4-7-2-1 ₱5,107,190 | ₱5,107,190 |
| 6月25日(星期四) 6月25日周四 | 3-1-8-0-7-2 ₱4,378,330 | ₱4,378,330 |
| 6月23日(星期二) 6月23日周二 | 9-9-8-1-8-6 ₱3,500,575 | ₱3,500,575 |
| 6月20日(星期六) 6月20日周六 | 3-9-8-3-5-9 ₱2,741,966 | ₱2,741,966 |
| 6月18日(星期四) 6月18日周四 | 1-9-2-7-0-7 ₱2,691,966 | ₱2,691,966 |
| 6月16日(星期二) 6月16日周二 | 7-4-7-0-8-9 ₱1,886,352 | ₱1,886,352 |
| 6月13日(星期六) 6月13日周六 | 9-7-2-4-8-1 ₱1,598,503 | ₱1,598,503 |
| 6月11日(星期四) 6月11日周四 | 2-8-8-7-8-4 ₱1,072,500 | ₱1,072,500 |
| 6月9日(星期二) 6月9日周二 | 6-3-7-5-4-1 ₱485,322 | ₱485,322 |
| 6月6日(星期六) 6月6日周六 | 9-8-1-3-9-2 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 6月4日(星期四) 6月4日周四 | 3-4-2-6-8-5 ₱150,000 | ₱150,000 |
| 6月2日(星期二) 6月2日周二 | 2-9-1-0-0-7 ₱1,483,441 | ₱1,483,441 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 5月30日(星期六) 5月30日周六 | 5-5-4-2-9-7 ₱701,831 | ₱701,831 |
| 5月28日(星期四) 5月28日周四 | 9-0-2-9-1-6 ₱556,649 | ₱556,649 |
6D Lotto 下一期开奖
8:20 PM PHT 停售 在手机上选 6 个数字,使用 Maya 或 USDT 支付。
预估头奖
₱150,000
全部开奖结果