Mega Lotto 6/45 下一期开奖
明天 9:00 PM PHT
8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。
预估头奖
₱30,628,948
Mega Lotto 6/45
Lotto.Works 自 2026年4月 起记录的每一期 Mega Lotto 6/45 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。
数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月20日 9:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 11月20日(星期五) 11月20日周五 | 31-24-26-04-42-09 ₱26,266,797 | ₱26,266,797 |
| 11月18日(星期三) 11月18日周三 | 11-18-45-04-14-08 ₱22,331,156 | ₱22,331,156 |
| 11月16日(星期一) 11月16日周一 | 13-22-41-43-26-45 ₱18,324,659 | ₱18,324,659 |
| 11月13日(星期五) 11月13日周五 | 26-38-37-20-19-28 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 11月11日(星期三) 11月11日周三 | 25-37-01-44-10-31 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 11月9日(星期一) 11月9日周一 | 29-27-12-11-43-05 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 11月6日(星期五) 11月6日周五 | 45-39-38-13-05-21 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 11月4日(星期三) 11月4日周三 | 04-43-19-38-06-31 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 11月2日(星期一) 11月2日周一 | 11-02-26-07-44-05 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 10月30日(星期五) 10月30日周五 | 09-37-34-18-27-44 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 10月28日(星期三) 10月28日周三 | 19-40-37-01-14-29 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 10月26日(星期一) 10月26日周一 | 06-34-45-36-30-16 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 10月23日(星期五) 10月23日周五 | 01-02-25-07-19-03 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 10月21日(星期三) 10月21日周三 | 09-43-40-03-07-31 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 10月19日(星期一) 10月19日周一 | 16-03-24-34-41-31 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 10月16日(星期五) 10月16日周五 | 08-22-19-10-35-27 ₱110,527,092 | ₱110,527,092 |
| 10月14日(星期三) 10月14日周三 | 16-44-08-43-24-39 ₱105,814,038 | ₱105,814,038 |
| 10月12日(星期一) 10月12日周一 | 03-22-44-13-39-11 ₱101,025,083 | ₱101,025,083 |
| 10月9日(星期五) 10月9日周五 | 30-24-32-26-35-25 ₱96,418,629 | ₱96,418,629 |
| 10月7日(星期三) 10月7日周三 | 32-23-28-38-26-17 ₱92,169,921 | ₱92,169,921 |
| 10月5日(星期一) 10月5日周一 | 13-25-03-02-12-21 ₱87,778,065 | ₱87,778,065 |
| 10月2日(星期五) 10月2日周五 | 04-24-16-14-43-39 ₱83,372,179 | ₱83,372,179 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 9月30日(星期三) 9月30日周三 | 41-35-29-23-20-06 ₱79,282,083 | ₱79,282,083 |
| 9月28日(星期一) 9月28日周一 | 21-14-19-38-40-02 ₱75,233,669 | ₱75,233,669 |
| 9月25日(星期五) 9月25日周五 | 37-33-38-14-45-32 ₱71,193,624 | ₱71,193,624 |
| 9月23日(星期三) 9月23日周三 | 44-05-04-40-45-07 ₱67,374,235 | ₱67,374,235 |
| 9月21日(星期一) 9月21日周一 | 36-43-07-02-28-39 ₱63,437,123 | ₱63,437,123 |
| 9月18日(星期五) 9月18日周五 | 24-09-04-01-40-14 ₱58,995,759 | ₱58,995,759 |
| 9月16日(星期三) 9月16日周三 | 24-28-31-12-04-32 ₱55,377,035 | ₱55,377,035 |
| 9月14日(星期一) 9月14日周一 | 45-04-18-43-17-10 ₱51,732,260 | ₱51,732,260 |
| 9月11日(星期五) 9月11日周五 | 12-18-14-34-24-45 ₱48,135,242 | ₱48,135,242 |
| 9月9日(星期三) 9月9日周三 | 43-35-38-15-30-26 ₱44,766,052 | ₱44,766,052 |
| 9月7日(星期一) 9月7日周一 | 17-42-20-16-33-09 ₱41,598,514 | ₱41,598,514 |
| 9月4日(星期五) 9月4日周五 | 26-38-17-35-11-16 ₱38,256,169 | ₱38,256,169 |
| 9月2日(星期三) 9月2日周三 | 34-22-25-02-05-29 ₱34,988,306 | ₱34,988,306 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 8月31日(星期一) 8月31日周一 | 32-06-23-25-18-21 ₱31,690,806 | ₱31,690,806 |
| 8月28日(星期五) 8月28日周五 | 37-34-31-28-14-24 ₱28,696,003 | ₱28,696,003 |
| 8月26日(星期三) 8月26日周三 | 17-02-27-23-07-43 ₱25,692,399 | ₱25,692,399 |
| 8月24日(星期一) 8月24日周一 | 40-44-08-36-12-32 ₱22,588,874 | ₱22,588,874 |
| 8月21日(星期五) 8月21日周五 | 05-14-19-25-22-13 ₱19,513,135 | ₱19,513,135 |
| 8月19日(星期三) 8月19日周三 | 19-40-32-01-26-43 ₱16,649,127 | ₱16,649,127 |
| 8月17日(星期一) 8月17日周一 | 41-01-43-30-10-33 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 8月14日(星期五) 8月14日周五 | 29-34-32-09-38-19 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 8月12日(星期三) 8月12日周三 | 25-37-11-26-02-22 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 8月10日(星期一) 8月10日周一 | 39-27-37-19-23-05 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 8月7日(星期五) 8月7日周五 | 12-06-21-32-25-03 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 8月5日(星期三) 8月5日周三 | 02-11-29-31-28-06 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 8月3日(星期一) 8月3日周一 | 27-29-34-08-32-36 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 7月31日(星期五) 7月31日周五 | 05-08-29-12-38-31 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月29日(星期三) 7月29日周三 | 22-39-43-07-13-08 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月27日(星期一) 7月27日周一 | 14-42-34-26-05-37 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月24日(星期五) 7月24日周五 | 14-20-19-31-02-11 ₱17,800,796 | ₱17,800,796 |
| 7月22日(星期三) 7月22日周三 | 08-14-39-29-01-13 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月20日(星期一) 7月20日周一 | 11-38-08-05-19-42 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月17日(星期五) 7月17日周五 | 17-42-10-15-06-14 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月15日(星期三) 7月15日周三 | 04-24-45-09-44-21 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月13日(星期一) 7月13日周一 | 43-32-26-22-16-33 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月10日(星期五) 7月10日周五 | 43-31-01-44-25-40 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月8日(星期三) 7月8日周三 | 13-05-30-25-22-11 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月6日(星期一) 7月6日周一 | 03-36-06-32-16-45 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 7月3日(星期五) 7月3日周五 | 43-02-13-05-36-01 ₱93,074,075 | ₱93,074,075 |
| 7月1日(星期三) 7月1日周三 | 04-02-36-19-24-17 ₱87,900,272 | ₱87,900,272 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 6月29日(星期一) 6月29日周一 | 33-13-06-21-18-44 ₱83,005,547 | ₱83,005,547 |
| 6月26日(星期五) 6月26日周五 | 09-41-22-45-05-10 ₱78,580,468 | ₱78,580,468 |
| 6月24日(星期三) 6月24日周三 | 41-29-27-21-33-19 ₱73,961,863 | ₱73,961,863 |
| 6月22日(星期一) 6月22日周一 | 28-03-24-31-18-16 ₱69,223,289 | ₱69,223,289 |
| 6月19日(星期五) 6月19日周五 | 27-15-09-13-12-08 ₱65,011,179 | ₱65,011,179 |
| 6月17日(星期三) 6月17日周三 | 34-35-09-10-19-32 ₱60,460,247 | ₱60,460,247 |
| 6月15日(星期一) 6月15日周一 | 44-14-10-21-35-18 ₱55,974,482 | ₱55,974,482 |
| 6月12日(星期五) 6月12日周五 | 44-13-22-14-04-33 ₱52,078,363 | ₱52,078,363 |
| 6月10日(星期三) 6月10日周三 | 14-45-44-42-28-20 ₱47,913,155 | ₱47,913,155 |
| 6月8日(星期一) 6月8日周一 | 20-27-43-15-04-14 ₱43,744,767 | ₱43,744,767 |
| 6月5日(星期五) 6月5日周五 | 01-38-18-42-04-44 ₱39,948,345 | ₱39,948,345 |
| 6月3日(星期三) 6月3日周三 | 23-45-06-18-04-02 ₱36,124,030 | ₱36,124,030 |
| 6月1日(星期一) 6月1日周一 | 28-38-41-35-40-05 ₱32,333,007 | ₱32,333,007 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 5月29日(星期五) 5月29日周五 | 27-45-38-35-25-10 ₱28,760,978 | ₱28,760,978 |
| 5月27日(星期三) 5月27日周三 | 23-08-09-36-43-18 ₱25,359,201 | ₱25,359,201 |
| 5月25日(星期一) 5月25日周一 | 21-13-43-28-05-17 ₱21,822,708 | ₱21,822,708 |
| 5月22日(星期五) 5月22日周五 | 27-09-42-37-34-03 ₱18,546,872 | ₱18,546,872 |
| 5月20日(星期三) 5月20日周三 | 16-45-11-32-23-37 ₱15,451,056 | ₱15,451,056 |
| 5月18日(星期一) 5月18日周一 | 39-24-07-04-37-23 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月15日(星期五) 5月15日周五 | 12-27-42-33-15-01 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月13日(星期三) 5月13日周三 | 31-33-45-29-16-23 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月11日(星期一) 5月11日周一 | 19-21-39-41-38-44 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月8日(星期五) 5月8日周五 | 04-32-23-12-22-09 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月6日(星期三) 5月6日周三 | 01-03-24-18-11-10 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月4日(星期一) 5月4日周一 | 34-28-21-41-08-05 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 5月1日(星期五) 5月1日周五 | 19-08-23-41-04-11 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 4月29日(星期三) 4月29日周三 | 27-35-23-22-43-33 ₱15,000,000 | ₱15,000,000 |
Mega Lotto 6/45 下一期开奖
8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。
预估头奖
₱30,628,948
全部开奖结果