跳至主要内容

Lotto 6/42

Lotto 6/42 开奖历史

Lotto.Works 自 2026年4月 起记录的每一期 Lotto 6/42 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。

数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月21日 9:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果

6/42 Lotto 今日开奖结果

2026年11月

2026年11月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
11月21日(星期六) 11月21日周六 17-33-10-30-26-19 ₱10,000,000 ₱10,000,000
11月19日(星期四) 11月19日周四 15-40-08-34-23-10 ₱23,013,430 ₱23,013,430
11月17日(星期二) 11月17日周二 16-28-35-29-31-36 ₱19,597,810 ₱19,597,810
11月14日(星期六) 11月14日周六 28-31-38-22-18-04 ₱15,861,195 ₱15,861,195
11月12日(星期四) 11月12日周四 15-39-42-38-35-36 ₱12,287,796 ₱12,287,796
11月10日(星期二) 11月10日周二 42-26-21-25-27-05 ₱10,000,000 ₱10,000,000
11月7日(星期六) 11月7日周六 18-33-28-23-19-04 ₱10,000,000 ₱10,000,000
11月5日(星期四) 11月5日周四 25-38-23-36-34-21 ₱10,000,000 ₱10,000,000
11月3日(星期二) 11月3日周二 35-41-08-28-19-27 ₱10,000,000 ₱10,000,000

2026年10月

2026年10月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
10月31日(星期六) 10月31日周六 16-40-07-18-41-03 ₱10,000,000 ₱10,000,000
10月29日(星期四) 10月29日周四 34-15-19-37-25-38 ₱18,307,104 ₱18,307,104
10月27日(星期二) 10月27日周二 17-18-13-41-30-24 ₱15,431,960 ₱15,431,960
10月24日(星期六) 10月24日周六 39-03-18-41-42-34 ₱12,220,586 ₱12,220,586
10月22日(星期四) 10月22日周四 22-42-37-21-08-17 ₱10,000,000 ₱10,000,000
10月20日(星期二) 10月20日周二 20-26-30-42-15-07 ₱10,000,000 ₱10,000,000
10月17日(星期六) 10月17日周六 05-28-24-09-18-10 ₱10,000,000 ₱10,000,000
10月15日(星期四) 10月15日周四 28-36-11-17-35-14 ₱10,000,000 ₱10,000,000
10月13日(星期二) 10月13日周二 42-05-15-26-19-40 ₱90,138,459 ₱90,138,459
10月10日(星期六) 10月10日周六 29-05-16-19-14-25 ₱85,479,192 ₱85,479,192
10月8日(星期四) 10月8日周四 19-01-20-39-23-11 ₱80,317,114 ₱80,317,114
10月6日(星期二) 10月6日周二 07-35-41-37-08-11 ₱75,904,991 ₱75,904,991
10月3日(星期六) 10月3日周六 41-17-42-21-37-02 ₱71,399,824 ₱71,399,824
10月1日(星期四) 10月1日周四 40-13-35-10-15-14 ₱66,369,400 ₱66,369,400

2026年9月

2026年9月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
9月29日(星期二) 9月29日周二 02-23-31-32-15-13 ₱62,394,736 ₱62,394,736
9月26日(星期六) 9月26日周六 16-41-19-05-26-31 ₱58,291,713 ₱58,291,713
9月24日(星期四) 9月24日周四 01-36-07-23-15-03 ₱53,853,228 ₱53,853,228
9月22日(星期二) 9月22日周二 11-26-07-16-35-23 ₱50,097,970 ₱50,097,970
9月19日(星期六) 9月19日周六 08-27-06-25-13-22 ₱45,831,802 ₱45,831,802
9月17日(星期四) 9月17日周四 08-31-32-19-24-06 ₱41,871,067 ₱41,871,067
9月15日(星期二) 9月15日周二 32-02-05-13-06-27 ₱38,496,342 ₱38,496,342
9月12日(星期六) 9月12日周六 39-10-26-30-09-29 ₱34,992,150 ₱34,992,150
9月10日(星期四) 9月10日周四 23-12-29-27-07-33 ₱31,240,820 ₱31,240,820
9月8日(星期二) 9月8日周二 14-16-26-27-11-33 ₱28,197,853 ₱28,197,853
9月5日(星期六) 9月5日周六 29-35-37-24-03-36 ₱25,013,743 ₱25,013,743
9月3日(星期四) 9月3日周四 13-14-39-30-28-32 ₱21,860,837 ₱21,860,837
9月1日(星期二) 9月1日周二 17-24-08-33-37-01 ₱19,017,348 ₱19,017,348

2026年8月

2026年8月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
8月29日(星期六) 8月29日周六 22-39-06-14-42-04 ₱16,409,912 ₱16,409,912
8月27日(星期四) 8月27日周四 39-35-26-18-04-13 ₱13,534,657 ₱13,534,657
8月25日(星期二) 8月25日周二 07-13-24-17-01-16 ₱11,017,815 ₱11,017,815
8月22日(星期六) 8月22日周六 34-41-19-16-28-08 ₱10,000,000 ₱10,000,000
8月20日(星期四) 8月20日周四 25-06-11-10-27-39 ₱10,000,000 ₱10,000,000
8月18日(星期二) 8月18日周二 20-16-42-39-35-09 ₱10,000,000 ₱10,000,000
8月15日(星期六) 8月15日周六 12-08-15-26-28-37 ₱10,000,000 ₱10,000,000
8月13日(星期四) 8月13日周四 20-21-14-41-06-12 ₱28,260,769 ₱28,260,769
8月11日(星期二) 8月11日周二 36-15-01-06-07-13 ₱25,255,016 ₱25,255,016
8月8日(星期六) 8月8日周六 02-28-26-30-27-40 ₱22,371,987 ₱22,371,987
8月6日(星期四) 8月6日周四 01-16-39-02-42-14 ₱19,249,103 ₱19,249,103
8月4日(星期二) 8月4日周二 01-26-42-15-34-19 ₱16,531,794 ₱16,531,794
8月1日(星期六) 8月1日周六 01-10-18-02-28-39 ₱13,369,052 ₱13,369,052

2026年7月

2026年7月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
7月30日(星期四) 7月30日周四 26-17-23-39-15-38 ₱10,466,742 ₱10,466,742
7月28日(星期二) 7月28日周二 41-03-07-39-25-24 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月25日(星期六) 7月25日周六 39-27-35-15-19-12 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月23日(星期四) 7月23日周四 32-03-01-22-33-21 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月21日(星期二) 7月21日周二 17-41-13-10-38-16 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月18日(星期六) 7月18日周六 27-32-39-26-12-07 ₱16,967,295 ₱16,967,295
7月16日(星期四) 7月16日周四 02-13-25-06-30-42 ₱13,973,561 ₱13,973,561
7月14日(星期二) 7月14日周二 21-27-38-06-18-35 ₱11,400,167 ₱11,400,167
7月11日(星期六) 7月11日周六 40-21-23-33-41-10 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月9日(星期四) 7月9日周四 38-29-27-28-42-02 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月7日(星期二) 7月7日周二 20-16-12-35-05-06 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月4日(星期六) 7月4日周六 06-05-25-12-23-08 ₱10,000,000 ₱10,000,000
7月2日(星期四) 7月2日周四 29-09-31-33-19-24 ₱53,206,155 ₱53,206,155

2026年6月

2026年6月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
6月30日(星期二) 6月30日周二 01-10-24-27-08-26 ₱49,566,537 ₱49,566,537
6月27日(星期六) 6月27日周六 24-31-03-36-35-23 ₱45,493,326 ₱45,493,326
6月25日(星期四) 6月25日周四 26-35-12-08-25-23 ₱41,522,779 ₱41,522,779
6月23日(星期二) 6月23日周二 30-20-11-07-36-01 ₱38,058,770 ₱38,058,770
6月20日(星期六) 6月20日周六 24-39-23-05-38-12 ₱34,256,896 ₱34,256,896
6月18日(星期四) 6月18日周四 07-36-31-03-35-42 ₱30,572,565 ₱30,572,565
6月16日(星期二) 6月16日周二 35-38-39-32-37-16 ₱27,366,567 ₱27,366,567
6月13日(星期六) 6月13日周六 17-42-13-36-01-31 ₱23,936,399 ₱23,936,399
6月11日(星期四) 6月11日周四 12-22-24-38-07-13 ₱20,676,273 ₱20,676,273
6月9日(星期二) 6月9日周二 40-03-36-41-28-18 ₱17,763,941 ₱17,763,941
6月6日(星期六) 6月6日周六 33-38-34-28-36-07 ₱14,404,418 ₱14,404,418
6月4日(星期四) 6月4日周四 02-39-30-10-14-29 ₱11,344,599 ₱11,344,599
6月2日(星期二) 6月2日周二 18-16-37-13-35-23 ₱10,000,000 ₱10,000,000

2026年5月

2026年5月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
5月30日(星期六) 5月30日周六 03-21-02-14-33-01 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月28日(星期四) 5月28日周四 39-38-34-21-10-03 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月26日(星期二) 5月26日周二 15-08-34-13-25-38 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月23日(星期六) 5月23日周六 12-18-03-17-05-08 ₱20,654,909 ₱20,654,909
5月21日(星期四) 5月21日周四 33-08-05-17-18-41 ₱17,376,838 ₱17,376,838
5月19日(星期二) 5月19日周二 15-06-31-16-22-25 ₱14,559,320 ₱14,559,320
5月16日(星期六) 5月16日周六 07-28-26-32-25-12 ₱11,439,488 ₱11,439,488
5月14日(星期四) 5月14日周四 23-40-20-06-34-33 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月12日(星期二) 5月12日周二 41-38-12-14-37-25 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月9日(星期六) 5月9日周六 27-06-42-13-12-04 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月7日(星期四) 5月7日周四 28-20-36-29-11-27 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月5日(星期二) 5月5日周二 31-28-19-03-02-04 ₱10,000,000 ₱10,000,000
5月2日(星期六) 5月2日周六 22-34-42-19-03-25 ₱31,621,224 ₱31,621,224

2026年4月

2026年4月 Lotto 6/42 开奖结果
日期 开奖号码 头奖
4月30日(星期四) 4月30日周四 07-24-41-42-29-40 ₱27,872,451 ₱27,872,451
4月28日(星期二) 4月28日周二 15-09-12-16-37-35 ₱24,655,210 ₱24,655,210

Lotto 6/42 下一期开奖

11月24日 星期二 9:00 PM PHT

8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。

预估头奖

₱10,000,000

参与 Lotto 6/42
参与 Lotto 6/42