งวดถัดไปของ Lotto 6/42
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 9:00 PM PHT
ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT ตั๋ว PCSO อย่างเป็นทางการ ซื้อให้คุณผ่าน LottoMatik
แจ็กพอตโดยประมาณ
₱10,000,000
Lotto 6/42
ทุกงวดของLotto 6/42ที่ Lotto.Works บันทึกไว้ตั้งแต่ เมษายน 2026 เรียงจากใหม่ไปเก่า แตะที่ผลเพื่อดูหน้าของงวดนั้น หรือแตะที่วันที่เพื่อดูทุกเกมที่ออกในวันนั้น
แหล่งข้อมูล: บันทึกผลของงวดที่ออกรางวัลแล้วจาก PCSO. Lotto.Works ตรวจสอบเทียบกับผลอย่างเป็นทางการของ PCSO เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 9:00 PM PHT. ดูผลอย่างเป็นทางการของ PCSO
| วันที่ | หมายเลขที่ออก | แจ็กพอต |
|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เสาร์ 21 พ.ย. | 17-33-10-30-26-19 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พฤหัส 19 พ.ย. | 15-40-08-34-23-10 ₱23,013,430 | ₱23,013,430 |
| วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน อังคาร 17 พ.ย. | 16-28-35-29-31-36 ₱19,597,810 | ₱19,597,810 |
| วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เสาร์ 14 พ.ย. | 28-31-38-22-18-04 ₱15,861,195 | ₱15,861,195 |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พฤหัส 12 พ.ย. | 15-39-42-38-35-36 ₱12,287,796 | ₱12,287,796 |
| วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน อังคาร 10 พ.ย. | 42-26-21-25-27-05 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เสาร์ 7 พ.ย. | 18-33-28-23-19-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พฤหัส 5 พ.ย. | 25-38-23-36-34-21 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน อังคาร 3 พ.ย. | 35-41-08-28-19-27 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| วันที่ | หมายเลขที่ออก | แจ็กพอต |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พฤหัส 30 เม.ย. | 07-24-41-42-29-40 ₱27,872,451 | ₱27,872,451 |
| วันอังคารที่ 28 เมษายน อังคาร 28 เม.ย. | 15-09-12-16-37-35 ₱24,655,210 | ₱24,655,210 |
งวดถัดไปของ Lotto 6/42
ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT ตั๋ว PCSO อย่างเป็นทางการ ซื้อให้คุณผ่าน LottoMatik
แจ็กพอตโดยประมาณ
₱10,000,000
ผลทั้งหมด