งวดถัดไปของ Super Lotto 6/49
วันนี้ 9:00 PM PHT
ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT ตั๋ว PCSO อย่างเป็นทางการ ซื้อให้คุณผ่าน LottoMatik
แจ็กพอตโดยประมาณ
₱120,557,445
Super Lotto 6/49
ทุกงวดของSuper Lotto 6/49ที่ Lotto.Works บันทึกไว้ตั้งแต่ เมษายน 2026 เรียงจากใหม่ไปเก่า แตะที่ผลเพื่อดูหน้าของงวดนั้น หรือแตะที่วันที่เพื่อดูทุกเกมที่ออกในวันนั้น
แหล่งข้อมูล: บันทึกผลของงวดที่ออกรางวัลแล้วจาก PCSO. Lotto.Works ตรวจสอบเทียบกับผลอย่างเป็นทางการของ PCSO เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 เวลา 9:00 PM PHT. ดูผลอย่างเป็นทางการของ PCSO
| วันที่ | หมายเลขที่ออก | แจ็กพอต |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พฤหัส 19 พ.ย. | 23-24-10-02-09-37 ₱114,215,481 | ₱114,215,481 |
| วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน อังคาร 17 พ.ย. | 07-49-42-38-10-31 ₱109,180,461 | ₱109,180,461 |
| วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน อาทิตย์ 15 พ.ย. | 49-16-18-27-02-15 ₱103,364,779 | ₱103,364,779 |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พฤหัส 12 พ.ย. | 44-23-35-13-03-21 ₱97,402,821 | ₱97,402,821 |
| วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน อังคาร 10 พ.ย. | 44-27-28-16-34-33 ₱92,852,095 | ₱92,852,095 |
| วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน อาทิตย์ 8 พ.ย. | 34-39-38-18-47-36 ₱87,844,738 | ₱87,844,738 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พฤหัส 5 พ.ย. | 10-46-40-39-04-16 ₱82,569,686 | ₱82,569,686 |
| วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน อังคาร 3 พ.ย. | 22-08-19-36-20-44 ₱78,612,616 | ₱78,612,616 |
| วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน อาทิตย์ 1 พ.ย. | 44-16-40-19-27-32 ₱74,930,009 | ₱74,930,009 |
| วันที่ | หมายเลขที่ออก | แจ็กพอต |
|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พฤหัส 30 เม.ย. | 40-41-24-23-46-42 ₱30,227,490 | ₱30,227,490 |
| วันอังคารที่ 28 เมษายน อังคาร 28 เม.ย. | 27-09-34-05-16-42 ₱27,509,806 | ₱27,509,806 |
งวดถัดไปของ Super Lotto 6/49
ปิดจำหน่าย 8:20 PM PHT ตั๋ว PCSO อย่างเป็นทางการ ซื้อให้คุณผ่าน LottoMatik
แจ็กพอตโดยประมาณ
₱120,557,445
ผลทั้งหมด