Super Lotto 6/49 का अगला ड्रॉ
आज, 9:00 PM PHT
बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद आधिकारिक PCSO टिकट, LottoMatik के माध्यम से आपके लिए खरीदा गया।
अनुमानित जैकपॉट
₱120,557,445
Super Lotto 6/49
Lotto.Works द्वारा अप्रैल 2026 से दर्ज किए गए Super Lotto 6/49 के सभी ड्रॉ, नवीनतम पहले। पूरे ड्रॉ पेज के लिए किसी परिणाम पर टैप करें, या उस दिन के सभी खेलों के लिए किसी तारीख पर टैप करें।
डेटा स्रोत: PCSO के पूरे हुए ड्रॉ के रिकॉर्ड। Lotto.Works ने आधिकारिक PCSO परिणामों से इसकी जाँच इस तारीख को की: 19 नवंबर 2026, 9:00 PM PHT। आधिकारिक PCSO परिणाम देखें
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| गुरुवार, 19 नवंबर गुरु, 19 नव॰ | 23-24-10-02-09-37 ₱114,215,481 | ₱114,215,481 |
| मंगलवार, 17 नवंबर मंगल, 17 नव॰ | 07-49-42-38-10-31 ₱109,180,461 | ₱109,180,461 |
| रविवार, 15 नवंबर रवि, 15 नव॰ | 49-16-18-27-02-15 ₱103,364,779 | ₱103,364,779 |
| गुरुवार, 12 नवंबर गुरु, 12 नव॰ | 44-23-35-13-03-21 ₱97,402,821 | ₱97,402,821 |
| मंगलवार, 10 नवंबर मंगल, 10 नव॰ | 44-27-28-16-34-33 ₱92,852,095 | ₱92,852,095 |
| रविवार, 8 नवंबर रवि, 8 नव॰ | 34-39-38-18-47-36 ₱87,844,738 | ₱87,844,738 |
| गुरुवार, 5 नवंबर गुरु, 5 नव॰ | 10-46-40-39-04-16 ₱82,569,686 | ₱82,569,686 |
| मंगलवार, 3 नवंबर मंगल, 3 नव॰ | 22-08-19-36-20-44 ₱78,612,616 | ₱78,612,616 |
| रविवार, 1 नवंबर रवि, 1 नव॰ | 44-16-40-19-27-32 ₱74,930,009 | ₱74,930,009 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| रविवार, 30 अगस्त रवि, 30 अग॰ | 15-14-05-17-09-47 ₱25,065,086 | ₱25,065,086 |
| गुरुवार, 27 अगस्त गुरु, 27 अग॰ | 33-15-03-42-11-30 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 25 अगस्त मंगल, 25 अग॰ | 17-47-20-42-40-09 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| रविवार, 23 अगस्त रवि, 23 अग॰ | 47-20-36-43-07-06 ₱25,348,448 | ₱25,348,448 |
| गुरुवार, 20 अगस्त गुरु, 20 अग॰ | 33-12-13-08-01-47 ₱25,278,390 | ₱25,278,390 |
| मंगलवार, 18 अगस्त मंगल, 18 अग॰ | 18-16-12-32-06-24 ₱25,229,356 | ₱25,229,356 |
| रविवार, 16 अगस्त रवि, 16 अग॰ | 49-15-06-26-30-12 ₱25,165,541 | ₱25,165,541 |
| गुरुवार, 13 अगस्त गुरु, 13 अग॰ | 03-39-38-23-26-14 ₱25,107,811 | ₱25,107,811 |
| मंगलवार, 11 अगस्त मंगल, 11 अग॰ | 18-45-40-05-13-23 ₱25,059,231 | ₱25,059,231 |
| रविवार, 9 अगस्त रवि, 9 अग॰ | 18-24-32-47-08-40 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 6 अगस्त गुरु, 6 अग॰ | 30-49-05-13-36-39 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 4 अगस्त मंगल, 4 अग॰ | 11-20-12-36-44-26 ₱25,135,988 | ₱25,135,988 |
| रविवार, 2 अगस्त रवि, 2 अग॰ | 37-16-01-23-35-07 ₱25,069,159 | ₱25,069,159 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| मंगलवार, 30 जून मंगल, 30 जून | 26-47-05-44-10-22 ₱46,214,516 | ₱46,214,516 |
| रविवार, 28 जून रवि, 28 जून | 32-01-35-23-14-29 ₱42,703,181 | ₱42,703,181 |
| गुरुवार, 25 जून गुरु, 25 जून | 49-19-15-46-25-36 ₱39,677,281 | ₱39,677,281 |
| मंगलवार, 23 जून मंगल, 23 जून | 44-08-32-42-12-27 ₱37,124,133 | ₱37,124,133 |
| रविवार, 21 जून रवि, 21 जून | 44-13-27-33-24-42 ₱33,840,812 | ₱33,840,812 |
| गुरुवार, 18 जून गुरु, 18 जून | 27-26-21-06-20-16 ₱30,733,975 | ₱30,733,975 |
| मंगलवार, 16 जून मंगल, 16 जून | 28-20-36-33-02-17 ₱28,161,460 | ₱28,161,460 |
| रविवार, 14 जून रवि, 14 जून | 16-07-47-08-04-06 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 11 जून गुरु, 11 जून | 40-13-14-24-08-21 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 9 जून मंगल, 9 जून | 43-22-15-04-03-17 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| रविवार, 7 जून रवि, 7 जून | 41-31-44-25-42-33 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 4 जून गुरु, 4 जून | 27-03-02-11-16-25 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 2 जून मंगल, 2 जून | 36-27-05-14-40-08 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| रविवार, 31 मई रवि, 31 मई | 18-21-07-43-11-03 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 28 मई गुरु, 28 मई | 39-40-01-47-29-17 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 26 मई मंगल, 26 मई | 10-49-30-21-48-45 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| रविवार, 24 मई रवि, 24 मई | 33-24-12-13-04-09 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 21 मई गुरु, 21 मई | 09-28-21-02-37-23 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 19 मई मंगल, 19 मई | 49-35-44-04-14-05 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| रविवार, 17 मई रवि, 17 मई | 27-14-46-18-11-17 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 14 मई गुरु, 14 मई | 04-25-24-12-19-43 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 12 मई मंगल, 12 मई | 24-15-06-44-40-23 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| रविवार, 10 मई रवि, 10 मई | 03-16-11-04-14-38 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| गुरुवार, 7 मई गुरु, 7 मई | 47-11-24-33-48-02 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| मंगलवार, 5 मई मंगल, 5 मई | 44-03-08-31-06-49 ₱37,460,172 | ₱37,460,172 |
| रविवार, 3 मई रवि, 3 मई | 37-35-44-47-43-14 ₱33,781,768 | ₱33,781,768 |
| तारीख | विजेता नंबर | जैकपॉट |
|---|---|---|
| गुरुवार, 30 अप्रैल गुरु, 30 अप्रैल | 40-41-24-23-46-42 ₱30,227,490 | ₱30,227,490 |
| मंगलवार, 28 अप्रैल मंगल, 28 अप्रैल | 27-09-34-05-16-42 ₱27,509,806 | ₱27,509,806 |
Super Lotto 6/49 का अगला ड्रॉ
बिक्री 8:20 PM PHT पर बंद आधिकारिक PCSO टिकट, LottoMatik के माध्यम से आपके लिए खरीदा गया।
अनुमानित जैकपॉट
₱120,557,445
सभी परिणाम