Saltar al contenido principal

Super Lotto 6/49

Historial de resultados de Super Lotto 6/49

Todos los sorteos de Super Lotto 6/49 que Lotto.Works ha registrado desde abril de 2026, del más reciente al más antiguo. Toca un resultado para ver la página del sorteo o una fecha para ver todos los juegos de ese día.

Fuente de datos: registros de sorteos completados de PCSO. Verificado por Lotto.Works con los resultados oficiales de PCSO el 19 de noviembre de 2026, 9:00 PM PHT. Ver los resultados oficiales de PCSO

Resultado de 6/49 Lotto de hoy

noviembre de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de noviembre de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
jueves, 19 de noviembre jue, 19 nov 23-24-10-02-09-37 ₱114,215,481 ₱114,215,481
martes, 17 de noviembre mar, 17 nov 07-49-42-38-10-31 ₱109,180,461 ₱109,180,461
domingo, 15 de noviembre dom, 15 nov 49-16-18-27-02-15 ₱103,364,779 ₱103,364,779
jueves, 12 de noviembre jue, 12 nov 44-23-35-13-03-21 ₱97,402,821 ₱97,402,821
martes, 10 de noviembre mar, 10 nov 44-27-28-16-34-33 ₱92,852,095 ₱92,852,095
domingo, 8 de noviembre dom, 8 nov 34-39-38-18-47-36 ₱87,844,738 ₱87,844,738
jueves, 5 de noviembre jue, 5 nov 10-46-40-39-04-16 ₱82,569,686 ₱82,569,686
martes, 3 de noviembre mar, 3 nov 22-08-19-36-20-44 ₱78,612,616 ₱78,612,616
domingo, 1 de noviembre dom, 1 nov 44-16-40-19-27-32 ₱74,930,009 ₱74,930,009

octubre de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de octubre de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
jueves, 29 de octubre jue, 29 oct 44-12-20-31-35-19 ₱70,236,248 ₱70,236,248
martes, 27 de octubre mar, 27 oct 04-03-22-37-17-24 ₱66,732,592 ₱66,732,592
domingo, 25 de octubre dom, 25 oct 49-38-12-07-33-34 ₱62,468,237 ₱62,468,237
jueves, 22 de octubre jue, 22 oct 03-16-11-35-04-30 ₱58,052,135 ₱58,052,135
martes, 20 de octubre mar, 20 oct 48-01-23-15-26-40 ₱54,626,650 ₱54,626,650
domingo, 18 de octubre dom, 18 oct 37-36-20-23-48-26 ₱50,418,544 ₱50,418,544
jueves, 15 de octubre jue, 15 oct 13-42-11-37-01-20 ₱46,413,143 ₱46,413,143
martes, 13 de octubre mar, 13 oct 04-46-36-40-22-20 ₱43,757,631 ₱43,757,631
domingo, 11 de octubre dom, 11 oct 13-22-40-34-04-41 ₱40,173,384 ₱40,173,384
jueves, 8 de octubre jue, 8 oct 41-19-04-01-12-22 ₱37,053,883 ₱37,053,883
martes, 6 de octubre mar, 6 oct 38-10-03-39-07-13 ₱34,464,910 ₱34,464,910
domingo, 4 de octubre dom, 4 oct 06-19-45-24-44-03 ₱30,902,609 ₱30,902,609
jueves, 1 de octubre jue, 1 oct 39-03-43-04-42-15 ₱27,787,157 ₱27,787,157

septiembre de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de septiembre de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
martes, 29 de septiembre mar, 29 sept 27-16-41-02-39-20 ₱25,462,207 ₱25,462,207
domingo, 27 de septiembre dom, 27 sept 09-10-41-38-08-26 ₱25,396,509 ₱25,396,509
jueves, 24 de septiembre jue, 24 sept 30-39-34-17-47-11 ₱25,339,669 ₱25,339,669
martes, 22 de septiembre mar, 22 sept 25-15-38-37-29-06 ₱25,292,028 ₱25,292,028
domingo, 20 de septiembre dom, 20 sept 05-33-29-22-12-44 ₱25,222,325 ₱25,222,325
jueves, 17 de septiembre jue, 17 sept 23-31-25-15-16-36 ₱25,166,446 ₱25,166,446
martes, 15 de septiembre mar, 15 sept 23-42-33-15-14-30 ₱25,119,217 ₱25,119,217
domingo, 13 de septiembre dom, 13 sept 23-26-21-20-48-25 ₱25,056,258 ₱25,056,258
jueves, 10 de septiembre jue, 10 sept 29-05-40-18-30-34 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 8 de septiembre mar, 8 sept 17-27-18-35-06-31 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 6 de septiembre dom, 6 sept 39-29-44-15-43-25 ₱25,239,749 ₱25,239,749
jueves, 3 de septiembre jue, 3 sept 15-45-13-18-08-02 ₱25,178,384 ₱25,178,384
martes, 1 de septiembre mar, 1 sept 45-22-41-08-36-02 ₱25,126,924 ₱25,126,924

agosto de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de agosto de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
domingo, 30 de agosto dom, 30 ago 15-14-05-17-09-47 ₱25,065,086 ₱25,065,086
jueves, 27 de agosto jue, 27 ago 33-15-03-42-11-30 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 25 de agosto mar, 25 ago 17-47-20-42-40-09 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 23 de agosto dom, 23 ago 47-20-36-43-07-06 ₱25,348,448 ₱25,348,448
jueves, 20 de agosto jue, 20 ago 33-12-13-08-01-47 ₱25,278,390 ₱25,278,390
martes, 18 de agosto mar, 18 ago 18-16-12-32-06-24 ₱25,229,356 ₱25,229,356
domingo, 16 de agosto dom, 16 ago 49-15-06-26-30-12 ₱25,165,541 ₱25,165,541
jueves, 13 de agosto jue, 13 ago 03-39-38-23-26-14 ₱25,107,811 ₱25,107,811
martes, 11 de agosto mar, 11 ago 18-45-40-05-13-23 ₱25,059,231 ₱25,059,231
domingo, 9 de agosto dom, 9 ago 18-24-32-47-08-40 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 6 de agosto jue, 6 ago 30-49-05-13-36-39 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 4 de agosto mar, 4 ago 11-20-12-36-44-26 ₱25,135,988 ₱25,135,988
domingo, 2 de agosto dom, 2 ago 37-16-01-23-35-07 ₱25,069,159 ₱25,069,159

julio de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de julio de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
jueves, 30 de julio jue, 30 jul 36-25-44-02-47-01 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 28 de julio mar, 28 jul 05-13-15-37-21-40 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 26 de julio dom, 26 jul 04-10-19-14-13-05 ₱86,718,439 ₱86,718,439
jueves, 23 de julio jue, 23 jul 39-38-01-36-11-26 ₱82,277,098 ₱82,277,098
martes, 21 de julio mar, 21 jul 48-15-37-44-08-42 ₱78,769,120 ₱78,769,120
domingo, 19 de julio dom, 19 jul 02-41-15-28-37-25 ₱74,564,648 ₱74,564,648
jueves, 16 de julio jue, 16 jul 05-34-18-26-23-09 ₱70,248,761 ₱70,248,761
martes, 14 de julio mar, 14 jul 18-11-37-22-36-17 ₱66,952,378 ₱66,952,378
domingo, 12 de julio dom, 12 jul 17-47-49-46-35-32 ₱63,053,297 ₱63,053,297
jueves, 9 de julio jue, 9 jul 44-23-21-16-36-10 ₱58,966,176 ₱58,966,176
martes, 7 de julio mar, 7 jul 26-18-42-19-11-03 ₱55,817,498 ₱55,817,498
domingo, 5 de julio dom, 5 jul 14-15-33-40-02-34 ₱51,969,006 ₱51,969,006
jueves, 2 de julio jue, 2 jul 23-22-38-05-48-44 ₱48,740,361 ₱48,740,361

junio de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de junio de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
martes, 30 de junio mar, 30 jun 26-47-05-44-10-22 ₱46,214,516 ₱46,214,516
domingo, 28 de junio dom, 28 jun 32-01-35-23-14-29 ₱42,703,181 ₱42,703,181
jueves, 25 de junio jue, 25 jun 49-19-15-46-25-36 ₱39,677,281 ₱39,677,281
martes, 23 de junio mar, 23 jun 44-08-32-42-12-27 ₱37,124,133 ₱37,124,133
domingo, 21 de junio dom, 21 jun 44-13-27-33-24-42 ₱33,840,812 ₱33,840,812
jueves, 18 de junio jue, 18 jun 27-26-21-06-20-16 ₱30,733,975 ₱30,733,975
martes, 16 de junio mar, 16 jun 28-20-36-33-02-17 ₱28,161,460 ₱28,161,460
domingo, 14 de junio dom, 14 jun 16-07-47-08-04-06 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 11 de junio jue, 11 jun 40-13-14-24-08-21 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 9 de junio mar, 9 jun 43-22-15-04-03-17 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 7 de junio dom, 7 jun 41-31-44-25-42-33 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 4 de junio jue, 4 jun 27-03-02-11-16-25 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 2 de junio mar, 2 jun 36-27-05-14-40-08 ₱25,000,000 ₱25,000,000

mayo de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de mayo de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
domingo, 31 de mayo dom, 31 may 18-21-07-43-11-03 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 28 de mayo jue, 28 may 39-40-01-47-29-17 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 26 de mayo mar, 26 may 10-49-30-21-48-45 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 24 de mayo dom, 24 may 33-24-12-13-04-09 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 21 de mayo jue, 21 may 09-28-21-02-37-23 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 19 de mayo mar, 19 may 49-35-44-04-14-05 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 17 de mayo dom, 17 may 27-14-46-18-11-17 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 14 de mayo jue, 14 may 04-25-24-12-19-43 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 12 de mayo mar, 12 may 24-15-06-44-40-23 ₱25,000,000 ₱25,000,000
domingo, 10 de mayo dom, 10 may 03-16-11-04-14-38 ₱25,000,000 ₱25,000,000
jueves, 7 de mayo jue, 7 may 47-11-24-33-48-02 ₱25,000,000 ₱25,000,000
martes, 5 de mayo mar, 5 may 44-03-08-31-06-49 ₱37,460,172 ₱37,460,172
domingo, 3 de mayo dom, 3 may 37-35-44-47-43-14 ₱33,781,768 ₱33,781,768

abril de 2026

Resultados de Super Lotto 6/49 de abril de 2026
Fecha Números ganadores Jackpot
jueves, 30 de abril jue, 30 abr 40-41-24-23-46-42 ₱30,227,490 ₱30,227,490
martes, 28 de abril mar, 28 abr 27-09-34-05-16-42 ₱27,509,806 ₱27,509,806

Próximo sorteo de Super Lotto 6/49

Hoy, 9:00 PM PHT

Las ventas cierran a las 8:20 PM PHT Boleto oficial de PCSO, comprado para ti a través de LottoMatik.

Bote estimado

₱120,557,445

Jugar Super Lotto 6/49
Jugar Super Lotto 6/49