Super Lotto 6/49 下一期开奖
今天 9:00 PM PHT
8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。
预估头奖
₱120,557,445
Super Lotto 6/49
Lotto.Works 自 2026年4月 起记录的每一期 Super Lotto 6/49 开奖,最新在前。点击结果查看该期开奖页面,或点击日期查看当天所有游戏的开奖。
数据来源:PCSO 已完成开奖记录。 Lotto.Works 已对照 PCSO 官方结果完成核验,核验时间:2026年11月19日 9:00 PM PHT。 查看 PCSO 官方开奖结果
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 11月19日(星期四) 11月19日周四 | 23-24-10-02-09-37 ₱114,215,481 | ₱114,215,481 |
| 11月17日(星期二) 11月17日周二 | 07-49-42-38-10-31 ₱109,180,461 | ₱109,180,461 |
| 11月15日(星期日) 11月15日周日 | 49-16-18-27-02-15 ₱103,364,779 | ₱103,364,779 |
| 11月12日(星期四) 11月12日周四 | 44-23-35-13-03-21 ₱97,402,821 | ₱97,402,821 |
| 11月10日(星期二) 11月10日周二 | 44-27-28-16-34-33 ₱92,852,095 | ₱92,852,095 |
| 11月8日(星期日) 11月8日周日 | 34-39-38-18-47-36 ₱87,844,738 | ₱87,844,738 |
| 11月5日(星期四) 11月5日周四 | 10-46-40-39-04-16 ₱82,569,686 | ₱82,569,686 |
| 11月3日(星期二) 11月3日周二 | 22-08-19-36-20-44 ₱78,612,616 | ₱78,612,616 |
| 11月1日(星期日) 11月1日周日 | 44-16-40-19-27-32 ₱74,930,009 | ₱74,930,009 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 10月29日(星期四) 10月29日周四 | 44-12-20-31-35-19 ₱70,236,248 | ₱70,236,248 |
| 10月27日(星期二) 10月27日周二 | 04-03-22-37-17-24 ₱66,732,592 | ₱66,732,592 |
| 10月25日(星期日) 10月25日周日 | 49-38-12-07-33-34 ₱62,468,237 | ₱62,468,237 |
| 10月22日(星期四) 10月22日周四 | 03-16-11-35-04-30 ₱58,052,135 | ₱58,052,135 |
| 10月20日(星期二) 10月20日周二 | 48-01-23-15-26-40 ₱54,626,650 | ₱54,626,650 |
| 10月18日(星期日) 10月18日周日 | 37-36-20-23-48-26 ₱50,418,544 | ₱50,418,544 |
| 10月15日(星期四) 10月15日周四 | 13-42-11-37-01-20 ₱46,413,143 | ₱46,413,143 |
| 10月13日(星期二) 10月13日周二 | 04-46-36-40-22-20 ₱43,757,631 | ₱43,757,631 |
| 10月11日(星期日) 10月11日周日 | 13-22-40-34-04-41 ₱40,173,384 | ₱40,173,384 |
| 10月8日(星期四) 10月8日周四 | 41-19-04-01-12-22 ₱37,053,883 | ₱37,053,883 |
| 10月6日(星期二) 10月6日周二 | 38-10-03-39-07-13 ₱34,464,910 | ₱34,464,910 |
| 10月4日(星期日) 10月4日周日 | 06-19-45-24-44-03 ₱30,902,609 | ₱30,902,609 |
| 10月1日(星期四) 10月1日周四 | 39-03-43-04-42-15 ₱27,787,157 | ₱27,787,157 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 9月29日(星期二) 9月29日周二 | 27-16-41-02-39-20 ₱25,462,207 | ₱25,462,207 |
| 9月27日(星期日) 9月27日周日 | 09-10-41-38-08-26 ₱25,396,509 | ₱25,396,509 |
| 9月24日(星期四) 9月24日周四 | 30-39-34-17-47-11 ₱25,339,669 | ₱25,339,669 |
| 9月22日(星期二) 9月22日周二 | 25-15-38-37-29-06 ₱25,292,028 | ₱25,292,028 |
| 9月20日(星期日) 9月20日周日 | 05-33-29-22-12-44 ₱25,222,325 | ₱25,222,325 |
| 9月17日(星期四) 9月17日周四 | 23-31-25-15-16-36 ₱25,166,446 | ₱25,166,446 |
| 9月15日(星期二) 9月15日周二 | 23-42-33-15-14-30 ₱25,119,217 | ₱25,119,217 |
| 9月13日(星期日) 9月13日周日 | 23-26-21-20-48-25 ₱25,056,258 | ₱25,056,258 |
| 9月10日(星期四) 9月10日周四 | 29-05-40-18-30-34 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 9月8日(星期二) 9月8日周二 | 17-27-18-35-06-31 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 9月6日(星期日) 9月6日周日 | 39-29-44-15-43-25 ₱25,239,749 | ₱25,239,749 |
| 9月3日(星期四) 9月3日周四 | 15-45-13-18-08-02 ₱25,178,384 | ₱25,178,384 |
| 9月1日(星期二) 9月1日周二 | 45-22-41-08-36-02 ₱25,126,924 | ₱25,126,924 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 8月30日(星期日) 8月30日周日 | 15-14-05-17-09-47 ₱25,065,086 | ₱25,065,086 |
| 8月27日(星期四) 8月27日周四 | 33-15-03-42-11-30 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 8月25日(星期二) 8月25日周二 | 17-47-20-42-40-09 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 8月23日(星期日) 8月23日周日 | 47-20-36-43-07-06 ₱25,348,448 | ₱25,348,448 |
| 8月20日(星期四) 8月20日周四 | 33-12-13-08-01-47 ₱25,278,390 | ₱25,278,390 |
| 8月18日(星期二) 8月18日周二 | 18-16-12-32-06-24 ₱25,229,356 | ₱25,229,356 |
| 8月16日(星期日) 8月16日周日 | 49-15-06-26-30-12 ₱25,165,541 | ₱25,165,541 |
| 8月13日(星期四) 8月13日周四 | 03-39-38-23-26-14 ₱25,107,811 | ₱25,107,811 |
| 8月11日(星期二) 8月11日周二 | 18-45-40-05-13-23 ₱25,059,231 | ₱25,059,231 |
| 8月9日(星期日) 8月9日周日 | 18-24-32-47-08-40 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 8月6日(星期四) 8月6日周四 | 30-49-05-13-36-39 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 8月4日(星期二) 8月4日周二 | 11-20-12-36-44-26 ₱25,135,988 | ₱25,135,988 |
| 8月2日(星期日) 8月2日周日 | 37-16-01-23-35-07 ₱25,069,159 | ₱25,069,159 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 7月30日(星期四) 7月30日周四 | 36-25-44-02-47-01 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 7月28日(星期二) 7月28日周二 | 05-13-15-37-21-40 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 7月26日(星期日) 7月26日周日 | 04-10-19-14-13-05 ₱86,718,439 | ₱86,718,439 |
| 7月23日(星期四) 7月23日周四 | 39-38-01-36-11-26 ₱82,277,098 | ₱82,277,098 |
| 7月21日(星期二) 7月21日周二 | 48-15-37-44-08-42 ₱78,769,120 | ₱78,769,120 |
| 7月19日(星期日) 7月19日周日 | 02-41-15-28-37-25 ₱74,564,648 | ₱74,564,648 |
| 7月16日(星期四) 7月16日周四 | 05-34-18-26-23-09 ₱70,248,761 | ₱70,248,761 |
| 7月14日(星期二) 7月14日周二 | 18-11-37-22-36-17 ₱66,952,378 | ₱66,952,378 |
| 7月12日(星期日) 7月12日周日 | 17-47-49-46-35-32 ₱63,053,297 | ₱63,053,297 |
| 7月9日(星期四) 7月9日周四 | 44-23-21-16-36-10 ₱58,966,176 | ₱58,966,176 |
| 7月7日(星期二) 7月7日周二 | 26-18-42-19-11-03 ₱55,817,498 | ₱55,817,498 |
| 7月5日(星期日) 7月5日周日 | 14-15-33-40-02-34 ₱51,969,006 | ₱51,969,006 |
| 7月2日(星期四) 7月2日周四 | 23-22-38-05-48-44 ₱48,740,361 | ₱48,740,361 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 6月30日(星期二) 6月30日周二 | 26-47-05-44-10-22 ₱46,214,516 | ₱46,214,516 |
| 6月28日(星期日) 6月28日周日 | 32-01-35-23-14-29 ₱42,703,181 | ₱42,703,181 |
| 6月25日(星期四) 6月25日周四 | 49-19-15-46-25-36 ₱39,677,281 | ₱39,677,281 |
| 6月23日(星期二) 6月23日周二 | 44-08-32-42-12-27 ₱37,124,133 | ₱37,124,133 |
| 6月21日(星期日) 6月21日周日 | 44-13-27-33-24-42 ₱33,840,812 | ₱33,840,812 |
| 6月18日(星期四) 6月18日周四 | 27-26-21-06-20-16 ₱30,733,975 | ₱30,733,975 |
| 6月16日(星期二) 6月16日周二 | 28-20-36-33-02-17 ₱28,161,460 | ₱28,161,460 |
| 6月14日(星期日) 6月14日周日 | 16-07-47-08-04-06 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 6月11日(星期四) 6月11日周四 | 40-13-14-24-08-21 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 6月9日(星期二) 6月9日周二 | 43-22-15-04-03-17 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 6月7日(星期日) 6月7日周日 | 41-31-44-25-42-33 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 6月4日(星期四) 6月4日周四 | 27-03-02-11-16-25 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 6月2日(星期二) 6月2日周二 | 36-27-05-14-40-08 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 5月31日(星期日) 5月31日周日 | 18-21-07-43-11-03 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月28日(星期四) 5月28日周四 | 39-40-01-47-29-17 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月26日(星期二) 5月26日周二 | 10-49-30-21-48-45 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月24日(星期日) 5月24日周日 | 33-24-12-13-04-09 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月21日(星期四) 5月21日周四 | 09-28-21-02-37-23 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月19日(星期二) 5月19日周二 | 49-35-44-04-14-05 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月17日(星期日) 5月17日周日 | 27-14-46-18-11-17 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月14日(星期四) 5月14日周四 | 04-25-24-12-19-43 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月12日(星期二) 5月12日周二 | 24-15-06-44-40-23 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月10日(星期日) 5月10日周日 | 03-16-11-04-14-38 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月7日(星期四) 5月7日周四 | 47-11-24-33-48-02 ₱25,000,000 | ₱25,000,000 |
| 5月5日(星期二) 5月5日周二 | 44-03-08-31-06-49 ₱37,460,172 | ₱37,460,172 |
| 5月3日(星期日) 5月3日周日 | 37-35-44-47-43-14 ₱33,781,768 | ₱33,781,768 |
| 日期 | 开奖号码 | 头奖 |
|---|---|---|
| 4月30日(星期四) 4月30日周四 | 40-41-24-23-46-42 ₱30,227,490 | ₱30,227,490 |
| 4月28日(星期二) 4月28日周二 | 27-09-34-05-16-42 ₱27,509,806 | ₱27,509,806 |
Super Lotto 6/49 下一期开奖
8:20 PM PHT 停售 官方 PCSO 彩票,通过 LottoMatik 为您购买。
预估头奖
₱120,557,445
全部开奖结果