Susunod na Lotto 6/42 draw
Martes, Nobyembre 24, 9:00 PM PHT
Magsasara ang bilihan 8:20 PM PHT Opisyal na tiket ng PCSO, binili para sa iyo sa pamamagitan ng LottoMatik.
Tinatayang jackpot
₱10,000,000
Lotto 6/42
Bawat bunutan ng Lotto 6/42 na naitala ng Lotto.Works mula noong Abril 2026, pinakabago muna. I-tap ang resulta para sa buong pahina ng bunutan, o ang petsa para sa lahat ng larong nabunot noong araw na iyon.
Pinagmulan ng datos: mga tala ng natapos na bunutan ng PCSO. Sinuri ng Lotto.Works laban sa opisyal na resulta ng PCSO noong Nobyembre 21, 2026, 9:00 PM PHT. Tingnan ang opisyal na resulta ng PCSO
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Sabado, Nobyembre 21 Sab, Nob 21 | 17-33-10-30-26-19 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Nobyembre 19 Huw, Nob 19 | 15-40-08-34-23-10 ₱23,013,430 | ₱23,013,430 |
| Martes, Nobyembre 17 Mar, Nob 17 | 16-28-35-29-31-36 ₱19,597,810 | ₱19,597,810 |
| Sabado, Nobyembre 14 Sab, Nob 14 | 28-31-38-22-18-04 ₱15,861,195 | ₱15,861,195 |
| Huwebes, Nobyembre 12 Huw, Nob 12 | 15-39-42-38-35-36 ₱12,287,796 | ₱12,287,796 |
| Martes, Nobyembre 10 Mar, Nob 10 | 42-26-21-25-27-05 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Nobyembre 7 Sab, Nob 7 | 18-33-28-23-19-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Nobyembre 5 Huw, Nob 5 | 25-38-23-36-34-21 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Martes, Nobyembre 3 Mar, Nob 3 | 35-41-08-28-19-27 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Huwebes, Hulyo 30 Huw, Hul 30 | 26-17-23-39-15-38 ₱10,466,742 | ₱10,466,742 |
| Martes, Hulyo 28 Mar, Hul 28 | 41-03-07-39-25-24 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Hulyo 25 Sab, Hul 25 | 39-27-35-15-19-12 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Hulyo 23 Huw, Hul 23 | 32-03-01-22-33-21 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Martes, Hulyo 21 Mar, Hul 21 | 17-41-13-10-38-16 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Hulyo 18 Sab, Hul 18 | 27-32-39-26-12-07 ₱16,967,295 | ₱16,967,295 |
| Huwebes, Hulyo 16 Huw, Hul 16 | 02-13-25-06-30-42 ₱13,973,561 | ₱13,973,561 |
| Martes, Hulyo 14 Mar, Hul 14 | 21-27-38-06-18-35 ₱11,400,167 | ₱11,400,167 |
| Sabado, Hulyo 11 Sab, Hul 11 | 40-21-23-33-41-10 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Hulyo 9 Huw, Hul 9 | 38-29-27-28-42-02 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Martes, Hulyo 7 Mar, Hul 7 | 20-16-12-35-05-06 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Hulyo 4 Sab, Hul 4 | 06-05-25-12-23-08 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Hulyo 2 Huw, Hul 2 | 29-09-31-33-19-24 ₱53,206,155 | ₱53,206,155 |
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Martes, Hunyo 30 Mar, Hun 30 | 01-10-24-27-08-26 ₱49,566,537 | ₱49,566,537 |
| Sabado, Hunyo 27 Sab, Hun 27 | 24-31-03-36-35-23 ₱45,493,326 | ₱45,493,326 |
| Huwebes, Hunyo 25 Huw, Hun 25 | 26-35-12-08-25-23 ₱41,522,779 | ₱41,522,779 |
| Martes, Hunyo 23 Mar, Hun 23 | 30-20-11-07-36-01 ₱38,058,770 | ₱38,058,770 |
| Sabado, Hunyo 20 Sab, Hun 20 | 24-39-23-05-38-12 ₱34,256,896 | ₱34,256,896 |
| Huwebes, Hunyo 18 Huw, Hun 18 | 07-36-31-03-35-42 ₱30,572,565 | ₱30,572,565 |
| Martes, Hunyo 16 Mar, Hun 16 | 35-38-39-32-37-16 ₱27,366,567 | ₱27,366,567 |
| Sabado, Hunyo 13 Sab, Hun 13 | 17-42-13-36-01-31 ₱23,936,399 | ₱23,936,399 |
| Huwebes, Hunyo 11 Huw, Hun 11 | 12-22-24-38-07-13 ₱20,676,273 | ₱20,676,273 |
| Martes, Hunyo 9 Mar, Hun 9 | 40-03-36-41-28-18 ₱17,763,941 | ₱17,763,941 |
| Sabado, Hunyo 6 Sab, Hun 6 | 33-38-34-28-36-07 ₱14,404,418 | ₱14,404,418 |
| Huwebes, Hunyo 4 Huw, Hun 4 | 02-39-30-10-14-29 ₱11,344,599 | ₱11,344,599 |
| Martes, Hunyo 2 Mar, Hun 2 | 18-16-37-13-35-23 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Sabado, Mayo 30 Sab, May 30 | 03-21-02-14-33-01 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Mayo 28 Huw, May 28 | 39-38-34-21-10-03 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Martes, Mayo 26 Mar, May 26 | 15-08-34-13-25-38 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Mayo 23 Sab, May 23 | 12-18-03-17-05-08 ₱20,654,909 | ₱20,654,909 |
| Huwebes, Mayo 21 Huw, May 21 | 33-08-05-17-18-41 ₱17,376,838 | ₱17,376,838 |
| Martes, Mayo 19 Mar, May 19 | 15-06-31-16-22-25 ₱14,559,320 | ₱14,559,320 |
| Sabado, Mayo 16 Sab, May 16 | 07-28-26-32-25-12 ₱11,439,488 | ₱11,439,488 |
| Huwebes, Mayo 14 Huw, May 14 | 23-40-20-06-34-33 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Martes, Mayo 12 Mar, May 12 | 41-38-12-14-37-25 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Mayo 9 Sab, May 9 | 27-06-42-13-12-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Huwebes, Mayo 7 Huw, May 7 | 28-20-36-29-11-27 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Martes, Mayo 5 Mar, May 5 | 31-28-19-03-02-04 ₱10,000,000 | ₱10,000,000 |
| Sabado, Mayo 2 Sab, May 2 | 22-34-42-19-03-25 ₱31,621,224 | ₱31,621,224 |
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Huwebes, Abril 30 Huw, Abr 30 | 07-24-41-42-29-40 ₱27,872,451 | ₱27,872,451 |
| Martes, Abril 28 Mar, Abr 28 | 15-09-12-16-37-35 ₱24,655,210 | ₱24,655,210 |
Susunod na Lotto 6/42 draw
Magsasara ang bilihan 8:20 PM PHT Opisyal na tiket ng PCSO, binili para sa iyo sa pamamagitan ng LottoMatik.
Tinatayang jackpot
₱10,000,000
Lahat ng resulta