Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

2D Lotto (EZ2)

EZ2 Result History

Bawat bunutan ng 2D Lotto (EZ2) na naitala ng Lotto.Works mula noong Mayo 2026, pinakabago muna. I-tap ang resulta para sa buong pahina ng bunutan, o ang petsa para sa lahat ng larong nabunot noong araw na iyon.

Pinagmulan ng datos: mga tala ng natapos na bunutan ng PCSO. Sinuri ng Lotto.Works laban sa opisyal na resulta ng PCSO noong Nobyembre 22, 2026, 5:00 PM PHT. Tingnan ang opisyal na resulta ng PCSO

EZ2 result ngayon

Nobyembre 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Nobyembre 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Linggo, Nobyembre 22 Lin, Nob 22 12-07 15-16 Hindi pa nabunot
Sabado, Nobyembre 21 Sab, Nob 21 22-15 02-09 31-15
Biyernes, Nobyembre 20 Biy, Nob 20 04-05 23-22 02-02
Huwebes, Nobyembre 19 Huw, Nob 19 23-04 08-24 01-15
Miyerkules, Nobyembre 18 Miy, Nob 18 07-19 21-20 27-26
Martes, Nobyembre 17 Mar, Nob 17 30-15 02-07 27-22
Lunes, Nobyembre 16 Lun, Nob 16 21-18 19-01 23-06
Linggo, Nobyembre 15 Lin, Nob 15 09-06 29-07 08-27
Sabado, Nobyembre 14 Sab, Nob 14 30-28 25-30 13-17
Biyernes, Nobyembre 13 Biy, Nob 13 07-25 02-23 31-01
Huwebes, Nobyembre 12 Huw, Nob 12 29-08 22-20 17-28
Miyerkules, Nobyembre 11 Miy, Nob 11 21-14 26-14 21-29
Martes, Nobyembre 10 Mar, Nob 10 04-26 08-28 14-23
Lunes, Nobyembre 9 Lun, Nob 9 01-19 27-20 01-09
Linggo, Nobyembre 8 Lin, Nob 8 22-26 24-30 18-12
Sabado, Nobyembre 7 Sab, Nob 7 05-07 18-29 02-16
Biyernes, Nobyembre 6 Biy, Nob 6 18-26 25-02 27-05
Huwebes, Nobyembre 5 Huw, Nob 5 17-11 10-23 14-20
Miyerkules, Nobyembre 4 Miy, Nob 4 30-13 23-17 08-15
Martes, Nobyembre 3 Mar, Nob 3 15-05 12-28 01-28
Lunes, Nobyembre 2 Lun, Nob 2 19-05 19-07 05-19
Linggo, Nobyembre 1 Lin, Nob 1 20-29 27-28 15-09

Oktubre 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Oktubre 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Sabado, Oktubre 31 Sab, Okt 31 15-31 02-17 01-31
Biyernes, Oktubre 30 Biy, Okt 30 02-06 14-16 16-08
Huwebes, Oktubre 29 Huw, Okt 29 14-25 05-28 13-03
Miyerkules, Oktubre 28 Miy, Okt 28 30-05 08-13 15-15
Martes, Oktubre 27 Mar, Okt 27 05-04 17-01 07-30
Lunes, Oktubre 26 Lun, Okt 26 12-10 24-12 11-18
Linggo, Oktubre 25 Lin, Okt 25 21-01 03-28 05-28
Sabado, Oktubre 24 Sab, Okt 24 30-08 18-15 22-30
Biyernes, Oktubre 23 Biy, Okt 23 25-30 14-21 13-03
Huwebes, Oktubre 22 Huw, Okt 22 28-30 10-07 13-07
Miyerkules, Oktubre 21 Miy, Okt 21 12-19 29-25 12-21
Martes, Oktubre 20 Mar, Okt 20 22-18 15-19 01-02
Lunes, Oktubre 19 Lun, Okt 19 23-12 25-22 21-08
Linggo, Oktubre 18 Lin, Okt 18 21-05 30-26 01-30
Sabado, Oktubre 17 Sab, Okt 17 17-11 29-11 29-24
Biyernes, Oktubre 16 Biy, Okt 16 30-21 08-16 28-08
Huwebes, Oktubre 15 Huw, Okt 15 18-22 11-25 19-24
Miyerkules, Oktubre 14 Miy, Okt 14 12-10 28-25 16-31
Martes, Oktubre 13 Mar, Okt 13 22-13 02-14 28-17
Lunes, Oktubre 12 Lun, Okt 12 26-07 11-11 01-22
Linggo, Oktubre 11 Lin, Okt 11 02-16 28-29 29-23
Sabado, Oktubre 10 Sab, Okt 10 29-28 28-25 24-14
Biyernes, Oktubre 9 Biy, Okt 9 31-04 02-02 29-06
Huwebes, Oktubre 8 Huw, Okt 8 25-03 13-24 11-30
Miyerkules, Oktubre 7 Miy, Okt 7 06-03 31-25 16-11
Martes, Oktubre 6 Mar, Okt 6 14-28 29-25 30-28
Lunes, Oktubre 5 Lun, Okt 5 15-15 23-25 27-15
Linggo, Oktubre 4 Lin, Okt 4 17-05 04-21 29-10
Sabado, Oktubre 3 Sab, Okt 3 09-28 13-23 31-24
Biyernes, Oktubre 2 Biy, Okt 2 08-27 10-16 22-09
Huwebes, Oktubre 1 Huw, Okt 1 14-09 24-15 23-21

Setyembre 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Setyembre 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Miyerkules, Setyembre 30 Miy, Set 30 09-29 07-15 02-01
Martes, Setyembre 29 Mar, Set 29 29-17 09-04 30-07
Lunes, Setyembre 28 Lun, Set 28 31-16 08-16 03-24
Linggo, Setyembre 27 Lin, Set 27 13-28 08-19 30-22
Sabado, Setyembre 26 Sab, Set 26 23-05 14-18 22-29
Biyernes, Setyembre 25 Biy, Set 25 18-08 12-24 05-28
Huwebes, Setyembre 24 Huw, Set 24 30-08 02-15 17-05
Miyerkules, Setyembre 23 Miy, Set 23 22-16 11-15 04-08
Martes, Setyembre 22 Mar, Set 22 01-30 18-15 23-21
Lunes, Setyembre 21 Lun, Set 21 02-29 19-05 07-13
Linggo, Setyembre 20 Lin, Set 20 04-21 23-09 29-03
Sabado, Setyembre 19 Sab, Set 19 02-19 08-19 08-02
Biyernes, Setyembre 18 Biy, Set 18 31-29 26-12 30-29
Huwebes, Setyembre 17 Huw, Set 17 13-26 13-03 23-12
Miyerkules, Setyembre 16 Miy, Set 16 25-05 19-24 21-17
Martes, Setyembre 15 Mar, Set 15 17-28 22-05 29-06
Lunes, Setyembre 14 Lun, Set 14 26-26 17-11 21-09
Linggo, Setyembre 13 Lin, Set 13 25-03 20-03 16-08
Sabado, Setyembre 12 Sab, Set 12 01-24 02-19 28-03
Biyernes, Setyembre 11 Biy, Set 11 15-30 26-06 06-09
Huwebes, Setyembre 10 Huw, Set 10 20-06 14-05 17-08
Miyerkules, Setyembre 9 Miy, Set 9 23-16 15-30 06-14
Martes, Setyembre 8 Mar, Set 8 28-22 08-10 17-09
Lunes, Setyembre 7 Lun, Set 7 11-05 06-14 07-22
Linggo, Setyembre 6 Lin, Set 6 30-22 11-15 05-26
Sabado, Setyembre 5 Sab, Set 5 17-17 24-12 13-13
Biyernes, Setyembre 4 Biy, Set 4 14-17 21-23 24-08
Huwebes, Setyembre 3 Huw, Set 3 12-16 15-22 05-21
Miyerkules, Setyembre 2 Miy, Set 2 20-17 27-10 21-13
Martes, Setyembre 1 Mar, Set 1 11-04 05-07 16-23

Agosto 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Agosto 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Lunes, Agosto 31 Lun, Ago 31 06-06 26-05 17-28
Linggo, Agosto 30 Lin, Ago 30 05-21 15-14 31-12
Sabado, Agosto 29 Sab, Ago 29 18-01 19-08 08-18
Biyernes, Agosto 28 Biy, Ago 28 10-16 02-11 09-24
Huwebes, Agosto 27 Huw, Ago 27 03-04 20-16 27-27
Miyerkules, Agosto 26 Miy, Ago 26 20-21 11-16 25-18
Martes, Agosto 25 Mar, Ago 25 01-24 31-13 09-31
Lunes, Agosto 24 Lun, Ago 24 24-24 22-01 31-15
Linggo, Agosto 23 Lin, Ago 23 30-26 01-21 15-19
Sabado, Agosto 22 Sab, Ago 22 30-08 30-14 28-24
Biyernes, Agosto 21 Biy, Ago 21 17-27 05-04 30-27
Huwebes, Agosto 20 Huw, Ago 20 23-23 07-02 22-10
Miyerkules, Agosto 19 Miy, Ago 19 04-25 12-31 21-25
Martes, Agosto 18 Mar, Ago 18 14-28 15-27 29-06
Lunes, Agosto 17 Lun, Ago 17 09-02 29-23 31-05
Linggo, Agosto 16 Lin, Ago 16 30-13 17-13 07-13
Sabado, Agosto 15 Sab, Ago 15 30-09 15-01 26-08
Biyernes, Agosto 14 Biy, Ago 14 20-30 08-25 22-12
Huwebes, Agosto 13 Huw, Ago 13 24-20 28-26 20-05
Miyerkules, Agosto 12 Miy, Ago 12 30-23 26-18 22-06
Martes, Agosto 11 Mar, Ago 11 13-31 20-27 10-21
Lunes, Agosto 10 Lun, Ago 10 16-27 03-12 12-28
Linggo, Agosto 9 Lin, Ago 9 08-31 25-23 21-29
Sabado, Agosto 8 Sab, Ago 8 26-12 01-30 06-01
Biyernes, Agosto 7 Biy, Ago 7 13-12 11-15 20-07
Huwebes, Agosto 6 Huw, Ago 6 22-22 20-02 19-08
Miyerkules, Agosto 5 Miy, Ago 5 20-23 13-18 21-02
Martes, Agosto 4 Mar, Ago 4 07-02 10-28 19-17
Lunes, Agosto 3 Lun, Ago 3 30-22 10-10 14-23
Linggo, Agosto 2 Lin, Ago 2 23-02 25-19 20-09
Sabado, Agosto 1 Sab, Ago 1 03-13 29-26 25-28

Hulyo 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Hulyo 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Biyernes, Hulyo 31 Biy, Hul 31 29-05 18-02 24-31
Huwebes, Hulyo 30 Huw, Hul 30 03-14 22-15 17-13
Miyerkules, Hulyo 29 Miy, Hul 29 26-24 14-01 28-06
Martes, Hulyo 28 Mar, Hul 28 30-11 23-05 28-07
Lunes, Hulyo 27 Lun, Hul 27 29-24 04-12 14-25
Linggo, Hulyo 26 Lin, Hul 26 09-08 19-22 14-09
Sabado, Hulyo 25 Sab, Hul 25 28-29 03-31 19-02
Biyernes, Hulyo 24 Biy, Hul 24 26-12 22-21 29-27
Huwebes, Hulyo 23 Huw, Hul 23 04-05 19-31 17-22
Miyerkules, Hulyo 22 Miy, Hul 22 01-16 28-23 08-12
Martes, Hulyo 21 Mar, Hul 21 17-16 05-09 27-24
Lunes, Hulyo 20 Lun, Hul 20 14-03 18-08 31-08
Linggo, Hulyo 19 Lin, Hul 19 03-05 15-28 19-17
Sabado, Hulyo 18 Sab, Hul 18 15-05 03-08 19-10
Biyernes, Hulyo 17 Biy, Hul 17 01-25 15-06 15-22
Huwebes, Hulyo 16 Huw, Hul 16 16-05 27-06 16-27
Miyerkules, Hulyo 15 Miy, Hul 15 10-29 07-16 14-25
Martes, Hulyo 14 Mar, Hul 14 21-06 22-03 10-23
Lunes, Hulyo 13 Lun, Hul 13 30-13 26-09 11-23
Linggo, Hulyo 12 Lin, Hul 12 06-22 20-11 27-11
Sabado, Hulyo 11 Sab, Hul 11 20-05 18-01 10-16
Biyernes, Hulyo 10 Biy, Hul 10 16-30 17-06 29-14
Huwebes, Hulyo 9 Huw, Hul 9 15-18 17-07 04-18
Miyerkules, Hulyo 8 Miy, Hul 8 30-06 21-12 03-11
Martes, Hulyo 7 Mar, Hul 7 20-02 11-04 04-18
Lunes, Hulyo 6 Lun, Hul 6 22-01 04-12 05-12
Linggo, Hulyo 5 Lin, Hul 5 28-13 19-08 01-18
Sabado, Hulyo 4 Sab, Hul 4 16-24 21-07 03-04
Biyernes, Hulyo 3 Biy, Hul 3 18-15 29-17 21-11
Huwebes, Hulyo 2 Huw, Hul 2 17-09 08-18 14-18
Miyerkules, Hulyo 1 Miy, Hul 1 07-15 22-09 19-25

Hunyo 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Hunyo 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Martes, Hunyo 30 Mar, Hun 30 21-16 07-16 28-30
Lunes, Hunyo 29 Lun, Hun 29 21-24 27-30 25-04
Linggo, Hunyo 28 Lin, Hun 28 24-04 19-25 17-13
Sabado, Hunyo 27 Sab, Hun 27 30-19 22-23 04-29
Biyernes, Hunyo 26 Biy, Hun 26 01-12 31-25 16-24
Huwebes, Hunyo 25 Huw, Hun 25 25-27 16-30 07-21
Miyerkules, Hunyo 24 Miy, Hun 24 31-22 07-10 24-23
Martes, Hunyo 23 Mar, Hun 23 11-06 13-09 01-26
Lunes, Hunyo 22 Lun, Hun 22 19-04 12-31 02-29
Linggo, Hunyo 21 Lin, Hun 21 09-22 03-01 11-07
Sabado, Hunyo 20 Sab, Hun 20 02-13 29-15 16-04
Biyernes, Hunyo 19 Biy, Hun 19 24-24 10-03 08-31
Huwebes, Hunyo 18 Huw, Hun 18 09-21 22-19 28-27
Miyerkules, Hunyo 17 Miy, Hun 17 04-31 05-17 07-26
Martes, Hunyo 16 Mar, Hun 16 29-08 24-03 22-29
Lunes, Hunyo 15 Lun, Hun 15 02-13 19-10 26-24
Linggo, Hunyo 14 Lin, Hun 14 03-15 28-02 10-07
Sabado, Hunyo 13 Sab, Hun 13 11-26 18-17 26-30
Biyernes, Hunyo 12 Biy, Hun 12 19-17 07-01 09-05
Huwebes, Hunyo 11 Huw, Hun 11 29-21 05-16 16-09
Miyerkules, Hunyo 10 Miy, Hun 10 19-19 28-09 25-11
Martes, Hunyo 9 Mar, Hun 9 19-30 02-21 10-04
Lunes, Hunyo 8 Lun, Hun 8 11-16 09-08 29-16
Linggo, Hunyo 7 Lin, Hun 7 17-05 09-29 03-30
Sabado, Hunyo 6 Sab, Hun 6 13-10 18-29 13-24
Biyernes, Hunyo 5 Biy, Hun 5 14-28 14-28 06-29
Huwebes, Hunyo 4 Huw, Hun 4 13-14 16-27 24-12
Miyerkules, Hunyo 3 Miy, Hun 3 31-04 15-12 21-16
Martes, Hunyo 2 Mar, Hun 2 31-12 01-03 20-22
Lunes, Hunyo 1 Lun, Hun 1 29-05 14-19 04-29

Mayo 2026

Mga resulta ng EZ2 para sa Mayo 2026
Petsa 2 PM 5 PM 9 PM
Linggo, Mayo 31 Lin, May 31 27-07 04-06 04-21
Sabado, Mayo 30 Sab, May 30 11-30 19-30 16-14
Biyernes, Mayo 29 Biy, May 29 03-01 21-05 14-22
Huwebes, Mayo 28 Huw, May 28 16-31 20-27 07-11
Miyerkules, Mayo 27 Miy, May 27 11-18 14-05 19-04

Susunod na EZ2 draw

Ngayon, 9:00 PM PHT

Magsasara ang bilihan 8:20 PM PHT Pumili ng 2 numero sa iyong telepono at magbayad gamit ang Maya o USDT.

Maglaro sa 9 PM draw
Maglaro ng EZ2