Susunod na Ultra Lotto 6/58 draw
Ngayon, 9:00 PM PHT
Magsasara ang bilihan 8:20 PM PHT Opisyal na tiket ng PCSO, binili para sa iyo sa pamamagitan ng LottoMatik.
Tinatayang jackpot
₱563,290,296
Ultra Lotto 6/58
Bawat bunutan ng Ultra Lotto 6/58 na naitala ng Lotto.Works mula noong Abril 2026, pinakabago muna. I-tap ang resulta para sa buong pahina ng bunutan, o ang petsa para sa lahat ng larong nabunot noong araw na iyon.
Pinagmulan ng datos: mga tala ng natapos na bunutan ng PCSO. Sinuri ng Lotto.Works laban sa opisyal na resulta ng PCSO noong Nobyembre 20, 2026, 9:00 PM PHT. Tingnan ang opisyal na resulta ng PCSO
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Biyernes, Nobyembre 20 Biy, Nob 20 | 51-22-34-27-01-24 ₱549,576,299 | ₱549,576,299 |
| Martes, Nobyembre 17 Mar, Nob 17 | 51-56-30-20-29-34 ₱537,913,611 | ₱537,913,611 |
| Linggo, Nobyembre 15 Lin, Nob 15 | 26-33-18-46-15-14 ₱525,922,717 | ₱525,922,717 |
| Biyernes, Nobyembre 13 Biy, Nob 13 | 51-50-40-54-57-34 ₱512,211,895 | ₱512,211,895 |
| Martes, Nobyembre 10 Mar, Nob 10 | 56-41-37-23-18-14 ₱500,614,205 | ₱500,614,205 |
| Linggo, Nobyembre 8 Lin, Nob 8 | 22-14-01-42-09-08 ₱489,846,674 | ₱489,846,674 |
| Biyernes, Nobyembre 6 Biy, Nob 6 | 09-26-10-04-02-47 ₱478,298,684 | ₱478,298,684 |
| Martes, Nobyembre 3 Mar, Nob 3 | 16-55-01-06-27-14 ₱468,922,422 | ₱468,922,422 |
| Linggo, Nobyembre 1 Lin, Nob 1 | 14-34-54-18-05-46 ₱460,911,837 | ₱460,911,837 |
| Petsa | Mga nanalong numero | Jackpot |
|---|---|---|
| Martes, Abril 28 Mar, Abr 28 | 09-47-32-39-45-33 ₱75,000,000 | ₱75,000,000 |
Susunod na Ultra Lotto 6/58 draw
Magsasara ang bilihan 8:20 PM PHT Opisyal na tiket ng PCSO, binili para sa iyo sa pamamagitan ng LottoMatik.
Tinatayang jackpot
₱563,290,296
Lahat ng resulta